Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.0 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 23.8 °C.
Rerata kelembapan: 90 %;
Rerata kecepatan angin: 6.9 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 25.0 °C,
dengan catatan tertinggi 26.1 °C dan terendah 23.8 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 90 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 6.9 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 26.1 | 26.1 | 89 | 8.27 / 264° | Rain (light rain) | 100 | 5255 | 0.15 | 2026-01-12 05:38:30 | 2026-01-12 18:04:55 | |
| Runduma | 26.1 | 26.1 | 82 | 3.81 / 269° | Rain (light rain) | 100 | 8440 | 0.1 | 2026-01-12 05:38:26 | 2026-01-12 18:02:40 | |
| Jaya Makmur | 25.8 | 26.8 | 90 | 7.93 / 266° | Rain (light rain) | 100 | 2446 | 0.16 | 2026-01-12 05:38:31 | 2026-01-12 18:04:48 | |
| Kampo Kampo | 25.8 | 26.8 | 89 | 7.83 / 267° | Rain (light rain) | 100 | 2067 | 0.18 | 2026-01-12 05:38:35 | 2026-01-12 18:04:45 | |
| Lagongga | 25.8 | 26.8 | 90 | 7.93 / 266° | Rain (light rain) | 100 | 2446 | 0.16 | 2026-01-12 05:38:34 | 2026-01-12 18:04:48 | |
| Makoro | 25.7 | 26.7 | 90 | 7.94 / 267° | Rain (light rain) | 100 | 989 | 0.24 | 2026-01-12 05:38:53 | 2026-01-12 18:04:58 | |
| Palahidu Barat | 25.7 | 26.7 | 90 | 7.94 / 267° | Rain (light rain) | 100 | 989 | 0.24 | 2026-01-12 05:38:51 | 2026-01-12 18:04:54 | |
| Kulati | 25.6 | 26.5 | 88 | 7.67 / 267° | Rain (moderate rain) | 100 | 3339 | 1.59 | 2026-01-12 05:39:07 | 2026-01-12 18:04:44 | |
| Lamanggau | 25.6 | 26.5 | 90 | 8.08 / 265° | Rain (moderate rain) | 100 | 2759 | 2.05 | 2026-01-12 05:39:28 | 2026-01-12 18:05:06 | |
| Waiti | 25.6 | 26.5 | 90 | 8.08 / 265° | Rain (moderate rain) | 100 | 2759 | 2.44 | 2026-01-12 05:39:26 | 2026-01-12 18:05:01 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pongo | 25.1 | 26.1 | 91 | 5.84 / 250° | Rain (moderate rain) | 100 | 7876 | 1.15 | 2026-01-12 05:41:35 | 2026-01-12 18:05:47 | |
| Wanci | 25.1 | 26.1 | 91 | 5.84 / 250° | Rain (light rain) | 100 | 7876 | 0.87 | 2026-01-12 05:41:38 | 2026-01-12 18:05:49 | |
| Mandati II | 25.1 | 26.1 | 91 | 5.84 / 250° | Rain (moderate rain) | 100 | 7876 | 1.15 | 2026-01-12 05:41:33 | 2026-01-12 18:05:46 | |
| Mandati III | 25.1 | 26.1 | 91 | 5.84 / 250° | Rain (light rain) | 100 | 7876 | 0.87 | 2026-01-12 05:41:33 | 2026-01-12 18:05:49 | |
| Mola Nelayan Bhakti | 25.1 | 26.1 | 91 | 5.84 / 250° | Rain (light rain) | 100 | 7876 | 0.87 | 2026-01-12 05:41:35 | 2026-01-12 18:05:52 | |
| Mola Selatan | 25.1 | 26.1 | 91 | 5.84 / 250° | Rain (light rain) | 100 | 7876 | 0.65 | 2026-01-12 05:41:35 | 2026-01-12 18:05:52 | |
| Mola Samaturu | 25.1 | 26.1 | 91 | 5.84 / 250° | Rain (light rain) | 100 | 7876 | 0.87 | 2026-01-12 05:41:35 | 2026-01-12 18:05:52 | |
| Mola Utara | 25.1 | 26.1 | 91 | 5.84 / 250° | Rain (light rain) | 100 | 7876 | 0.65 | 2026-01-12 05:41:36 | 2026-01-12 18:05:52 | |
| Mola Bahari | 25.1 | 26.1 | 91 | 5.84 / 250° | Rain (light rain) | 100 | 7876 | 0.65 | 2026-01-12 05:41:36 | 2026-01-12 18:05:52 | |
| Darawa | 25.1 | 26.0 | 88 | 7.57 / 262° | Rain (moderate rain) | 100 | 4973 | 3.65 | 2026-01-12 05:39:59 | 2026-01-12 18:04:54 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 23.8 | 24.5 | 90 | 5.54 / 246° | Rain (moderate rain) | 100 | 6886 | 1.78 | 2026-01-12 05:41:33 | 2026-01-12 18:05:42 | |
| Pookambua | 23.8 | 24.5 | 90 | 5.54 / 246° | Rain (moderate rain) | 100 | 6886 | 2.05 | 2026-01-12 05:41:29 | 2026-01-12 18:05:34 | |
| Wungka | 23.8 | 24.5 | 90 | 5.54 / 246° | Rain (moderate rain) | 100 | 6886 | 2.05 | 2026-01-12 05:41:27 | 2026-01-12 18:05:37 | |
| Balasuna | 24.4 | 25.2 | 90 | 7.66 / 262° | Rain (moderate rain) | 100 | 4886 | 2.37 | 2026-01-12 05:40:23 | 2026-01-12 18:05:14 | |
| Balasuna Selatan | 24.4 | 25.2 | 90 | 7.66 / 262° | Rain (moderate rain) | 100 | 4886 | 2.37 | 2026-01-12 05:40:22 | 2026-01-12 18:05:13 | |
| Buranga | 24.4 | 25.2 | 90 | 7.66 / 262° | Rain (moderate rain) | 100 | 4886 | 2.37 | 2026-01-12 05:40:24 | 2026-01-12 18:05:14 | |
| Ollo | 24.4 | 25.2 | 90 | 7.66 / 262° | Rain (moderate rain) | 100 | 4886 | 2 | 2026-01-12 05:40:26 | 2026-01-12 18:05:15 | |
| Ollo Selatan | 24.4 | 25.2 | 90 | 7.66 / 262° | Rain (moderate rain) | 100 | 4886 | 2.37 | 2026-01-12 05:40:24 | 2026-01-12 18:05:14 | |
| Tampara | 24.4 | 25.2 | 90 | 7.66 / 262° | Rain (moderate rain) | 100 | 4886 | 2.05 | 2026-01-12 05:40:22 | 2026-01-12 18:05:17 | |
| Teemoane | 24.4 | 25.2 | 90 | 7.92 / 266° | Rain (moderate rain) | 100 | 2711 | 2.11 | 2026-01-12 05:39:24 | 2026-01-12 18:05:00 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
