Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.3 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.6 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.1 °C.
Rerata kelembapan: 85 %;
Rerata kecepatan angin: 3.3 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 25.3 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 26.6 °C hingga suhu minimum 24.1 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 85 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 3.3 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 26.6 | 26.6 | 86 | 8.7 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 4246 | 2026-01-12 05:38:30 | 2026-01-12 18:04:55 | ||
| Kampo Kampo | 26.5 | 26.5 | 84 | 7.34 / 277° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 8196 | 2026-01-12 05:38:35 | 2026-01-12 18:04:45 | ||
| Jaya Makmur | 26.5 | 26.5 | 84 | 7.98 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 6550 | 2026-01-12 05:38:31 | 2026-01-12 18:04:48 | ||
| Lagongga | 26.5 | 26.5 | 84 | 7.98 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 6550 | 2026-01-12 05:38:34 | 2026-01-12 18:04:48 | ||
| Makoro | 26.3 | 26.3 | 84 | 6.59 / 280° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 9640 | 2026-01-12 05:38:53 | 2026-01-12 18:04:58 | ||
| Palahidu Barat | 26.3 | 26.3 | 84 | 6.59 / 280° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 9640 | 2026-01-12 05:38:51 | 2026-01-12 18:04:54 | ||
| Kulati | 26.0 | 26.0 | 83 | 4.08 / 298° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-12 05:39:07 | 2026-01-12 18:04:44 | ||
| Wali | 25.9 | 26.8 | 85 | 8.82 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 4344 | 2026-01-12 05:38:20 | 2026-01-12 18:04:47 | ||
| Waloindi | 25.9 | 26.8 | 85 | 8.82 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 4344 | 2026-01-12 05:38:28 | 2026-01-12 18:04:53 | ||
| Lamanggau | 25.9 | 26.7 | 84 | 4.5 / 295° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.49 | 2026-01-12 05:39:28 | 2026-01-12 18:05:06 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oihu | 25.6 | 26.4 | 84 | 7.9 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 6494 | 2026-01-12 05:38:36 | 2026-01-12 18:04:52 | ||
| Koroe Onawa | 25.6 | 26.4 | 84 | 2.17 / 263° | Rain (light rain) | 100 | 4771 | 0.49 | 2026-01-12 05:41:45 | 2026-01-12 18:05:43 | |
| Sombu | 25.6 | 26.4 | 84 | 2.17 / 263° | Rain (light rain) | 100 | 4771 | 0.37 | 2026-01-12 05:41:46 | 2026-01-12 18:05:48 | |
| Tindoi | 25.6 | 26.4 | 84 | 2.17 / 263° | Rain (light rain) | 100 | 4771 | 0.38 | 2026-01-12 05:41:40 | 2026-01-12 18:05:43 | |
| Waha | 25.6 | 26.4 | 84 | 2.17 / 263° | Rain (light rain) | 100 | 4771 | 0.49 | 2026-01-12 05:41:46 | 2026-01-12 18:05:45 | |
| Wapia-pia | 25.6 | 26.4 | 84 | 2.17 / 263° | Rain (light rain) | 100 | 4771 | 0.49 | 2026-01-12 05:41:46 | 2026-01-12 18:05:46 | |
| Wandoka | 25.5 | 26.3 | 84 | 1.73 / 255° | Rain (light rain) | 100 | 4559 | 0.27 | 2026-01-12 05:41:41 | 2026-01-12 18:05:49 | |
| Wandoka Selatan | 25.5 | 26.3 | 84 | 1.73 / 255° | Rain (light rain) | 100 | 4559 | 0.27 | 2026-01-12 05:41:41 | 2026-01-12 18:05:50 | |
| Wandoka Utara | 25.5 | 26.3 | 84 | 1.73 / 255° | Rain (light rain) | 100 | 4559 | 0.37 | 2026-01-12 05:41:43 | 2026-01-12 18:05:48 | |
| Pada Raya Makmur | 25.5 | 26.3 | 84 | 1.73 / 255° | Rain (light rain) | 100 | 4559 | 0.28 | 2026-01-12 05:41:38 | 2026-01-12 18:05:47 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 24.1 | 24.8 | 84 | 1.72 / 257° | Rain (light rain) | 100 | 4653 | 0.33 | 2026-01-12 05:41:33 | 2026-01-12 18:05:42 | |
| Pookambua | 24.1 | 24.8 | 84 | 1.72 / 257° | Rain (light rain) | 100 | 4653 | 0.43 | 2026-01-12 05:41:29 | 2026-01-12 18:05:34 | |
| Wungka | 24.1 | 24.8 | 84 | 1.72 / 257° | Rain (light rain) | 100 | 4653 | 0.32 | 2026-01-12 05:41:27 | 2026-01-12 18:05:37 | |
| Balasuna | 24.6 | 25.3 | 86 | 2.67 / 287° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 5810 | 4.86 | 2026-01-12 05:40:23 | 2026-01-12 18:05:14 | |
| Balasuna Selatan | 24.6 | 25.3 | 86 | 2.67 / 287° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 5810 | 4.86 | 2026-01-12 05:40:22 | 2026-01-12 18:05:13 | |
| Buranga | 24.6 | 25.3 | 86 | 2.67 / 287° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 5810 | 4.86 | 2026-01-12 05:40:24 | 2026-01-12 18:05:14 | |
| Ollo | 24.6 | 25.3 | 86 | 2.67 / 287° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 5810 | 4.21 | 2026-01-12 05:40:26 | 2026-01-12 18:05:15 | |
| Ollo Selatan | 24.6 | 25.3 | 86 | 2.67 / 287° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 5810 | 4.86 | 2026-01-12 05:40:24 | 2026-01-12 18:05:14 | |
| Tampara | 24.6 | 25.3 | 86 | 2.67 / 287° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 5810 | 4.86 | 2026-01-12 05:40:22 | 2026-01-12 18:05:17 | |
| Teemoane | 24.8 | 25.5 | 84 | 4.34 / 297° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.23 | 2026-01-12 05:39:24 | 2026-01-12 18:05:00 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
