Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.7 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.3 °C.
Rerata kelembapan: 84 %;
Rerata kecepatan angin: 2.1 m/s.
Suhu udara rata-rata pada periode ini adalah 25.4 °C.
Pencatatan juga menunjukkan suhu maksimum mencapai 26.7 °C dan suhu minimum berada di angka 24.3 °C.
Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam melihat variasi suhu yang terjadi.
Sementara itu, kelembapan rata-rata berada di angka 84 %,
dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 2.1 m/s.
Informasi ini melengkapi gambaran umum tentang kondisi atmosfer.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 26.7 | 29.3 | 82 | 5.25 / 291° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 7567 | 2026-01-11 05:38:01 | 2026-01-11 18:04:36 | ||
| Jaya Makmur | 26.3 | 26.3 | 83 | 4.76 / 295° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.1 | 2026-01-11 05:38:03 | 2026-01-11 18:04:29 | |
| Lagongga | 26.3 | 26.3 | 83 | 4.76 / 295° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-11 05:38:05 | 2026-01-11 18:04:29 | ||
| Kampo Kampo | 26.3 | 26.3 | 84 | 4.62 / 296° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-11 05:38:07 | 2026-01-11 18:04:26 | ||
| Makoro | 26.3 | 26.3 | 83 | 4.56 / 295° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.14 | 2026-01-11 05:38:25 | 2026-01-11 18:04:39 | |
| Palahidu Barat | 26.3 | 26.3 | 83 | 4.56 / 295° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.34 | 2026-01-11 05:38:23 | 2026-01-11 18:04:35 | |
| Kapota | 26.0 | 26.0 | 81 | 0.2 / 279° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2026-01-11 05:41:21 | 2026-01-11 18:05:46 | |
| Kapota Utara | 26.0 | 26.0 | 81 | 0.2 / 279° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2026-01-11 05:41:24 | 2026-01-11 18:05:46 | |
| Runduma | 26.0 | 26.0 | 86 | 5.44 / 248° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-11 05:37:58 | 2026-01-11 18:02:20 | ||
| Wali | 26.0 | 26.0 | 83 | 5.14 / 293° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 9184 | 2026-01-11 05:37:52 | 2026-01-11 18:04:29 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waetuno | 25.9 | 26.7 | 83 | 1.97 / 246° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.65 | 2026-01-11 05:41:08 | 2026-01-11 18:05:16 | |
| Patuno | 25.9 | 26.7 | 83 | 1.97 / 246° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2026-01-11 05:41:04 | 2026-01-11 18:05:13 | |
| Tindoi Timur | 25.9 | 26.7 | 83 | 1.97 / 246° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2026-01-11 05:41:07 | 2026-01-11 18:05:19 | |
| Waelumu | 25.9 | 26.7 | 83 | 1.97 / 246° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-11 05:41:12 | 2026-01-11 18:05:19 | |
| Popalia | 25.8 | 26.6 | 83 | 4.97 / 292° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 8556 | 2026-01-11 05:38:13 | 2026-01-11 18:04:37 | ||
| Sowa | 25.8 | 26.6 | 83 | 4.97 / 292° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 8556 | 2026-01-11 05:38:19 | 2026-01-11 18:04:42 | ||
| Longa | 25.8 | 26.6 | 84 | 2.38 / 248° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2026-01-11 05:40:57 | 2026-01-11 18:05:08 | |
| Kulati | 25.8 | 26.6 | 85 | 3.86 / 292° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.65 | 2026-01-11 05:38:39 | 2026-01-11 18:04:25 | |
| Onemay | 25.7 | 26.6 | 85 | 3.15 / 295° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.1 | 2026-01-11 05:39:01 | 2026-01-11 18:04:40 | |
| Waha Tomia | 25.7 | 26.6 | 85 | 3.15 / 295° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.1 | 2026-01-11 05:39:03 | 2026-01-11 18:04:43 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balasuna | 24.3 | 25.1 | 88 | 1.23 / 232° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2026-01-11 05:39:55 | 2026-01-11 18:04:55 | |
| Balasuna Selatan | 24.3 | 25.1 | 88 | 1.23 / 232° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2026-01-11 05:39:54 | 2026-01-11 18:04:54 | |
| Buranga | 24.3 | 25.1 | 88 | 1.23 / 232° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2026-01-11 05:39:55 | 2026-01-11 18:04:55 | |
| Ollo | 24.3 | 25.1 | 88 | 1.23 / 232° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-11 05:39:58 | 2026-01-11 18:04:56 | |
| Ollo Selatan | 24.3 | 25.1 | 88 | 1.23 / 232° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2026-01-11 05:39:55 | 2026-01-11 18:04:55 | |
| Tampara | 24.3 | 25.1 | 88 | 1.23 / 232° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-11 05:39:54 | 2026-01-11 18:04:58 | |
| Maleko | 24.5 | 25.2 | 83 | 1.24 / 236° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2026-01-11 05:41:05 | 2026-01-11 18:05:22 | |
| Pookambua | 24.5 | 25.2 | 83 | 1.24 / 236° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.65 | 2026-01-11 05:41:01 | 2026-01-11 18:05:15 | |
| Wungka | 24.5 | 25.2 | 83 | 1.24 / 236° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.65 | 2026-01-11 05:40:59 | 2026-01-11 18:05:18 | |
| Langge | 24.6 | 25.4 | 88 | 1.41 / 247° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.55 | 2026-01-11 05:39:46 | 2026-01-11 18:04:50 |
Laporan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.
Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
