Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.3 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.4 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.7 °C.
Rerata kelembapan: 83 %;
Rerata kecepatan angin: 4.4 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 26.3 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 27.4 °C hingga suhu minimum 24.7 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 83 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 4.4 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longa | 27.4 | 30.2 | 77 | 3.28 / 250° | Rain (light rain) | 100 | 4772 | 0.17 | 2026-01-11 05:40:57 | 2026-01-11 18:05:08 | |
| Waetuno | 27.2 | 30.0 | 78 | 3.08 / 256° | Rain (light rain) | 100 | 5143 | 0.19 | 2026-01-11 05:41:08 | 2026-01-11 18:05:16 | |
| Patuno | 27.2 | 30.0 | 78 | 3.08 / 256° | Rain (light rain) | 100 | 5143 | 0.14 | 2026-01-11 05:41:04 | 2026-01-11 18:05:13 | |
| Tindoi Timur | 27.2 | 30.0 | 78 | 3.08 / 256° | Rain (light rain) | 100 | 5143 | 0.38 | 2026-01-11 05:41:07 | 2026-01-11 18:05:19 | |
| Waelumu | 27.2 | 30.0 | 78 | 3.08 / 256° | Rain (light rain) | 100 | 5143 | 0.25 | 2026-01-11 05:41:12 | 2026-01-11 18:05:19 | |
| Pongo | 27.1 | 29.9 | 79 | 2.85 / 246° | Rain (moderate rain) | 100 | 4017 | 1.46 | 2026-01-11 05:41:08 | 2026-01-11 18:05:28 | |
| Wanci | 27.1 | 29.9 | 79 | 2.85 / 246° | Rain (moderate rain) | 100 | 4017 | 1.95 | 2026-01-11 05:41:10 | 2026-01-11 18:05:29 | |
| Koroe Onawa | 27.1 | 29.9 | 78 | 3 / 258° | Rain (light rain) | 100 | 5163 | 0.33 | 2026-01-11 05:41:17 | 2026-01-11 18:05:24 | |
| Sombu | 27.1 | 29.9 | 78 | 3 / 258° | Rain (light rain) | 100 | 5163 | 0.6 | 2026-01-11 05:41:18 | 2026-01-11 18:05:28 | |
| Tindoi | 27.1 | 29.9 | 78 | 3 / 258° | Rain (light rain) | 100 | 5163 | 0.51 | 2026-01-11 05:41:13 | 2026-01-11 18:05:23 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liya Mawi | 27.0 | 29.7 | 79 | 3.03 / 237° | Rain (moderate rain) | 100 | 3667 | 2.05 | 2026-01-11 05:40:55 | 2026-01-11 18:05:23 | |
| Liya Onemelangka | 27.0 | 29.7 | 79 | 3.03 / 237° | Rain (moderate rain) | 100 | 3667 | 2.37 | 2026-01-11 05:40:58 | 2026-01-11 18:05:27 | |
| Numana | 27.0 | 29.7 | 79 | 3.03 / 237° | Rain (moderate rain) | 100 | 3667 | 2.37 | 2026-01-11 05:41:02 | 2026-01-11 18:05:28 | |
| Runduma | 27.0 | 29.6 | 79 | 4.49 / 235° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 7208 | 2026-01-11 05:37:58 | 2026-01-11 18:02:20 | ||
| Mandati I | 27.0 | 29.6 | 79 | 2.98 / 243° | Rain (moderate rain) | 100 | 3824 | 1.78 | 2026-01-11 05:41:01 | 2026-01-11 18:05:25 | |
| Komala | 27.0 | 29.6 | 79 | 2.98 / 243° | Rain (moderate rain) | 100 | 3824 | 1.15 | 2026-01-11 05:40:58 | 2026-01-11 18:05:20 | |
| Liya Bahari Indah | 26.9 | 29.5 | 79 | 3.41 / 233° | Rain (moderate rain) | 100 | 2761 | 2.05 | 2026-01-11 05:40:49 | 2026-01-11 18:05:20 | |
| Liya Togo | 26.9 | 29.5 | 79 | 3.41 / 233° | Rain (moderate rain) | 100 | 2761 | 1.54 | 2026-01-11 05:40:46 | 2026-01-11 18:05:18 | |
| Sombano | 26.7 | 29.3 | 81 | 4.57 / 218° | Rain (moderate rain) | 100 | 2244 | 3.07 | 2026-01-11 05:40:14 | 2026-01-11 18:05:05 | |
| Kabita | 26.6 | 26.6 | 79 | 2.75 / 242° | Rain (moderate rain) | 100 | 4078 | 3.16 | 2026-01-11 05:41:15 | 2026-01-11 18:05:43 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palahidu | 24.7 | 25.5 | 90 | 5.81 / 246° | Rain (light rain) | 100 | 9614 | 0.14 | 2026-01-11 05:38:17 | 2026-01-11 18:04:32 | |
| Rukuwa | 24.7 | 25.5 | 90 | 5.81 / 246° | Rain (light rain) | 100 | 9614 | 0.12 | 2026-01-11 05:38:13 | 2026-01-11 18:04:31 | |
| Taipabu | 24.7 | 25.6 | 90 | 5.63 / 245° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.1 | 2026-01-11 05:38:23 | 2026-01-11 18:04:42 | |
| Teemoane | 24.7 | 25.6 | 88 | 5.51 / 233° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2026-01-11 05:38:56 | 2026-01-11 18:04:41 | |
| Kahiyanga | 24.7 | 25.6 | 88 | 5.51 / 233° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.27 | 2026-01-11 05:38:50 | 2026-01-11 18:04:33 | |
| Patipelong | 24.7 | 25.6 | 88 | 5.51 / 233° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2026-01-11 05:38:54 | 2026-01-11 18:04:41 | |
| Tongano Barat | 24.7 | 25.6 | 88 | 5.51 / 233° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.5 | 2026-01-11 05:38:51 | 2026-01-11 18:04:38 | |
| Tongano Timur | 24.7 | 25.6 | 88 | 5.51 / 233° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.5 | 2026-01-11 05:38:48 | 2026-01-11 18:04:36 | |
| Dete | 24.8 | 25.6 | 88 | 5.73 / 234° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.27 | 2026-01-11 05:38:42 | 2026-01-11 18:04:30 | |
| Timu | 24.8 | 25.6 | 88 | 5.73 / 234° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.5 | 2026-01-11 05:38:46 | 2026-01-11 18:04:34 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
