Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.8 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.6 °C.
Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 5.1 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 26.8 °C,
dengan nilai tertinggi 28.1 °C dan terendah 24.6 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 79 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 5.1 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longa | 28.1 | 31.3 | 73 | 3.96 / 251° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.33 | 2026-01-11 05:40:57 | 2026-01-11 18:05:08 | |
| Waetuno | 28.0 | 31.0 | 73 | 3.71 / 254° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.58 | 2026-01-11 05:41:08 | 2026-01-11 18:05:16 | |
| Patuno | 28.0 | 31.0 | 73 | 3.71 / 254° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.45 | 2026-01-11 05:41:04 | 2026-01-11 18:05:13 | |
| Tindoi Timur | 28.0 | 31.0 | 73 | 3.71 / 254° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.52 | 2026-01-11 05:41:07 | 2026-01-11 18:05:19 | |
| Waelumu | 28.0 | 31.0 | 73 | 3.71 / 254° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.67 | 2026-01-11 05:41:12 | 2026-01-11 18:05:19 | |
| Koroe Onawa | 27.9 | 31.1 | 74 | 3.58 / 255° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.77 | 2026-01-11 05:41:17 | 2026-01-11 18:05:24 | |
| Sombu | 27.9 | 31.1 | 74 | 3.58 / 255° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.67 | 2026-01-11 05:41:18 | 2026-01-11 18:05:28 | |
| Tindoi | 27.9 | 31.1 | 74 | 3.58 / 255° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.67 | 2026-01-11 05:41:13 | 2026-01-11 18:05:23 | |
| Waha | 27.9 | 31.1 | 74 | 3.58 / 255° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.77 | 2026-01-11 05:41:18 | 2026-01-11 18:05:26 | |
| Wapia-pia | 27.9 | 31.1 | 74 | 3.58 / 255° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.77 | 2026-01-11 05:41:18 | 2026-01-11 18:05:27 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matahora | 27.9 | 30.8 | 73 | 4.01 / 248° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.29 | 2026-01-11 05:40:52 | 2026-01-11 18:05:09 | |
| Kapota | 27.9 | 30.9 | 74 | 3.41 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.84 | 2026-01-11 05:41:21 | 2026-01-11 18:05:46 | |
| Kapota Utara | 27.9 | 30.9 | 74 | 3.41 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.84 | 2026-01-11 05:41:24 | 2026-01-11 18:05:46 | |
| Mandati I | 27.8 | 30.7 | 74 | 3.84 / 247° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.56 | 2026-01-11 05:41:01 | 2026-01-11 18:05:25 | |
| Komala | 27.8 | 30.7 | 74 | 3.84 / 247° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.5 | 2026-01-11 05:40:58 | 2026-01-11 18:05:20 | |
| Liya Mawi | 27.8 | 30.7 | 74 | 3.96 / 243° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.49 | 2026-01-11 05:40:55 | 2026-01-11 18:05:23 | |
| Liya Onemelangka | 27.8 | 30.7 | 74 | 3.96 / 243° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.65 | 2026-01-11 05:40:58 | 2026-01-11 18:05:27 | |
| Numana | 27.8 | 30.7 | 74 | 3.96 / 243° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.73 | 2026-01-11 05:41:02 | 2026-01-11 18:05:28 | |
| Liya Bahari Indah | 27.6 | 30.5 | 74 | 4.21 / 240° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.49 | 2026-01-11 05:40:49 | 2026-01-11 18:05:20 | |
| Liya Togo | 27.6 | 30.5 | 74 | 4.21 / 240° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.41 | 2026-01-11 05:40:46 | 2026-01-11 18:05:18 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipabu | 24.6 | 25.5 | 88 | 6.4 / 242° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2026-01-11 05:38:23 | 2026-01-11 18:04:42 | |
| Palahidu | 24.7 | 25.4 | 87 | 6.52 / 242° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2026-01-11 05:38:17 | 2026-01-11 18:04:32 | |
| Rukuwa | 24.7 | 25.4 | 87 | 6.52 / 242° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2026-01-11 05:38:13 | 2026-01-11 18:04:31 | |
| Oihu | 24.9 | 25.7 | 88 | 6.46 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 8181 | 5.79 | 2026-01-11 05:38:08 | 2026-01-11 18:04:34 | |
| Popalia | 25.0 | 25.8 | 88 | 6.34 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 7748 | 5.79 | 2026-01-11 05:38:13 | 2026-01-11 18:04:37 | |
| Sowa | 25.0 | 25.8 | 88 | 6.34 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 7748 | 5.79 | 2026-01-11 05:38:19 | 2026-01-11 18:04:42 | |
| Teemoane | 25.2 | 25.9 | 84 | 6.59 / 229° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.55 | 2026-01-11 05:38:56 | 2026-01-11 18:04:41 | |
| Kahiyanga | 25.2 | 25.9 | 84 | 6.59 / 229° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.6 | 2026-01-11 05:38:50 | 2026-01-11 18:04:33 | |
| Patipelong | 25.2 | 25.9 | 84 | 6.59 / 229° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.55 | 2026-01-11 05:38:54 | 2026-01-11 18:04:41 | |
| Tongano Barat | 25.2 | 25.9 | 84 | 6.59 / 229° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 4 | 2026-01-11 05:38:51 | 2026-01-11 18:04:38 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
