Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.0 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.0 °C.
Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 4.6 m/s.
Pada periode observasi, suhu rata-rata terpantau 27.0 °C,
dengan nilai maksimum 28.1 °C serta minimum 25.0 °C.
Hal ini memberikan indikasi umum mengenai rentang suhu yang terjadi.
Kelembapan udara selama periode ini rata-rata 78 %,
dan kecepatan angin terukur sekitar 4.6 m/s.
Data ini penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longa | 28.1 | 31.3 | 73 | 2.31 / 241° | Rain (moderate rain) | 100 | 4844 | 1.73 | 2026-01-11 05:40:57 | 2026-01-11 18:05:08 | |
| Waetuno | 28.0 | 31.2 | 73 | 1.98 / 251° | Rain (moderate rain) | 100 | 4924 | 1.73 | 2026-01-11 05:41:08 | 2026-01-11 18:05:16 | |
| Patuno | 28.0 | 31.2 | 73 | 1.98 / 251° | Rain (moderate rain) | 100 | 4924 | 1.69 | 2026-01-11 05:41:04 | 2026-01-11 18:05:13 | |
| Tindoi Timur | 28.0 | 31.2 | 73 | 1.98 / 251° | Rain (moderate rain) | 100 | 4924 | 2.05 | 2026-01-11 05:41:07 | 2026-01-11 18:05:19 | |
| Waelumu | 28.0 | 31.2 | 73 | 1.98 / 251° | Rain (moderate rain) | 100 | 4924 | 2 | 2026-01-11 05:41:12 | 2026-01-11 18:05:19 | |
| Koroe Onawa | 28.0 | 31.1 | 73 | 1.89 / 257° | Rain (moderate rain) | 100 | 4970 | 2.05 | 2026-01-11 05:41:17 | 2026-01-11 18:05:24 | |
| Sombu | 28.0 | 31.1 | 73 | 1.89 / 257° | Rain (moderate rain) | 100 | 4970 | 2.3 | 2026-01-11 05:41:18 | 2026-01-11 18:05:28 | |
| Tindoi | 28.0 | 31.1 | 73 | 1.89 / 257° | Rain (moderate rain) | 100 | 4970 | 2.05 | 2026-01-11 05:41:13 | 2026-01-11 18:05:23 | |
| Waha | 28.0 | 31.1 | 73 | 1.89 / 257° | Rain (moderate rain) | 100 | 4970 | 2.05 | 2026-01-11 05:41:18 | 2026-01-11 18:05:26 | |
| Wapia-pia | 28.0 | 31.1 | 73 | 1.89 / 257° | Rain (moderate rain) | 100 | 4970 | 2.05 | 2026-01-11 05:41:18 | 2026-01-11 18:05:26 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matahora | 27.9 | 30.9 | 74 | 2.67 / 239° | Rain (moderate rain) | 100 | 6620 | 2.05 | 2026-01-11 05:40:52 | 2026-01-11 18:05:09 | |
| Kapota | 27.9 | 31.0 | 75 | 2.75 / 258° | Rain (moderate rain) | 100 | 8691 | 2.37 | 2026-01-11 05:41:21 | 2026-01-11 18:05:46 | |
| Kapota Utara | 27.9 | 31.0 | 75 | 2.75 / 258° | Rain (moderate rain) | 100 | 8691 | 2.37 | 2026-01-11 05:41:24 | 2026-01-11 18:05:46 | |
| Mandati I | 27.8 | 30.7 | 74 | 2.83 / 246° | Rain (moderate rain) | 100 | 8556 | 2.37 | 2026-01-11 05:41:01 | 2026-01-11 18:05:25 | |
| Komala | 27.8 | 30.7 | 74 | 2.83 / 246° | Rain (moderate rain) | 100 | 8556 | 2.37 | 2026-01-11 05:40:58 | 2026-01-11 18:05:20 | |
| Liya Mawi | 27.7 | 30.8 | 75 | 3.4 / 244° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-11 05:40:55 | 2026-01-11 18:05:23 | |
| Liya Onemelangka | 27.7 | 30.8 | 75 | 3.4 / 244° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-11 05:40:58 | 2026-01-11 18:05:27 | |
| Numana | 27.7 | 30.8 | 75 | 3.4 / 244° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.37 | 2026-01-11 05:41:02 | 2026-01-11 18:05:28 | |
| Runduma | 27.7 | 30.8 | 75 | 4.43 / 256° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2026-01-11 05:37:58 | 2026-01-11 18:02:20 | ||
| Liya Bahari Indah | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.65 / 236° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-11 05:40:49 | 2026-01-11 18:05:20 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipabu | 25.0 | 25.8 | 84 | 5.92 / 235° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.66 | 2026-01-11 05:38:23 | 2026-01-11 18:04:42 | |
| Palahidu | 25.1 | 25.8 | 84 | 6.16 / 236° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.25 | 2026-01-11 05:38:17 | 2026-01-11 18:04:32 | |
| Rukuwa | 25.1 | 25.8 | 84 | 6.16 / 236° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.69 | 2026-01-11 05:38:13 | 2026-01-11 18:04:31 | |
| Oihu | 25.2 | 26.0 | 85 | 6.02 / 237° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2 | 2026-01-11 05:38:08 | 2026-01-11 18:04:34 | |
| Popalia | 25.3 | 26.1 | 85 | 5.79 / 236° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.6 | 2026-01-11 05:38:13 | 2026-01-11 18:04:37 | |
| Sowa | 25.3 | 26.1 | 85 | 5.79 / 236° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.66 | 2026-01-11 05:38:19 | 2026-01-11 18:04:42 | |
| Wali | 25.4 | 26.2 | 85 | 6 / 240° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2 | 2026-01-11 05:37:52 | 2026-01-11 18:04:29 | |
| Waloindi | 25.4 | 26.2 | 85 | 6 / 240° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2 | 2026-01-11 05:38:00 | 2026-01-11 18:04:34 | |
| Teemoane | 25.5 | 26.2 | 81 | 6.24 / 226° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.62 | 2026-01-11 05:38:56 | 2026-01-11 18:04:41 | |
| Kahiyanga | 25.5 | 26.2 | 81 | 6.24 / 226° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.1 | 2026-01-11 05:38:50 | 2026-01-11 18:04:33 |
Selain berguna untuk perencanaan harian, catatan cuaca turut mendukung kegiatan penelitian serta pemetaan iklim lokal.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan lebih luas di bidang akademik maupun praktis.
Kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menjadi indikator sederhana namun vital dalam menilai kenyamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
