Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.8 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.2 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.7 °C.
Rerata kelembapan: 73 %;
Rerata kecepatan angin: 3.1 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 27.8 °C,
dengan nilai tertinggi 28.2 °C dan terendah 26.7 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 73 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 3.1 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampo Kampo | 28.2 | 31.6 | 73 | 4.55 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.37 | 2026-01-10 05:37:38 | 2026-01-10 18:04:07 | |
| Kapota | 28.2 | 31.4 | 72 | 2.06 / 215° | Rain (heavy intensity rain) | 86 | 10000 | 8.42 | 2026-01-10 05:40:53 | 2026-01-10 18:05:27 | |
| Kapota Utara | 28.2 | 31.4 | 72 | 2.06 / 215° | Rain (heavy intensity rain) | 86 | 10000 | 8.42 | 2026-01-10 05:40:55 | 2026-01-10 18:05:26 | |
| Haka | 28.2 | 31.5 | 73 | 4.85 / 247° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.37 | 2026-01-10 05:37:33 | 2026-01-10 18:04:17 | |
| Jaya Makmur | 28.2 | 31.4 | 73 | 4.65 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.43 | 2026-01-10 05:37:34 | 2026-01-10 18:04:09 | |
| Lagongga | 28.2 | 31.4 | 73 | 4.65 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.43 | 2026-01-10 05:37:37 | 2026-01-10 18:04:10 | |
| Pongo | 28.2 | 31.3 | 72 | 1.97 / 226° | Rain (heavy intensity rain) | 87 | 10000 | 8.65 | 2026-01-10 05:40:39 | 2026-01-10 18:05:08 | |
| Wanci | 28.2 | 31.3 | 72 | 1.97 / 226° | Rain (heavy intensity rain) | 87 | 10000 | 8.65 | 2026-01-10 05:40:42 | 2026-01-10 18:05:10 | |
| Mandati II | 28.2 | 31.3 | 72 | 1.97 / 226° | Rain (heavy intensity rain) | 87 | 10000 | 8.65 | 2026-01-10 05:40:37 | 2026-01-10 18:05:07 | |
| Mandati III | 28.2 | 31.3 | 72 | 1.97 / 226° | Rain (heavy intensity rain) | 87 | 10000 | 8.65 | 2026-01-10 05:40:37 | 2026-01-10 18:05:10 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaswari | 28.1 | 31.3 | 73 | 3.64 / 234° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.28 | 2026-01-10 05:39:23 | 2026-01-10 18:04:38 | |
| Pajam | 28.1 | 31.3 | 73 | 3.64 / 234° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.75 | 2026-01-10 05:39:21 | 2026-01-10 18:04:34 | |
| Peropa | 28.1 | 31.3 | 73 | 3.64 / 234° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.21 | 2026-01-10 05:39:17 | 2026-01-10 18:04:36 | |
| Liya Mawi | 28.1 | 31.1 | 72 | 2.32 / 228° | Rain (heavy intensity rain) | 88 | 10000 | 8.65 | 2026-01-10 05:40:27 | 2026-01-10 18:05:03 | |
| Liya Onemelangka | 28.1 | 31.1 | 72 | 2.32 / 228° | Rain (heavy intensity rain) | 88 | 10000 | 8.65 | 2026-01-10 05:40:30 | 2026-01-10 18:05:07 | |
| Numana | 28.1 | 31.1 | 72 | 2.32 / 228° | Rain (heavy intensity rain) | 88 | 10000 | 8.65 | 2026-01-10 05:40:34 | 2026-01-10 18:05:08 | |
| Lagiwae | 28.1 | 31.4 | 74 | 3.47 / 234° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.83 | 2026-01-10 05:39:32 | 2026-01-10 18:04:36 | |
| Waduri | 28.1 | 31.4 | 74 | 3.47 / 234° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.19 | 2026-01-10 05:39:27 | 2026-01-10 18:04:33 | |
| Lamanggau | 28.1 | 31.1 | 72 | 4.08 / 248° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.3 | 2026-01-10 05:38:31 | 2026-01-10 18:04:28 | |
| Waiti | 28.1 | 31.1 | 72 | 4.08 / 248° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.24 | 2026-01-10 05:38:30 | 2026-01-10 18:04:22 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.7 | 28.6 | 72 | 1.72 / 236° | Rain (heavy intensity rain) | 88 | 10000 | 8.42 | 2026-01-10 05:40:37 | 2026-01-10 18:05:03 | |
| Pookambua | 26.7 | 28.6 | 72 | 1.72 / 236° | Rain (heavy intensity rain) | 88 | 10000 | 7.49 | 2026-01-10 05:40:33 | 2026-01-10 18:04:55 | |
| Wungka | 26.7 | 28.6 | 72 | 1.72 / 236° | Rain (heavy intensity rain) | 88 | 10000 | 8.65 | 2026-01-10 05:40:31 | 2026-01-10 18:04:58 | |
| Teemoane | 26.9 | 28.9 | 73 | 4.09 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.27 | 2026-01-10 05:38:28 | 2026-01-10 18:04:22 | |
| Dete | 26.9 | 28.9 | 73 | 4.11 / 251° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.19 | 2026-01-10 05:38:14 | 2026-01-10 18:04:10 | |
| Kahiyanga | 26.9 | 28.9 | 73 | 4.09 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.21 | 2026-01-10 05:38:22 | 2026-01-10 18:04:14 | |
| Patipelong | 26.9 | 28.9 | 73 | 4.09 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.27 | 2026-01-10 05:38:25 | 2026-01-10 18:04:22 | |
| Tongano Barat | 26.9 | 28.9 | 73 | 4.09 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.24 | 2026-01-10 05:38:22 | 2026-01-10 18:04:18 | |
| Tongano Timur | 26.9 | 28.9 | 73 | 4.09 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.24 | 2026-01-10 05:38:20 | 2026-01-10 18:04:16 | |
| Timu | 26.9 | 28.9 | 73 | 4.11 / 251° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.24 | 2026-01-10 05:38:17 | 2026-01-10 18:04:14 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
