Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.3 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.0 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.2 °C.
Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 3.5 m/s.
Pada periode observasi, suhu rata-rata terpantau 27.3 °C,
dengan nilai maksimum 28.0 °C serta minimum 26.2 °C.
Hal ini memberikan indikasi umum mengenai rentang suhu yang terjadi.
Kelembapan udara selama periode ini rata-rata 77 %,
dan kecepatan angin terukur sekitar 3.5 m/s.
Data ini penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 28.0 | 31.5 | 76 | 2.74 / 301° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-10 05:37:30 | 2026-01-10 18:02:00 | ||
| Haka | 28.0 | 31.2 | 74 | 5.12 / 250° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-10 05:37:33 | 2026-01-10 18:04:17 | ||
| Kapota | 27.8 | 31.1 | 76 | 1.96 / 261° | Rain (light rain) | 81 | 10000 | 0.37 | 2026-01-10 05:40:53 | 2026-01-10 18:05:27 | |
| Kapota Utara | 27.8 | 31.1 | 76 | 1.96 / 261° | Rain (light rain) | 81 | 10000 | 0.49 | 2026-01-10 05:40:55 | 2026-01-10 18:05:26 | |
| Jaya Makmur | 27.8 | 31.0 | 76 | 4.93 / 250° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-10 05:37:34 | 2026-01-10 18:04:09 | ||
| Lagongga | 27.8 | 31.0 | 76 | 4.93 / 250° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-10 05:37:37 | 2026-01-10 18:04:10 | ||
| Kampo Kampo | 27.7 | 31.1 | 77 | 4.88 / 250° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-10 05:37:38 | 2026-01-10 18:04:07 | ||
| Pongo | 27.7 | 30.8 | 76 | 2.25 / 274° | Rain (moderate rain) | 82 | 10000 | 1.5 | 2026-01-10 05:40:39 | 2026-01-10 18:05:08 | |
| Wanci | 27.7 | 30.8 | 76 | 2.25 / 274° | Rain (moderate rain) | 82 | 10000 | 1.12 | 2026-01-10 05:40:42 | 2026-01-10 18:05:10 | |
| Mandati II | 27.7 | 30.8 | 76 | 2.25 / 274° | Rain (moderate rain) | 82 | 10000 | 1.54 | 2026-01-10 05:40:37 | 2026-01-10 18:05:07 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haruo | 27.6 | 30.8 | 78 | 3.96 / 248° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 5342 | 2026-01-10 05:39:29 | 2026-01-10 18:04:40 | ||
| Mantigola Makmur | 27.6 | 30.8 | 78 | 3.96 / 248° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 5342 | 2026-01-10 05:39:31 | 2026-01-10 18:04:43 | ||
| Koroe Onawa | 27.6 | 30.6 | 76 | 2.31 / 300° | Rain (moderate rain) | 83 | 10000 | 1.12 | 2026-01-10 05:40:49 | 2026-01-10 18:05:04 | |
| Sombu | 27.6 | 30.6 | 76 | 2.31 / 300° | Rain (moderate rain) | 83 | 10000 | 1.12 | 2026-01-10 05:40:50 | 2026-01-10 18:05:08 | |
| Tindoi | 27.6 | 30.6 | 76 | 2.31 / 300° | Rain (moderate rain) | 83 | 10000 | 1.5 | 2026-01-10 05:40:45 | 2026-01-10 18:05:04 | |
| Waha | 27.6 | 30.6 | 76 | 2.31 / 300° | Rain (moderate rain) | 83 | 10000 | 1.12 | 2026-01-10 05:40:50 | 2026-01-10 18:05:06 | |
| Wapia-pia | 27.6 | 30.6 | 76 | 2.31 / 300° | Rain (moderate rain) | 83 | 10000 | 1.12 | 2026-01-10 05:40:50 | 2026-01-10 18:05:06 | |
| Lagiwae | 27.6 | 30.8 | 78 | 3.72 / 253° | Rain (light rain) | 100 | 5338 | 0.14 | 2026-01-10 05:39:32 | 2026-01-10 18:04:36 | |
| Waduri | 27.6 | 30.8 | 78 | 3.72 / 253° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 5338 | 2026-01-10 05:39:27 | 2026-01-10 18:04:33 | ||
| Sandi | 27.6 | 30.8 | 78 | 3.83 / 252° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 6248 | 2026-01-10 05:39:21 | 2026-01-10 18:04:32 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dete | 26.2 | 26.2 | 80 | 4.57 / 247° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 7034 | 2026-01-10 05:38:14 | 2026-01-10 18:04:10 | ||
| Timu | 26.2 | 26.2 | 80 | 4.57 / 247° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 7034 | 2026-01-10 05:38:17 | 2026-01-10 18:04:14 | ||
| Wawotimu | 26.2 | 26.2 | 80 | 4.57 / 247° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 7034 | 2026-01-10 05:38:17 | 2026-01-10 18:04:10 | ||
| Teemoane | 26.2 | 26.2 | 79 | 4.63 / 245° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 8097 | 2026-01-10 05:38:28 | 2026-01-10 18:04:22 | ||
| Kahiyanga | 26.2 | 26.2 | 79 | 4.63 / 245° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 8097 | 2026-01-10 05:38:22 | 2026-01-10 18:04:14 | ||
| Patipelong | 26.2 | 26.2 | 79 | 4.63 / 245° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 8097 | 2026-01-10 05:38:25 | 2026-01-10 18:04:22 | ||
| Tongano Barat | 26.2 | 26.2 | 79 | 4.63 / 245° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 8097 | 2026-01-10 05:38:22 | 2026-01-10 18:04:18 | ||
| Tongano Timur | 26.2 | 26.2 | 79 | 4.63 / 245° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 8097 | 2026-01-10 05:38:20 | 2026-01-10 18:04:16 | ||
| Maleko | 26.2 | 26.2 | 76 | 2.4 / 289° | Rain (moderate rain) | 84 | 10000 | 1.73 | 2026-01-10 05:40:37 | 2026-01-10 18:05:03 | |
| Pookambua | 26.2 | 26.2 | 76 | 2.4 / 289° | Rain (moderate rain) | 84 | 10000 | 1.73 | 2026-01-10 05:40:33 | 2026-01-10 18:04:55 |
Selain berguna untuk perencanaan harian, catatan cuaca turut mendukung kegiatan penelitian serta pemetaan iklim lokal.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan lebih luas di bidang akademik maupun praktis.
Kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menjadi indikator sederhana namun vital dalam menilai kenyamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
