Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.8 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.2 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.8 °C.
Rerata kelembapan: 75 %;
Rerata kecepatan angin: 3.7 m/s.
Suhu udara rata-rata pada periode ini adalah 27.8 °C.
Pencatatan juga menunjukkan suhu maksimum mencapai 28.2 °C dan suhu minimum berada di angka 26.8 °C.
Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam melihat variasi suhu yang terjadi.
Sementara itu, kelembapan rata-rata berada di angka 75 %,
dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 3.7 m/s.
Informasi ini melengkapi gambaran umum tentang kondisi atmosfer.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pongo | 28.2 | 31.8 | 75 | 4.42 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 1 | 2026-01-09 05:40:11 | 2026-01-09 18:04:47 | |
| Wanci | 28.2 | 31.8 | 75 | 4.42 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.87 | 2026-01-09 05:40:13 | 2026-01-09 18:04:49 | |
| Mandati II | 28.2 | 31.8 | 75 | 4.42 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 1 | 2026-01-09 05:40:09 | 2026-01-09 18:04:46 | |
| Mandati III | 28.2 | 31.8 | 75 | 4.42 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.87 | 2026-01-09 05:40:09 | 2026-01-09 18:04:50 | |
| Mola Nelayan Bhakti | 28.2 | 31.8 | 75 | 4.42 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.87 | 2026-01-09 05:40:10 | 2026-01-09 18:04:52 | |
| Mola Selatan | 28.2 | 31.8 | 75 | 4.42 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.75 | 2026-01-09 05:40:11 | 2026-01-09 18:04:52 | |
| Mola Samaturu | 28.2 | 31.8 | 75 | 4.42 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.87 | 2026-01-09 05:40:10 | 2026-01-09 18:04:52 | |
| Mola Utara | 28.2 | 31.8 | 75 | 4.42 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.75 | 2026-01-09 05:40:11 | 2026-01-09 18:04:52 | |
| Mola Bahari | 28.2 | 31.8 | 75 | 4.42 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.75 | 2026-01-09 05:40:12 | 2026-01-09 18:04:52 | |
| Kulati | 28.2 | 31.4 | 73 | 3.05 / 289° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2026-01-09 05:37:42 | 2026-01-09 18:03:45 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamanggau | 28.1 | 31.3 | 73 | 2.95 / 294° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.65 | 2026-01-09 05:38:03 | 2026-01-09 18:04:08 | |
| Waiti | 28.1 | 31.3 | 73 | 2.95 / 294° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.87 | 2026-01-09 05:38:01 | 2026-01-09 18:04:02 | |
| Koroe Onawa | 28.1 | 31.6 | 75 | 4.54 / 333° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2026-01-09 05:40:20 | 2026-01-09 18:04:43 | |
| Sombu | 28.1 | 31.6 | 75 | 4.54 / 333° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2026-01-09 05:40:21 | 2026-01-09 18:04:48 | |
| Tindoi | 28.1 | 31.6 | 75 | 4.54 / 333° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2026-01-09 05:40:16 | 2026-01-09 18:04:43 | |
| Waha | 28.1 | 31.6 | 75 | 4.54 / 333° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2026-01-09 05:40:22 | 2026-01-09 18:04:45 | |
| Wapia-pia | 28.1 | 31.6 | 75 | 4.54 / 333° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2026-01-09 05:40:22 | 2026-01-09 18:04:46 | |
| Sombano | 28.1 | 31.6 | 75 | 3.68 / 307° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.49 | 2026-01-09 05:39:17 | 2026-01-09 18:04:24 | |
| Onemay | 28.1 | 31.3 | 73 | 2.97 / 295° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.75 | 2026-01-09 05:38:04 | 2026-01-09 18:04:00 | |
| Waha Tomia | 28.1 | 31.3 | 73 | 2.97 / 295° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.75 | 2026-01-09 05:38:06 | 2026-01-09 18:04:03 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palahidu | 26.8 | 29.0 | 76 | 3.28 / 280° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.24 | 2026-01-09 05:37:20 | 2026-01-09 18:03:53 | |
| Rukuwa | 26.8 | 29.0 | 76 | 3.28 / 280° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.24 | 2026-01-09 05:37:15 | 2026-01-09 18:03:51 | |
| Maleko | 26.8 | 29.0 | 75 | 4.52 / 329° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2026-01-09 05:40:09 | 2026-01-09 18:04:42 | |
| Pookambua | 26.8 | 29.0 | 75 | 4.52 / 329° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2026-01-09 05:40:05 | 2026-01-09 18:04:34 | |
| Wungka | 26.8 | 29.0 | 75 | 4.52 / 329° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2026-01-09 05:40:03 | 2026-01-09 18:04:37 | |
| Taipabu | 26.9 | 29.1 | 76 | 3.26 / 281° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.17 | 2026-01-09 05:37:25 | 2026-01-09 18:04:02 | |
| Teemoane | 27.0 | 29.1 | 73 | 2.99 / 293° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.87 | 2026-01-09 05:37:59 | 2026-01-09 18:04:01 | |
| Kahiyanga | 27.0 | 29.1 | 73 | 2.99 / 293° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2026-01-09 05:37:53 | 2026-01-09 18:03:53 | |
| Patipelong | 27.0 | 29.1 | 73 | 2.99 / 293° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.87 | 2026-01-09 05:37:57 | 2026-01-09 18:04:01 | |
| Tongano Barat | 27.0 | 29.1 | 73 | 2.99 / 293° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 1 | 2026-01-09 05:37:53 | 2026-01-09 18:03:58 |
Laporan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.
Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
