Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 27.7 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.2 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.6 °C.

Rerata kelembapan: 75 %;
Rerata kecepatan angin: 3.7 m/s.

Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 27.7 °C,
dengan catatan tertinggi 28.2 °C dan terendah 26.6 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.

Kelembapan tercatat rata-rata 75 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 3.7 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Patua 28.2 31.4 73 3.23 / 286° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-09 05:37:57 2026-01-09 18:03:54
Patua II 28.2 31.4 73 3.23 / 286° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-09 05:37:59 2026-01-09 18:03:57
Kulati 28.2 31.4 73 3.25 / 282° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-09 05:37:42 2026-01-09 18:03:45
Onemay 28.1 31.4 73 3.21 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-09 05:38:04 2026-01-09 18:04:00
Waha Tomia 28.1 31.4 73 3.21 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-09 05:38:06 2026-01-09 18:04:03
Kollo Soha 28.1 31.4 73 3.21 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-09 05:38:05 2026-01-09 18:04:04
Waitii Barat 28.1 31.4 73 3.21 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-09 05:38:03 2026-01-09 18:04:03
Lamanggau 28.1 31.4 73 3.2 / 287° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-09 05:38:03 2026-01-09 18:04:08
Waiti 28.1 31.4 73 3.2 / 287° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-09 05:38:01 2026-01-09 18:04:02
Lentea 28.0 31.1 73 3.24 / 294° Rain (light rain) 100 10000 0.38 2026-01-09 05:38:33 2026-01-09 18:04:00

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Lagiwae 27.9 31.1 74 3.37 / 296° Rain (moderate rain) 100 10000 1.5 2026-01-09 05:39:03 2026-01-09 18:04:15
Waduri 27.9 31.1 74 3.37 / 296° Rain (moderate rain) 100 10000 1.15 2026-01-09 05:38:59 2026-01-09 18:04:13
Haruo 27.9 31.1 74 3.31 / 299° Rain (light rain) 100 10000 0.73 2026-01-09 05:39:00 2026-01-09 18:04:19
Sombano 27.9 31.2 75 3.53 / 298° Rain (moderate rain) 100 10000 1.5 2026-01-09 05:39:17 2026-01-09 18:04:24
Mantigola Makmur 27.9 31.1 74 3.31 / 299° Rain (light rain) 100 10000 0.73 2026-01-09 05:39:02 2026-01-09 18:04:22
Wandoka 27.9 31.3 76 4.33 / 315° Rain (light rain) 100 10000 0.97 2026-01-09 05:40:17 2026-01-09 18:04:49
Wandoka Selatan 27.9 31.3 76 4.33 / 315° Rain (light rain) 100 10000 0.97 2026-01-09 05:40:17 2026-01-09 18:04:50
Wandoka Utara 27.9 31.3 76 4.33 / 315° Rain (light rain) 100 10000 0.75 2026-01-09 05:40:18 2026-01-09 18:04:48
Pada Raya Makmur 27.9 31.3 76 4.33 / 315° Rain (light rain) 100 10000 1 2026-01-09 05:40:14 2026-01-09 18:04:47
Posalu 27.9 31.3 76 4.33 / 315° Rain (light rain) 100 10000 1 2026-01-09 05:40:12 2026-01-09 18:04:43

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Palahidu 26.6 26.6 78 3.45 / 276° Rain (light rain) 100 10000 0.87 2026-01-09 05:37:20 2026-01-09 18:03:53
Rukuwa 26.6 26.6 78 3.45 / 276° Rain (light rain) 100 10000 0.87 2026-01-09 05:37:15 2026-01-09 18:03:51
Maleko 26.6 26.6 76 4.35 / 312° Rain (light rain) 100 10000 1 2026-01-09 05:40:09 2026-01-09 18:04:42
Pookambua 26.6 26.6 76 4.35 / 312° Rain (light rain) 100 10000 0.75 2026-01-09 05:40:05 2026-01-09 18:04:34
Wungka 26.6 26.6 76 4.35 / 312° Rain (light rain) 100 10000 1 2026-01-09 05:40:03 2026-01-09 18:04:37
Taipabu 26.6 26.6 78 3.43 / 277° Rain (light rain) 100 10000 0.97 2026-01-09 05:37:25 2026-01-09 18:04:02
Oihu 26.8 29.2 79 3.48 / 275° Rain (moderate rain) 100 10000 1.15 2026-01-09 05:37:10 2026-01-09 18:03:54
Popalia 27.0 29.6 79 3.46 / 276° Rain (moderate rain) 100 10000 1.12 2026-01-09 05:37:15 2026-01-09 18:03:58
Sowa 27.0 29.6 79 3.46 / 276° Rain (light rain) 100 10000 0.97 2026-01-09 05:37:21 2026-01-09 18:04:02
Teemoane 27.0 29.1 73 3.22 / 285° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-09 05:37:59 2026-01-09 18:04:01

Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.

Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).