Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.0 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.3 °C.
Rerata kelembapan: 75 %;
Rerata kecepatan angin: 3.2 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.4 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.0 °C hingga suhu minimum 26.3 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 75 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 3.2 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onemay | 28.0 | 31.2 | 74 | 2.9 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.13 | 2026-01-09 05:38:04 | 2026-01-09 18:04:00 | |
| Waha Tomia | 28.0 | 31.2 | 74 | 2.9 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.13 | 2026-01-09 05:38:06 | 2026-01-09 18:04:03 | |
| Kollo Soha | 28.0 | 31.2 | 74 | 2.9 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.12 | 2026-01-09 05:38:05 | 2026-01-09 18:04:04 | |
| Patua | 28.0 | 31.2 | 74 | 2.93 / 282° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.15 | 2026-01-09 05:37:57 | 2026-01-09 18:03:54 | |
| Patua II | 28.0 | 31.2 | 74 | 2.93 / 282° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.13 | 2026-01-09 05:37:59 | 2026-01-09 18:03:57 | |
| Waitii Barat | 28.0 | 31.2 | 74 | 2.9 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.12 | 2026-01-09 05:38:03 | 2026-01-09 18:04:03 | |
| Kulati | 28.0 | 31.2 | 74 | 3.02 / 280° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.15 | 2026-01-09 05:37:42 | 2026-01-09 18:03:45 | |
| Lamanggau | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.95 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.12 | 2026-01-09 05:38:03 | 2026-01-09 18:04:08 | |
| Waiti | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.95 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.13 | 2026-01-09 05:38:01 | 2026-01-09 18:04:02 | |
| Lentea | 27.9 | 30.9 | 73 | 2.65 / 285° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.78 | 2026-01-09 05:38:33 | 2026-01-09 18:04:00 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pongo | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.63 / 300° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.32 | 2026-01-09 05:40:11 | 2026-01-09 18:04:47 | |
| Wanci | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.63 / 300° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.24 | 2026-01-09 05:40:13 | 2026-01-09 18:04:49 | |
| Mandati II | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.63 / 300° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.32 | 2026-01-09 05:40:09 | 2026-01-09 18:04:46 | |
| Mandati III | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.63 / 300° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.24 | 2026-01-09 05:40:09 | 2026-01-09 18:04:50 | |
| Mola Nelayan Bhakti | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.63 / 300° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.24 | 2026-01-09 05:40:10 | 2026-01-09 18:04:52 | |
| Mola Selatan | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.63 / 300° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.21 | 2026-01-09 05:40:11 | 2026-01-09 18:04:52 | |
| Mola Samaturu | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.63 / 300° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.21 | 2026-01-09 05:40:11 | 2026-01-09 18:04:52 | |
| Mola Utara | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.63 / 300° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.21 | 2026-01-09 05:40:11 | 2026-01-09 18:04:52 | |
| Mola Bahari | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.63 / 300° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.21 | 2026-01-09 05:40:12 | 2026-01-09 18:04:52 | |
| Longa | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.9 / 296° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2026-01-09 05:40:01 | 2026-01-09 18:04:27 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.3 | 26.3 | 75 | 3.85 / 299° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.56 | 2026-01-09 05:40:09 | 2026-01-09 18:04:42 | |
| Pookambua | 26.3 | 26.3 | 75 | 3.85 / 299° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 1 | 2026-01-09 05:40:05 | 2026-01-09 18:04:34 | |
| Wungka | 26.3 | 26.3 | 75 | 3.85 / 299° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.75 | 2026-01-09 05:40:03 | 2026-01-09 18:04:37 | |
| Palahidu | 26.4 | 26.4 | 79 | 3.29 / 277° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.13 | 2026-01-09 05:37:20 | 2026-01-09 18:03:53 | |
| Rukuwa | 26.4 | 26.4 | 79 | 3.29 / 277° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.12 | 2026-01-09 05:37:15 | 2026-01-09 18:03:51 | |
| Taipabu | 26.4 | 26.4 | 79 | 3.29 / 277° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.12 | 2026-01-09 05:37:25 | 2026-01-09 18:04:02 | |
| Oihu | 26.6 | 26.6 | 80 | 3.34 / 276° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-09 05:37:10 | 2026-01-09 18:03:54 | ||
| Popalia | 26.7 | 29.2 | 80 | 3.33 / 277° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-09 05:37:15 | 2026-01-09 18:03:58 | ||
| Sowa | 26.7 | 29.2 | 80 | 3.33 / 277° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-09 05:37:21 | 2026-01-09 18:04:02 | ||
| Teemoane | 26.8 | 28.9 | 74 | 2.99 / 282° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.13 | 2026-01-09 05:37:59 | 2026-01-09 18:04:01 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
