Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.3 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.0 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.9 °C.
Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 2.9 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 27.3 °C,
dengan nilai tertinggi 28.0 °C dan terendah 25.9 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 76 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 2.9 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onemay | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.85 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.17 | 2026-01-09 05:38:04 | 2026-01-09 18:04:00 | |
| Waha Tomia | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.85 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.17 | 2026-01-09 05:38:06 | 2026-01-09 18:04:03 | |
| Kollo Soha | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.85 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.15 | 2026-01-09 05:38:05 | 2026-01-09 18:04:04 | |
| Waitii Barat | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.85 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.15 | 2026-01-09 05:38:03 | 2026-01-09 18:04:03 | |
| Lamanggau | 27.9 | 31.1 | 74 | 2.88 / 285° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.13 | 2026-01-09 05:38:03 | 2026-01-09 18:04:08 | |
| Patua | 27.9 | 31.1 | 74 | 2.92 / 282° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.32 | 2026-01-09 05:37:57 | 2026-01-09 18:03:54 | |
| Patua II | 27.9 | 31.1 | 74 | 2.92 / 282° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.2 | 2026-01-09 05:37:59 | 2026-01-09 18:03:57 | |
| Waiti | 27.9 | 31.1 | 74 | 2.88 / 285° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.2 | 2026-01-09 05:38:01 | 2026-01-09 18:04:02 | |
| Kulati | 27.9 | 31.1 | 74 | 3.02 / 280° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.37 | 2026-01-09 05:37:42 | 2026-01-09 18:03:45 | |
| Kaswari | 27.9 | 30.8 | 73 | 2.55 / 284° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.87 | 2026-01-09 05:38:54 | 2026-01-09 18:04:18 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darawa | 27.7 | 30.4 | 73 | 2.72 / 275° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2026-01-09 05:38:34 | 2026-01-09 18:03:55 | |
| Jaya Makmur | 27.6 | 31.0 | 78 | 3.18 / 279° | Rain (moderate rain) | 100 | 8765 | 2.73 | 2026-01-09 05:37:05 | 2026-01-09 18:03:49 | |
| Lagongga | 27.6 | 31.0 | 78 | 3.18 / 279° | Rain (moderate rain) | 100 | 8765 | 2.73 | 2026-01-09 05:37:08 | 2026-01-09 18:03:50 | |
| Bahari | 27.6 | 30.6 | 75 | 3.01 / 283° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.23 | 2026-01-09 05:37:52 | 2026-01-09 18:04:05 | |
| Haka | 27.6 | 30.9 | 79 | 3.28 / 279° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 4740 | 4.21 | 2026-01-09 05:37:04 | 2026-01-09 18:03:57 | |
| Runduma | 27.5 | 30.4 | 77 | 1.27 / 247° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-09 05:37:01 | 2026-01-09 18:01:40 | ||
| Langge | 27.4 | 29.9 | 73 | 2.61 / 280° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2026-01-09 05:38:49 | 2026-01-09 18:04:10 | |
| Tanjung | 27.4 | 29.9 | 73 | 2.61 / 280° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2026-01-09 05:38:49 | 2026-01-09 18:04:10 | |
| Tanomeha | 27.4 | 29.9 | 73 | 2.61 / 280° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2026-01-09 05:38:43 | 2026-01-09 18:04:10 | |
| Liya Mawi | 27.3 | 30.0 | 76 | 2.93 / 294° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2026-01-09 05:39:58 | 2026-01-09 18:04:43 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 25.9 | 26.6 | 77 | 3.25 / 292° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.05 | 2026-01-09 05:40:09 | 2026-01-09 18:04:42 | |
| Pookambua | 25.9 | 26.6 | 77 | 3.25 / 292° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-09 05:40:05 | 2026-01-09 18:04:34 | |
| Wungka | 25.9 | 26.6 | 77 | 3.25 / 292° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.37 | 2026-01-09 05:40:03 | 2026-01-09 18:04:37 | |
| Palahidu | 26.6 | 26.6 | 77 | 3.13 / 279° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2 | 2026-01-09 05:37:20 | 2026-01-09 18:03:53 | |
| Rukuwa | 26.6 | 26.6 | 77 | 3.13 / 279° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.78 | 2026-01-09 05:37:15 | 2026-01-09 18:03:51 | |
| Taipabu | 26.6 | 26.6 | 77 | 3.12 / 280° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-09 05:37:25 | 2026-01-09 18:04:02 | |
| Oihu | 26.8 | 29.1 | 78 | 3.17 / 279° | Rain (moderate rain) | 100 | 7987 | 3.16 | 2026-01-09 05:37:10 | 2026-01-09 18:03:54 | |
| Teemoane | 26.8 | 28.8 | 74 | 2.94 / 283° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.2 | 2026-01-09 05:37:59 | 2026-01-09 18:04:01 | |
| Kahiyanga | 26.8 | 28.8 | 74 | 2.94 / 283° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.27 | 2026-01-09 05:37:53 | 2026-01-09 18:03:53 | |
| Patipelong | 26.8 | 28.8 | 74 | 2.94 / 283° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.2 | 2026-01-09 05:37:57 | 2026-01-09 18:04:01 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
