Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.1 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.5 °C.
Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 2.8 m/s.
Pada periode observasi, suhu rata-rata terpantau 27.1 °C,
dengan nilai maksimum 27.9 °C serta minimum 25.5 °C.
Hal ini memberikan indikasi umum mengenai rentang suhu yang terjadi.
Kelembapan udara selama periode ini rata-rata 77 %,
dan kecepatan angin terukur sekitar 2.8 m/s.
Data ini penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaswari | 27.9 | 30.8 | 73 | 2.56 / 277° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:38:54 | 2026-01-09 18:04:18 | |
| Pajam | 27.9 | 30.8 | 73 | 2.56 / 277° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:38:52 | 2026-01-09 18:04:14 | |
| Peropa | 27.9 | 30.8 | 73 | 2.56 / 277° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.01 | 2026-01-09 05:38:49 | 2026-01-09 18:04:16 | |
| Kampo Kampo | 27.8 | 31.1 | 76 | 3.08 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-09 05:37:09 | 2026-01-09 18:03:47 | ||
| Haruo | 27.8 | 30.7 | 73 | 2.55 / 279° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:39:00 | 2026-01-09 18:04:19 | |
| Mantigola Makmur | 27.8 | 30.7 | 73 | 2.55 / 279° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:39:02 | 2026-01-09 18:04:22 | |
| Lentea | 27.8 | 30.6 | 73 | 2.68 / 272° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2026-01-09 05:38:33 | 2026-01-09 18:04:00 | |
| Sandi | 27.8 | 30.6 | 73 | 2.65 / 273° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:38:52 | 2026-01-09 18:04:12 | |
| Onemay | 27.8 | 30.8 | 75 | 2.79 / 275° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.39 | 2026-01-09 05:38:04 | 2026-01-09 18:04:00 | |
| Waha Tomia | 27.8 | 30.8 | 75 | 2.79 / 275° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.39 | 2026-01-09 05:38:06 | 2026-01-09 18:04:03 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darawa | 27.6 | 30.3 | 74 | 2.74 / 269° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2026-01-09 05:38:34 | 2026-01-09 18:03:55 | |
| Bahari | 27.4 | 30.3 | 76 | 2.89 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-09 05:37:52 | 2026-01-09 18:04:05 | ||
| Langge | 27.4 | 29.8 | 73 | 2.62 / 274° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:38:49 | 2026-01-09 18:04:10 | |
| Tanjung | 27.4 | 29.8 | 73 | 2.62 / 274° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:38:48 | 2026-01-09 18:04:11 | |
| Tanomeha | 27.4 | 29.8 | 73 | 2.62 / 274° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.01 | 2026-01-09 05:38:43 | 2026-01-09 18:04:10 | |
| Runduma | 27.2 | 30.0 | 77 | 1.06 / 305° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-09 05:37:01 | 2026-01-09 18:01:40 | ||
| Balasuna | 27.1 | 29.4 | 73 | 2.6 / 276° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:38:58 | 2026-01-09 18:04:15 | |
| Balasuna Selatan | 27.1 | 29.4 | 73 | 2.6 / 276° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:38:57 | 2026-01-09 18:04:14 | |
| Buranga | 27.1 | 29.4 | 73 | 2.6 / 276° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:38:59 | 2026-01-09 18:04:15 | |
| Ollo | 27.1 | 29.4 | 73 | 2.6 / 276° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-09 05:39:01 | 2026-01-09 18:04:16 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 25.5 | 26.2 | 80 | 2.94 / 296° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.39 | 2026-01-09 05:40:09 | 2026-01-09 18:04:42 | |
| Pookambua | 25.5 | 26.2 | 80 | 2.94 / 296° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.14 | 2026-01-09 05:40:05 | 2026-01-09 18:04:34 | |
| Wungka | 25.5 | 26.2 | 80 | 2.94 / 296° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.33 | 2026-01-09 05:40:03 | 2026-01-09 18:04:37 | |
| Taipabu | 26.5 | 26.5 | 77 | 3.03 / 272° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-09 05:37:25 | 2026-01-09 18:04:02 | ||
| Kabita | 26.6 | 26.6 | 78 | 2.65 / 303° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.82 | 2026-01-09 05:40:19 | 2026-01-09 18:05:02 | |
| Kabita Togo | 26.6 | 26.6 | 78 | 2.65 / 303° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.26 | 2026-01-09 05:40:21 | 2026-01-09 18:05:04 | |
| Wisata Kolo | 26.6 | 26.6 | 78 | 2.65 / 303° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.65 | 2026-01-09 05:40:12 | 2026-01-09 18:04:58 | |
| Palahidu | 26.6 | 26.6 | 76 | 3.05 / 272° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-09 05:37:20 | 2026-01-09 18:03:53 | ||
| Rukuwa | 26.6 | 26.6 | 76 | 3.05 / 272° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-09 05:37:15 | 2026-01-09 18:03:51 | ||
| Teemoane | 26.6 | 26.6 | 75 | 2.87 / 274° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.1 | 2026-01-09 05:37:59 | 2026-01-09 18:04:01 |
Selain berguna untuk perencanaan harian, catatan cuaca turut mendukung kegiatan penelitian serta pemetaan iklim lokal.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan lebih luas di bidang akademik maupun praktis.
Kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menjadi indikator sederhana namun vital dalam menilai kenyamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
