Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.3 °C.
Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 5.3 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 27.5 °C,
dengan nilai tertinggi 28.1 °C dan terendah 26.3 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 78 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 5.3 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulati | 28.1 | 31.8 | 76 | 5.23 / 313° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2026-01-07 05:36:43 | 2026-01-07 18:03:03 | |
| Kampo Kampo | 28.1 | 31.9 | 77 | 4.37 / 301° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.05 | 2026-01-07 05:36:11 | 2026-01-07 18:03:04 | |
| Makoro | 28.0 | 31.6 | 77 | 4.37 / 304° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.37 | 2026-01-07 05:36:29 | 2026-01-07 18:03:17 | |
| Palahidu Barat | 28.0 | 31.6 | 77 | 4.37 / 304° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.11 | 2026-01-07 05:36:27 | 2026-01-07 18:03:13 | |
| Patua | 28.0 | 31.6 | 77 | 5.13 / 316° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2026-01-07 05:36:59 | 2026-01-07 18:03:11 | |
| Patua II | 28.0 | 31.6 | 77 | 5.13 / 316° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2026-01-07 05:37:01 | 2026-01-07 18:03:14 | |
| Jaya Makmur | 27.9 | 31.5 | 77 | 4.28 / 299° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.11 | 2026-01-07 05:36:06 | 2026-01-07 18:03:07 | |
| Lagongga | 27.9 | 31.5 | 77 | 4.28 / 299° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.11 | 2026-01-07 05:36:09 | 2026-01-07 18:03:07 | |
| Lamanggau | 27.9 | 31.5 | 77 | 4.67 / 314° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.78 | 2026-01-07 05:37:04 | 2026-01-07 18:03:25 | |
| Waiti | 27.9 | 31.5 | 77 | 4.67 / 314° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2026-01-07 05:37:03 | 2026-01-07 18:03:19 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentea | 27.7 | 31.3 | 79 | 6.1 / 319° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2026-01-07 05:37:35 | 2026-01-07 18:03:17 | |
| Haruo | 27.7 | 31.2 | 79 | 6.04 / 316° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.3 | 2026-01-07 05:38:02 | 2026-01-07 18:03:36 | |
| Sombano | 27.7 | 31.2 | 79 | 6.32 / 317° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.2 | 2026-01-07 05:38:19 | 2026-01-07 18:03:41 | |
| Mantigola Makmur | 27.7 | 31.2 | 79 | 6.04 / 316° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.3 | 2026-01-07 05:38:04 | 2026-01-07 18:03:39 | |
| Kaswari | 27.7 | 31.2 | 79 | 5.86 / 317° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.73 | 2026-01-07 05:37:56 | 2026-01-07 18:03:35 | |
| Pajam | 27.7 | 31.2 | 79 | 5.86 / 317° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2026-01-07 05:37:54 | 2026-01-07 18:03:31 | |
| Peropa | 27.7 | 31.2 | 79 | 5.86 / 317° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.83 | 2026-01-07 05:37:51 | 2026-01-07 18:03:33 | |
| Kapota | 27.7 | 31.1 | 78 | 4.6 / 330° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-07 05:39:27 | 2026-01-07 18:04:23 | ||
| Kapota Utara | 27.7 | 31.1 | 78 | 4.6 / 330° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-07 05:39:29 | 2026-01-07 18:04:23 | ||
| Sandi | 27.7 | 31.2 | 79 | 6.26 / 319° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2026-01-07 05:37:54 | 2026-01-07 18:03:29 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.3 | 26.3 | 79 | 5.46 / 333° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-07 05:39:11 | 2026-01-07 18:03:59 | ||
| Pookambua | 26.3 | 26.3 | 79 | 5.46 / 333° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-07 05:39:07 | 2026-01-07 18:03:51 | ||
| Wungka | 26.3 | 26.3 | 79 | 5.46 / 333° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-07 05:39:05 | 2026-01-07 18:03:54 | ||
| Taipabu | 26.8 | 29.1 | 77 | 4.27 / 302° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.37 | 2026-01-07 05:36:27 | 2026-01-07 18:03:20 | |
| Palahidu | 26.8 | 29.1 | 77 | 4.32 / 302° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.11 | 2026-01-07 05:36:21 | 2026-01-07 18:03:10 | |
| Rukuwa | 26.8 | 29.1 | 77 | 4.32 / 302° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.05 | 2026-01-07 05:36:17 | 2026-01-07 18:03:09 | |
| Teemoane | 26.9 | 29.2 | 77 | 4.87 / 314° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.78 | 2026-01-07 05:37:01 | 2026-01-07 18:03:19 | |
| Kahiyanga | 26.9 | 29.2 | 77 | 4.87 / 314° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2026-01-07 05:36:55 | 2026-01-07 18:03:11 | |
| Patipelong | 26.9 | 29.2 | 77 | 4.87 / 314° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.78 | 2026-01-07 05:36:58 | 2026-01-07 18:03:19 | |
| Tongano Barat | 26.9 | 29.2 | 77 | 4.87 / 314° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.78 | 2026-01-07 05:36:55 | 2026-01-07 18:03:16 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
