Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.3 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.1 °C.
Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 5.3 m/s.
Pada periode observasi, suhu rata-rata terpantau 27.3 °C,
dengan nilai maksimum 27.8 °C serta minimum 26.1 °C.
Hal ini memberikan indikasi umum mengenai rentang suhu yang terjadi.
Kelembapan udara selama periode ini rata-rata 79 %,
dan kecepatan angin terukur sekitar 5.3 m/s.
Data ini penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamanggau | 27.8 | 31.4 | 79 | 3.75 / 307° | Rain (moderate rain) | 100 | 5337 | 2.73 | 2026-01-07 05:37:04 | 2026-01-07 18:03:25 | |
| Waiti | 27.8 | 31.4 | 79 | 3.75 / 307° | Rain (moderate rain) | 100 | 5337 | 2.73 | 2026-01-07 05:37:03 | 2026-01-07 18:03:19 | |
| Kulati | 27.8 | 31.3 | 78 | 4.16 / 305° | Rain (moderate rain) | 100 | 7628 | 3.16 | 2026-01-07 05:36:43 | 2026-01-07 18:03:03 | |
| Patua | 27.8 | 31.4 | 79 | 4.15 / 308° | Rain (moderate rain) | 100 | 4591 | 2.73 | 2026-01-07 05:36:59 | 2026-01-07 18:03:11 | |
| Patua II | 27.8 | 31.4 | 79 | 4.15 / 308° | Rain (moderate rain) | 100 | 4591 | 2.73 | 2026-01-07 05:37:01 | 2026-01-07 18:03:14 | |
| Onemay | 27.8 | 31.4 | 79 | 4.02 / 308° | Rain (moderate rain) | 100 | 4099 | 2.66 | 2026-01-07 05:37:05 | 2026-01-07 18:03:17 | |
| Waha Tomia | 27.8 | 31.4 | 79 | 4.02 / 308° | Rain (moderate rain) | 100 | 4099 | 2.66 | 2026-01-07 05:37:08 | 2026-01-07 18:03:20 | |
| Kollo Soha | 27.8 | 31.4 | 79 | 4.02 / 308° | Rain (moderate rain) | 100 | 4099 | 2.73 | 2026-01-07 05:37:07 | 2026-01-07 18:03:21 | |
| Waitii Barat | 27.8 | 31.4 | 79 | 4.02 / 308° | Rain (moderate rain) | 100 | 4099 | 2.73 | 2026-01-07 05:37:05 | 2026-01-07 18:03:20 | |
| Kampo Kampo | 27.7 | 31.3 | 79 | 3.94 / 293° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-07 05:36:11 | 2026-01-07 18:03:04 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentea | 27.6 | 31.1 | 80 | 5.73 / 313° | Rain (moderate rain) | 100 | 4936 | 1.3 | 2026-01-07 05:37:35 | 2026-01-07 18:03:17 | |
| Sandi | 27.6 | 31.1 | 80 | 5.93 / 314° | Rain (light rain) | 100 | 5367 | 0.84 | 2026-01-07 05:37:54 | 2026-01-07 18:03:29 | |
| Pongo | 27.6 | 30.9 | 79 | 6 / 310° | Rain (light rain) | 100 | 2744 | 0.37 | 2026-01-07 05:39:13 | 2026-01-07 18:04:04 | |
| Wanci | 27.6 | 30.9 | 79 | 6 / 310° | Rain (light rain) | 100 | 2744 | 0.37 | 2026-01-07 05:39:16 | 2026-01-07 18:04:06 | |
| Mandati II | 27.6 | 30.9 | 79 | 6 / 310° | Rain (light rain) | 100 | 2744 | 0.37 | 2026-01-07 05:39:11 | 2026-01-07 18:04:03 | |
| Mandati III | 27.6 | 30.9 | 79 | 6 / 310° | Rain (light rain) | 100 | 2744 | 0.37 | 2026-01-07 05:39:11 | 2026-01-07 18:04:07 | |
| Mola Nelayan Bhakti | 27.6 | 30.9 | 79 | 6 / 310° | Rain (light rain) | 100 | 2744 | 0.37 | 2026-01-07 05:39:13 | 2026-01-07 18:04:09 | |
| Mola Selatan | 27.6 | 30.9 | 79 | 6 / 310° | Rain (light rain) | 100 | 2744 | 0.37 | 2026-01-07 05:39:13 | 2026-01-07 18:04:09 | |
| Mola Samaturu | 27.6 | 30.9 | 79 | 6 / 310° | Rain (light rain) | 100 | 2744 | 0.37 | 2026-01-07 05:39:13 | 2026-01-07 18:04:09 | |
| Mola Utara | 27.6 | 30.9 | 79 | 6 / 310° | Rain (light rain) | 100 | 2744 | 0.37 | 2026-01-07 05:39:14 | 2026-01-07 18:04:09 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.1 | 26.1 | 80 | 6.13 / 312° | Rain (light rain) | 100 | 3838 | 0.37 | 2026-01-07 05:39:11 | 2026-01-07 18:03:59 | |
| Pookambua | 26.1 | 26.1 | 80 | 6.13 / 312° | Rain (light rain) | 100 | 3838 | 0.36 | 2026-01-07 05:39:07 | 2026-01-07 18:03:51 | |
| Wungka | 26.1 | 26.1 | 80 | 6.13 / 312° | Rain (light rain) | 100 | 3838 | 0.42 | 2026-01-07 05:39:05 | 2026-01-07 18:03:54 | |
| Palahidu | 26.5 | 26.5 | 79 | 3.87 / 293° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2026-01-07 05:36:21 | 2026-01-07 18:03:10 | |
| Rukuwa | 26.5 | 26.5 | 79 | 3.87 / 293° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2026-01-07 05:36:17 | 2026-01-07 18:03:09 | |
| Taipabu | 26.5 | 26.5 | 79 | 3.84 / 294° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2026-01-07 05:36:27 | 2026-01-07 18:03:20 | |
| Teemoane | 26.6 | 26.6 | 79 | 3.88 / 307° | Rain (moderate rain) | 100 | 5977 | 3.16 | 2026-01-07 05:37:01 | 2026-01-07 18:03:19 | |
| Kahiyanga | 26.6 | 26.6 | 79 | 3.88 / 307° | Rain (moderate rain) | 100 | 5977 | 2.73 | 2026-01-07 05:36:55 | 2026-01-07 18:03:11 | |
| Patipelong | 26.6 | 26.6 | 79 | 3.88 / 307° | Rain (moderate rain) | 100 | 5977 | 3.16 | 2026-01-07 05:36:58 | 2026-01-07 18:03:19 | |
| Tongano Barat | 26.6 | 26.6 | 79 | 3.88 / 307° | Rain (moderate rain) | 100 | 5977 | 3.16 | 2026-01-07 05:36:55 | 2026-01-07 18:03:16 |
Selain berguna untuk perencanaan harian, catatan cuaca turut mendukung kegiatan penelitian serta pemetaan iklim lokal.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan lebih luas di bidang akademik maupun praktis.
Kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menjadi indikator sederhana namun vital dalam menilai kenyamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
