Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.6 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.5 °C.
Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 6.8 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 27.6 °C,
dengan catatan tertinggi 28.1 °C dan terendah 26.5 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 79 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 6.8 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 28.1 | 31.9 | 77 | 7.77 / 292° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.78 | 2026-01-07 05:36:04 | 2026-01-07 18:00:57 | |
| Kampo Kampo | 28.0 | 31.8 | 78 | 5.08 / 277° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 8.65 | 2026-01-07 05:36:11 | 2026-01-07 18:03:04 | |
| Lamanggau | 28.0 | 31.9 | 79 | 5.72 / 289° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.07 | 2026-01-07 05:37:04 | 2026-01-07 18:03:25 | |
| Waiti | 28.0 | 31.9 | 79 | 5.72 / 289° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.66 | 2026-01-07 05:37:03 | 2026-01-07 18:03:19 | |
| Kapota | 28.0 | 31.6 | 77 | 7.66 / 305° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 1202 | 2026-01-07 05:39:27 | 2026-01-07 18:04:23 | ||
| Kapota Utara | 28.0 | 31.6 | 77 | 7.66 / 305° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 1202 | 2026-01-07 05:39:29 | 2026-01-07 18:04:23 | ||
| Kulati | 28.0 | 31.9 | 79 | 5.8 / 288° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.55 | 2026-01-07 05:36:43 | 2026-01-07 18:03:03 | |
| Pongo | 28.0 | 31.8 | 78 | 7.88 / 307° | Rain (light rain) | 100 | 1717 | 0.12 | 2026-01-07 05:39:13 | 2026-01-07 18:04:04 | |
| Wanci | 28.0 | 31.8 | 78 | 7.88 / 307° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 1717 | 2026-01-07 05:39:16 | 2026-01-07 18:04:06 | ||
| Mandati II | 28.0 | 31.8 | 78 | 7.88 / 307° | Rain (light rain) | 100 | 1717 | 0.13 | 2026-01-07 05:39:11 | 2026-01-07 18:04:03 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaya Makmur | 27.9 | 31.6 | 78 | 4.96 / 275° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 9.99 | 2026-01-07 05:36:06 | 2026-01-07 18:03:07 | |
| Lagongga | 27.9 | 31.6 | 78 | 4.96 / 275° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 9.99 | 2026-01-07 05:36:09 | 2026-01-07 18:03:07 | |
| Wandoka | 27.9 | 31.5 | 78 | 8.03 / 308° | Rain (light rain) | 100 | 2602 | 0.12 | 2026-01-07 05:39:19 | 2026-01-07 18:04:06 | |
| Wandoka Selatan | 27.9 | 31.5 | 78 | 8.03 / 308° | Rain (light rain) | 100 | 2602 | 0.12 | 2026-01-07 05:39:19 | 2026-01-07 18:04:07 | |
| Wandoka Utara | 27.9 | 31.5 | 78 | 8.03 / 308° | Rain (light rain) | 100 | 2602 | 0.16 | 2026-01-07 05:39:21 | 2026-01-07 18:04:05 | |
| Pada Raya Makmur | 27.9 | 31.5 | 78 | 8.03 / 308° | Rain (light rain) | 100 | 2602 | 0.16 | 2026-01-07 05:39:16 | 2026-01-07 18:04:04 | |
| Posalu | 27.9 | 31.5 | 78 | 8.03 / 308° | Rain (light rain) | 100 | 2602 | 0.16 | 2026-01-07 05:39:14 | 2026-01-07 18:04:00 | |
| Waginopo | 27.9 | 31.5 | 78 | 8.03 / 308° | Rain (light rain) | 100 | 2602 | 0.32 | 2026-01-07 05:39:17 | 2026-01-07 18:04:02 | |
| Liya Mawi | 27.9 | 31.5 | 78 | 7.7 / 306° | Rain (light rain) | 100 | 1691 | 0.12 | 2026-01-07 05:39:01 | 2026-01-07 18:04:00 | |
| Liya Onemelangka | 27.9 | 31.5 | 78 | 7.7 / 306° | Rain (light rain) | 100 | 1691 | 0.1 | 2026-01-07 05:39:04 | 2026-01-07 18:04:03 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.5 | 26.5 | 78 | 8.12 / 308° | Rain (light rain) | 100 | 3096 | 0.25 | 2026-01-07 05:39:11 | 2026-01-07 18:03:59 | |
| Pookambua | 26.5 | 26.5 | 78 | 8.12 / 308° | Rain (light rain) | 100 | 3096 | 0.58 | 2026-01-07 05:39:07 | 2026-01-07 18:03:51 | |
| Wungka | 26.5 | 26.5 | 78 | 8.12 / 308° | Rain (light rain) | 100 | 3096 | 0.42 | 2026-01-07 05:39:05 | 2026-01-07 18:03:54 | |
| Palahidu | 26.8 | 29.1 | 78 | 5.13 / 276° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 7.49 | 2026-01-07 05:36:21 | 2026-01-07 18:03:10 | |
| Rukuwa | 26.8 | 29.1 | 78 | 5.13 / 276° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 7.49 | 2026-01-07 05:36:17 | 2026-01-07 18:03:09 | |
| Taipabu | 26.8 | 29.2 | 78 | 5.15 / 275° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 8.65 | 2026-01-07 05:36:27 | 2026-01-07 18:03:20 | |
| Teemoane | 26.8 | 29.3 | 79 | 5.75 / 288° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.07 | 2026-01-07 05:37:01 | 2026-01-07 18:03:19 | |
| Kahiyanga | 26.8 | 29.3 | 79 | 5.75 / 288° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.66 | 2026-01-07 05:36:55 | 2026-01-07 18:03:11 | |
| Patipelong | 26.8 | 29.3 | 79 | 5.75 / 288° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.07 | 2026-01-07 05:36:58 | 2026-01-07 18:03:19 | |
| Tongano Barat | 26.8 | 29.3 | 79 | 5.75 / 288° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2026-01-07 05:36:55 | 2026-01-07 18:03:16 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
