Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 27.8 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.7 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.4 °C.

Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 6.6 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.8 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.7 °C hingga suhu minimum 26.4 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 79 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 6.6 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Onemay 28.7 33.3 77 7.98 / 260° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:36:36 2026-01-06 18:02:55
Waha Tomia 28.7 33.3 77 7.98 / 260° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:36:38 2026-01-06 18:02:58
Kollo Soha 28.7 33.3 77 7.98 / 260° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:36:37 2026-01-06 18:02:59
Waitii Barat 28.7 33.3 77 7.98 / 260° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:36:35 2026-01-06 18:02:58
Lamanggau 28.7 33.3 77 7.94 / 260° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:36:35 2026-01-06 18:03:03
Waiti 28.7 33.3 77 7.94 / 260° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:36:33 2026-01-06 18:02:57
Patua 28.7 33.2 77 7.98 / 260° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:36:29 2026-01-06 18:02:49
Patua II 28.7 33.2 77 7.98 / 260° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:36:31 2026-01-06 18:02:52
Kulati 28.6 33.0 77 7.9 / 260° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:36:14 2026-01-06 18:02:40
Kaswari 28.3 32.6 79 8.04 / 263° Clouds (overcast clouds) 100 7186 2026-01-06 05:37:27 2026-01-06 18:03:12

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kampo Kampo 28.0 32.1 80 7.85 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:41 2026-01-06 18:02:42
Haka 27.9 31.9 80 7.89 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:35 2026-01-06 18:02:52
Liya Mawi 27.9 31.8 79 5.23 / 276° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:38:31 2026-01-06 18:03:37
Liya Onemelangka 27.9 31.8 79 5.23 / 276° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:38:35 2026-01-06 18:03:41
Numana 27.9 31.8 79 5.23 / 276° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:38:39 2026-01-06 18:03:42
Jaya Makmur 27.9 31.8 80 7.86 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:37 2026-01-06 18:02:45
Lagongga 27.9 31.8 80 7.86 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:40 2026-01-06 18:02:45
Liya Bahari Indah 27.8 31.4 78 5.43 / 274° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:38:26 2026-01-06 18:03:34
Liya Togo 27.8 31.4 78 5.43 / 274° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:38:22 2026-01-06 18:03:32
Longa 27.8 31.4 78 4.5 / 278° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:38:34 2026-01-06 18:03:22

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.4 26.4 79 4.6 / 279° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:38:42 2026-01-06 18:03:36
Pookambua 26.4 26.4 79 4.6 / 279° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:38:38 2026-01-06 18:03:29
Wungka 26.4 26.4 79 4.6 / 279° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:38:36 2026-01-06 18:03:32
Palahidu 26.9 29.4 80 7.91 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:52 2026-01-06 18:02:48
Rukuwa 26.9 29.4 80 7.91 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:47 2026-01-06 18:02:47
Taipabu 26.9 29.5 80 7.94 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:57 2026-01-06 18:02:58
Oihu 27.0 29.8 80 7.91 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:42 2026-01-06 18:02:50
Popalia 27.2 30.2 80 7.94 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:47 2026-01-06 18:02:53
Sowa 27.2 30.2 80 7.94 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:53 2026-01-06 18:02:58
Wali 27.3 30.4 80 7.85 / 259° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-06 05:35:26 2026-01-06 18:02:45

Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.

Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).