Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.0 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.4 °C.

Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 5.0 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 28.0 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.8 °C hingga suhu minimum 26.4 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 78 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 5.0 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kampo Kampo 28.8 33.4 76 5.7 / 248° Clouds (overcast clouds) 91 10000 2026-01-04 05:34:41 2026-01-04 18:01:56
Lamanggau 28.8 33.4 76 5.93 / 240° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:35 2026-01-04 18:02:17
Waiti 28.8 33.4 76 5.93 / 240° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:34 2026-01-04 18:02:11
Kulati 28.8 33.2 75 5.84 / 242° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:14 2026-01-04 18:01:54
Onemay 28.8 33.3 76 5.97 / 239° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:36 2026-01-04 18:02:09
Waha Tomia 28.8 33.3 76 5.97 / 239° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:39 2026-01-04 18:02:12
Kollo Soha 28.8 33.3 76 5.97 / 239° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:38 2026-01-04 18:02:12
Patua 28.8 33.3 76 5.93 / 240° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:30 2026-01-04 18:02:03
Patua II 28.8 33.3 76 5.93 / 240° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:32 2026-01-04 18:02:06
Waitii Barat 28.8 33.3 76 5.97 / 239° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:36 2026-01-04 18:02:11

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Sombano 28.4 33.0 79 5.51 / 246° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:50 2026-01-04 18:02:32
Ambeua Raya 28.4 32.8 78 5.74 / 244° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:40 2026-01-04 18:02:27
Kalimas 28.4 32.8 78 5.74 / 244° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:36 2026-01-04 18:02:25
Ambeua 28.4 32.8 78 5.74 / 244° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:36 2026-01-04 18:02:25
Laolua 28.4 32.8 78 5.74 / 244° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:39 2026-01-04 18:02:27
Lewuto 28.4 32.8 78 5.74 / 244° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:43 2026-01-04 18:02:28
Samabahari 28.4 32.8 78 5.74 / 244° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:39 2026-01-04 18:02:24
Langge 28.2 32.2 78 6.02 / 241° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:22 2026-01-04 18:02:18
Tanjung 28.2 32.2 78 6.02 / 241° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:22 2026-01-04 18:02:19
Tanomeha 28.2 32.2 78 6.02 / 241° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:17 2026-01-04 18:02:18

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.4 26.4 81 3.77 / 255° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:43 2026-01-04 18:02:49
Pookambua 26.4 26.4 81 3.77 / 255° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:39 2026-01-04 18:02:42
Wungka 26.4 26.4 81 3.77 / 255° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:37 2026-01-04 18:02:45
Kabita 27.5 30.8 80 4.21 / 258° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:52 2026-01-04 18:03:10
Kabita Togo 27.5 30.8 80 4.21 / 258° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:55 2026-01-04 18:03:12
Wisata Kolo 27.5 30.8 80 4.21 / 258° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:46 2026-01-04 18:03:06
Koroe Onawa 27.6 31.2 81 3.35 / 256° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:55 2026-01-04 18:02:51
Sombu 27.6 31.2 81 3.35 / 256° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:55 2026-01-04 18:02:55
Tindoi 27.6 31.2 81 3.35 / 256° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:50 2026-01-04 18:02:50
Waha 27.6 31.2 81 3.35 / 256° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:56 2026-01-04 18:02:53

Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.

Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).