Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 9 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Pongo 12 Good 221.7 0.01 0.45 44 0.08 2.76 3.71 0.1
Waetuno 12 Good 221.7 0.01 0.45 44 0.08 2.76 3.71 0.1
Wanci 12 Good 221.7 0.01 0.45 44 0.08 2.76 3.71 0.1
Wandoka 12 Good 221.7 0.01 0.45 44 0.08 2.76 3.71 0.1
Wandoka Selatan 12 Good 221.7 0.01 0.45 44 0.08 2.76 3.71 0.1
Wandoka Utara 12 Good 221.7 0.01 0.45 44 0.08 2.76 3.71 0.1
Koroe Onawa 12 Good 221.7 0.01 0.45 44 0.08 2.76 3.71 0.1
Longa 12 Good 222.73 0 0.47 44.8 0.07 2.76 3.61 0.09
Maleko 12 Good 221.7 0.01 0.45 44 0.08 2.76 3.71 0.1
Pada Raya Makmur 12 Good 221.7 0.01 0.45 44 0.08 2.76 3.71 0.1

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Jaya Makmur 7 Good 220.7 0.01 0.33 45.33 0.09 1.78 2.8 0.03
Kampo Kampo 7 Good 220.7 0.01 0.33 45.33 0.09 1.78 2.8 0.03
Palahidu 7 Good 220.7 0.01 0.33 45.33 0.09 1.78 2.8 0.03
Taipabu 7 Good 221.8 0 0.32 45.36 0.09 1.66 2.76 0.03
Lagongga 7 Good 220.7 0.01 0.33 45.33 0.09 1.78 2.8 0.03
Makoro 7 Good 221.8 0 0.32 45.36 0.09 1.66 2.76 0.03
Palahidu Barat 7 Good 220.7 0.01 0.33 45.33 0.09 1.78 2.8 0.03
Rukuwa 7 Good 220.7 0.01 0.33 45.33 0.09 1.78 2.8 0.03
Ambeua Raya 7 Good 213.13 0 0.26 43.75 0.07 1.7 2.79 0.02
Balasuna 7 Good 213.13 0 0.26 43.75 0.07 1.7 2.79 0.02

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waitii Barat 7 Good 217.77 0 0.3 45.08 0.08 1.69 2.7 0.02
Dete 7 Good 217.77 0 0.3 45.08 0.08 1.69 2.7 0.02
Kahiyanga 7 Good 217.77 0 0.3 45.08 0.08 1.69 2.7 0.02
Bahari 7 Good 221.8 0 0.32 45.36 0.09 1.66 2.76 0.03
Patipelong 7 Good 217.77 0 0.3 45.08 0.08 1.69 2.7 0.02
Tongano Barat 7 Good 217.77 0 0.3 45.08 0.08 1.69 2.7 0.02
Tongano Timur 7 Good 217.77 0 0.3 45.08 0.08 1.69 2.7 0.02
Kulati 7 Good 217.77 0 0.3 45.08 0.08 1.69 2.7 0.02
Timu 7 Good 217.77 0 0.3 45.08 0.08 1.69 2.7 0.02
Wawotimu 7 Good 217.77 0 0.3 45.08 0.08 1.69 2.7 0.02

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)