Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.1 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.6 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.1 °C.

Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 7.0 m/s.

Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 28.1 °C,
dengan catatan tertinggi 28.6 °C dan terendah 27.1 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.

Kelembapan tercatat rata-rata 76 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 7.0 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Longa 28.6 32.6 75 6.97 / 286° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2025-12-22 05:31:09 2025-12-22 17:56:46
Sombano 28.5 32.8 76 7.6 / 283° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2025-12-22 05:30:24 2025-12-22 17:56:45
Lagiwae 28.5 32.7 76 7.71 / 284° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2025-12-22 05:30:10 2025-12-22 17:56:36
Waduri 28.5 32.7 76 7.71 / 284° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2025-12-22 05:30:05 2025-12-22 17:56:33
Waetuno 28.5 32.5 75 6.97 / 285° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2025-12-22 05:31:19 2025-12-22 17:56:54
Patuno 28.5 32.5 75 6.97 / 285° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2025-12-22 05:31:16 2025-12-22 17:56:51
Tindoi Timur 28.5 32.5 75 6.97 / 285° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2025-12-22 05:31:19 2025-12-22 17:56:58
Waelumu 28.5 32.5 75 6.97 / 285° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2025-12-22 05:31:23 2025-12-22 17:56:58
Kulati 28.5 32.8 77 6.66 / 285° Rain (light rain) 99 10000 0.1 2025-12-22 05:28:47 2025-12-22 17:56:07
Pongo 28.5 32.6 76 6.89 / 282° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-12-22 05:31:19 2025-12-22 17:57:07

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Haruo 28.4 32.5 76 7.47 / 283° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2025-12-22 05:30:07 2025-12-22 17:56:40
Mantigola Makmur 28.4 32.5 76 7.47 / 283° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2025-12-22 05:30:09 2025-12-22 17:56:43
Liya Mawi 28.4 32.5 76 6.98 / 281° Clouds (overcast clouds) 100 9780 2025-12-22 05:31:06 2025-12-22 17:57:02
Liya Onemelangka 28.4 32.5 76 6.98 / 281° Clouds (overcast clouds) 100 9780 2025-12-22 05:31:09 2025-12-22 17:57:06
Numana 28.4 32.5 76 6.98 / 281° Clouds (overcast clouds) 100 9780 2025-12-22 05:31:13 2025-12-22 17:57:07
Ambeua Raya 28.4 32.5 76 7.62 / 283° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2025-12-22 05:30:13 2025-12-22 17:56:40
Kalimas 28.4 32.5 76 7.62 / 283° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2025-12-22 05:30:10 2025-12-22 17:56:37
Ambeua 28.4 32.5 76 7.62 / 283° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2025-12-22 05:30:10 2025-12-22 17:56:37
Laolua 28.4 32.5 76 7.62 / 283° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2025-12-22 05:30:13 2025-12-22 17:56:40
Lewuto 28.4 32.5 76 7.62 / 283° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2025-12-22 05:30:16 2025-12-22 17:56:41

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Palahidu 27.1 29.8 78 7.08 / 283° Rain (moderate rain) 100 10000 1.59 2025-12-22 05:28:24 2025-12-22 17:56:16
Taipabu 27.1 29.8 78 7.13 / 284° Rain (moderate rain) 100 10000 2.37 2025-12-22 05:28:29 2025-12-22 17:56:26
Rukuwa 27.1 29.8 78 7.08 / 283° Rain (moderate rain) 100 10000 1.54 2025-12-22 05:28:19 2025-12-22 17:56:15
Maleko 27.2 29.6 75 7.02 / 284° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2025-12-22 05:31:16 2025-12-22 17:57:01
Pookambua 27.2 29.6 75 7.02 / 284° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2025-12-22 05:31:13 2025-12-22 17:56:54
Wungka 27.2 29.6 75 7.02 / 284° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2025-12-22 05:31:11 2025-12-22 17:56:57
Teemoane 27.2 29.9 78 6.42 / 284° Rain (light rain) 100 10000 0.13 2025-12-22 05:29:04 2025-12-22 17:56:23
Kahiyanga 27.2 29.9 78 6.42 / 284° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-12-22 05:28:58 2025-12-22 17:56:16
Patipelong 27.2 29.9 78 6.42 / 284° Rain (light rain) 100 10000 0.13 2025-12-22 05:29:02 2025-12-22 17:56:24
Tongano Barat 27.2 29.9 78 6.42 / 284° Rain (light rain) 100 10000 0.12 2025-12-22 05:28:58 2025-12-22 17:56:20

Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.

Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).