Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.3 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.2 °C.
Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 3.6 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 28.3 °C,
dengan nilai tertinggi 28.9 °C dan terendah 27.2 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 76 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 3.6 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longa | 28.9 | 33.3 | 74 | 4.29 / 330° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:30:40 | 2025-12-21 17:56:17 | |
| Waetuno | 28.9 | 33.3 | 74 | 4.39 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-21 05:30:51 | 2025-12-21 17:56:25 | |
| Patuno | 28.9 | 33.3 | 74 | 4.39 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:30:47 | 2025-12-21 17:56:22 | |
| Tindoi Timur | 28.9 | 33.3 | 74 | 4.39 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:30:50 | 2025-12-21 17:56:29 | |
| Waelumu | 28.9 | 33.3 | 74 | 4.39 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-21 05:30:55 | 2025-12-21 17:56:29 | |
| Koroe Onawa | 28.9 | 33.2 | 74 | 4.33 / 325° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-21 05:31:00 | 2025-12-21 17:56:33 | |
| Sombu | 28.9 | 33.2 | 74 | 4.33 / 325° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-21 05:31:01 | 2025-12-21 17:56:38 | |
| Tindoi | 28.9 | 33.2 | 74 | 4.33 / 325° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-21 05:30:55 | 2025-12-21 17:56:33 | |
| Waha | 28.9 | 33.2 | 74 | 4.33 / 325° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-21 05:31:01 | 2025-12-21 17:56:35 | |
| Wapia-pia | 28.9 | 33.2 | 74 | 4.33 / 325° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-21 05:31:01 | 2025-12-21 17:56:36 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 28.8 | 33.1 | 75 | 3.55 / 317° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-21 05:31:03 | 2025-12-21 17:56:57 | |
| Kapota Utara | 28.8 | 33.1 | 75 | 3.55 / 317° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-21 05:31:06 | 2025-12-21 17:56:56 | |
| Matahora | 28.7 | 32.9 | 75 | 4.23 / 330° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:30:34 | 2025-12-21 17:56:19 | |
| Liya Mawi | 28.6 | 33.0 | 76 | 3.97 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2025-12-21 05:30:37 | 2025-12-21 17:56:33 | |
| Liya Onemelangka | 28.6 | 33.0 | 76 | 3.97 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:30:41 | 2025-12-21 17:56:37 | |
| Numana | 28.6 | 33.0 | 76 | 3.97 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:30:45 | 2025-12-21 17:56:38 | |
| Mandati I | 28.6 | 32.8 | 75 | 4.14 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:30:43 | 2025-12-21 17:56:35 | |
| Komala | 28.6 | 32.8 | 75 | 4.14 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:30:41 | 2025-12-21 17:56:30 | |
| Kulati | 28.6 | 32.6 | 74 | 2.05 / 324° | Rain (heavy intensity rain) | 97 | 10000 | 5.62 | 2025-12-21 05:28:18 | 2025-12-21 17:55:38 | |
| Patua | 28.6 | 32.7 | 75 | 2.03 / 333° | Rain (heavy intensity rain) | 99 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:28:33 | 2025-12-21 17:55:47 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palahidu | 27.2 | 29.9 | 77 | 3.49 / 303° | Rain (heavy intensity rain) | 95 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:27:55 | 2025-12-21 17:55:47 | |
| Rukuwa | 27.2 | 29.9 | 77 | 3.49 / 303° | Rain (heavy intensity rain) | 95 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:27:51 | 2025-12-21 17:55:46 | |
| Taipabu | 27.3 | 30.0 | 77 | 3.63 / 303° | Rain (heavy intensity rain) | 97 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:28:00 | 2025-12-21 17:55:57 | |
| Oihu | 27.4 | 30.5 | 78 | 3.91 / 302° | Rain (heavy intensity rain) | 95 | 10000 | 5.62 | 2025-12-21 05:27:45 | 2025-12-21 17:55:49 | |
| Teemoane | 27.4 | 30.2 | 75 | 2.01 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 99 | 10000 | 5.79 | 2025-12-21 05:28:35 | 2025-12-21 17:55:55 | |
| Kahiyanga | 27.4 | 30.2 | 75 | 2.01 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 99 | 10000 | 5.62 | 2025-12-21 05:28:30 | 2025-12-21 17:55:47 | |
| Patipelong | 27.4 | 30.2 | 75 | 2.01 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 99 | 10000 | 5.79 | 2025-12-21 05:28:33 | 2025-12-21 17:55:55 | |
| Tongano Barat | 27.4 | 30.2 | 75 | 2.01 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 99 | 10000 | 5.62 | 2025-12-21 05:28:30 | 2025-12-21 17:55:51 | |
| Tongano Timur | 27.4 | 30.2 | 75 | 2.01 / 327° | Rain (heavy intensity rain) | 99 | 10000 | 5.62 | 2025-12-21 05:28:27 | 2025-12-21 17:55:49 | |
| Dete | 27.5 | 30.3 | 75 | 2.02 / 326° | Rain (heavy intensity rain) | 98 | 10000 | 5.62 | 2025-12-21 05:28:21 | 2025-12-21 17:55:43 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
