Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.2 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.0 °C.
Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 3.2 m/s.
Pada periode observasi, suhu rata-rata terpantau 28.2 °C,
dengan nilai maksimum 28.8 °C serta minimum 27.0 °C.
Hal ini memberikan indikasi umum mengenai rentang suhu yang terjadi.
Kelembapan udara selama periode ini rata-rata 77 %,
dan kecepatan angin terukur sekitar 3.2 m/s.
Data ini penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentea | 28.8 | 33.0 | 74 | 2.11 / 344° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 8.65 | 2025-12-21 05:29:11 | 2025-12-21 17:55:52 | |
| Sandi | 28.7 | 33.0 | 75 | 2.27 / 347° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 8.65 | 2025-12-21 05:29:30 | 2025-12-21 17:56:03 | |
| Kaswari | 28.7 | 33.0 | 75 | 2.17 / 351° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 8.65 | 2025-12-21 05:29:32 | 2025-12-21 17:56:10 | |
| Pajam | 28.7 | 33.0 | 75 | 2.17 / 351° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 8.65 | 2025-12-21 05:29:29 | 2025-12-21 17:56:06 | |
| Peropa | 28.7 | 33.0 | 75 | 2.17 / 351° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 7.49 | 2025-12-21 05:29:26 | 2025-12-21 17:56:08 | |
| Haruo | 28.7 | 32.9 | 75 | 2.4 / 354° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 8.65 | 2025-12-21 05:29:38 | 2025-12-21 17:56:11 | |
| Mantigola Makmur | 28.7 | 32.9 | 75 | 2.4 / 354° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 8.65 | 2025-12-21 05:29:40 | 2025-12-21 17:56:14 | |
| Runduma | 28.7 | 33.5 | 78 | 3.98 / 345° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.56 | 2025-12-21 05:27:40 | 2025-12-21 17:53:30 | |
| Lagiwae | 28.7 | 32.9 | 75 | 2.44 / 350° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 9.99 | 2025-12-21 05:29:41 | 2025-12-21 17:56:07 | |
| Waduri | 28.7 | 32.9 | 75 | 2.44 / 350° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 9.99 | 2025-12-21 05:29:36 | 2025-12-21 17:56:04 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamanggau | 28.5 | 32.7 | 76 | 1.95 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 98 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:28:39 | 2025-12-21 17:56:01 | |
| Waiti | 28.5 | 32.7 | 76 | 1.95 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 98 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:28:37 | 2025-12-21 17:55:55 | |
| Kapota | 28.5 | 32.9 | 78 | 3.61 / 335° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.46 | 2025-12-21 05:31:03 | 2025-12-21 17:56:57 | |
| Kapota Utara | 28.5 | 32.9 | 78 | 3.61 / 335° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.46 | 2025-12-21 05:31:06 | 2025-12-21 17:56:56 | |
| Pongo | 28.4 | 32.8 | 78 | 3.93 / 340° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:30:50 | 2025-12-21 17:56:38 | |
| Wanci | 28.4 | 32.8 | 78 | 3.93 / 340° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.31 | 2025-12-21 05:30:53 | 2025-12-21 17:56:39 | |
| Mandati II | 28.4 | 32.8 | 78 | 3.93 / 340° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:30:48 | 2025-12-21 17:56:37 | |
| Mandati III | 28.4 | 32.8 | 78 | 3.93 / 340° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:30:48 | 2025-12-21 17:56:40 | |
| Mola Nelayan Bhakti | 28.4 | 32.8 | 78 | 3.93 / 340° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:30:49 | 2025-12-21 17:56:42 | |
| Mola Selatan | 28.4 | 32.8 | 78 | 3.93 / 340° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:30:50 | 2025-12-21 17:56:43 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 27.0 | 29.6 | 79 | 4.26 / 337° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:30:48 | 2025-12-21 17:56:32 | |
| Pookambua | 27.0 | 29.6 | 79 | 4.26 / 337° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:30:44 | 2025-12-21 17:56:25 | |
| Wungka | 27.0 | 29.6 | 79 | 4.26 / 337° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-21 05:30:42 | 2025-12-21 17:56:28 | |
| Taipabu | 27.1 | 29.8 | 78 | 3.81 / 301° | Rain (light rain) | 97 | 10000 | 0.13 | 2025-12-21 05:28:00 | 2025-12-21 17:55:57 | |
| Palahidu | 27.1 | 29.8 | 78 | 3.71 / 302° | Rain (light rain) | 96 | 10000 | 0.23 | 2025-12-21 05:27:55 | 2025-12-21 17:55:47 | |
| Rukuwa | 27.1 | 29.8 | 78 | 3.71 / 302° | Rain (light rain) | 96 | 10000 | 0.23 | 2025-12-21 05:27:51 | 2025-12-21 17:55:46 | |
| Oihu | 27.3 | 30.4 | 79 | 4.13 / 300° | Clouds (overcast clouds) | 97 | 10000 | 2025-12-21 05:27:45 | 2025-12-21 17:55:49 | ||
| Teemoane | 27.4 | 30.1 | 75 | 1.99 / 320° | Rain (heavy intensity rain) | 97 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:28:35 | 2025-12-21 17:55:55 | |
| Kahiyanga | 27.4 | 30.1 | 75 | 1.99 / 320° | Rain (heavy intensity rain) | 97 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:28:30 | 2025-12-21 17:55:47 | |
| Patipelong | 27.4 | 30.1 | 75 | 1.99 / 320° | Rain (heavy intensity rain) | 97 | 10000 | 4.86 | 2025-12-21 05:28:33 | 2025-12-21 17:55:55 |
Selain berguna untuk perencanaan harian, catatan cuaca turut mendukung kegiatan penelitian serta pemetaan iklim lokal.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan lebih luas di bidang akademik maupun praktis.
Kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menjadi indikator sederhana namun vital dalam menilai kenyamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
