Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.8 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.6 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.3 °C.
Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 6.5 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.8 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.6 °C hingga suhu minimum 26.3 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 79 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 6.5 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onemay | 28.6 | 33.1 | 77 | 7.18 / 249° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2025-12-15 05:25:55 | 2025-12-15 17:52:57 | |
| Waha Tomia | 28.6 | 33.1 | 77 | 7.18 / 249° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2025-12-15 05:25:57 | 2025-12-15 17:53:00 | |
| Kollo Soha | 28.6 | 33.1 | 77 | 7.18 / 249° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.82 | 2025-12-15 05:25:56 | 2025-12-15 17:53:00 | |
| Patua | 28.6 | 33.1 | 77 | 7.04 / 249° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.37 | 2025-12-15 05:25:48 | 2025-12-15 17:52:51 | |
| Patua II | 28.6 | 33.1 | 77 | 7.04 / 249° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.11 | 2025-12-15 05:25:50 | 2025-12-15 17:52:54 | |
| Waitii Barat | 28.6 | 33.1 | 77 | 7.18 / 249° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.82 | 2025-12-15 05:25:54 | 2025-12-15 17:52:59 | |
| Lamanggau | 28.6 | 33.0 | 77 | 7.25 / 249° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.82 | 2025-12-15 05:25:53 | 2025-12-15 17:53:05 | |
| Waiti | 28.6 | 33.0 | 77 | 7.25 / 249° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.11 | 2025-12-15 05:25:52 | 2025-12-15 17:52:58 | |
| Kulati | 28.6 | 33.0 | 77 | 6.85 / 250° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2025-12-15 05:25:32 | 2025-12-15 17:52:42 | |
| Lentea | 28.5 | 32.9 | 77 | 6.97 / 248° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2025-12-15 05:26:25 | 2025-12-15 17:52:55 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombano | 28.3 | 32.5 | 78 | 6.86 / 246° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-15 05:27:09 | 2025-12-15 17:53:20 | |
| Ambeua Raya | 28.3 | 32.4 | 78 | 6.96 / 247° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-15 05:26:59 | 2025-12-15 17:53:15 | |
| Kalimas | 28.3 | 32.4 | 78 | 6.96 / 247° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-15 05:26:55 | 2025-12-15 17:53:12 | |
| Ambeua | 28.3 | 32.4 | 78 | 6.96 / 247° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-15 05:26:56 | 2025-12-15 17:53:13 | |
| Laolua | 28.3 | 32.4 | 78 | 6.96 / 247° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-15 05:26:58 | 2025-12-15 17:53:14 | |
| Lewuto | 28.3 | 32.4 | 78 | 6.96 / 247° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-15 05:27:02 | 2025-12-15 17:53:16 | |
| Samabahari | 28.3 | 32.4 | 78 | 6.96 / 247° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.21 | 2025-12-15 05:26:58 | 2025-12-15 17:53:11 | |
| Bahari | 28.2 | 32.2 | 77 | 7.29 / 249° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.54 | 2025-12-15 05:25:42 | 2025-12-15 17:53:02 | |
| Langge | 28.0 | 31.7 | 77 | 7.07 / 248° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2025-12-15 05:26:41 | 2025-12-15 17:53:06 | |
| Tanjung | 28.0 | 31.7 | 77 | 7.07 / 248° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 4.86 | 2025-12-15 05:26:41 | 2025-12-15 17:53:06 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.3 | 26.3 | 81 | 5.52 / 247° | Rain (light rain) | 100 | 4871 | 0.75 | 2025-12-15 05:28:02 | 2025-12-15 17:53:36 | |
| Pookambua | 26.3 | 26.3 | 81 | 5.52 / 247° | Rain (light rain) | 100 | 4871 | 0.42 | 2025-12-15 05:27:58 | 2025-12-15 17:53:29 | |
| Wungka | 26.3 | 26.3 | 81 | 5.52 / 247° | Rain (moderate rain) | 100 | 4871 | 1.15 | 2025-12-15 05:27:56 | 2025-12-15 17:53:32 | |
| Palahidu | 27.2 | 29.9 | 78 | 7.29 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.12 | 2025-12-15 05:25:10 | 2025-12-15 17:52:50 | |
| Rukuwa | 27.2 | 29.9 | 78 | 7.29 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.1 | 2025-12-15 05:25:05 | 2025-12-15 17:52:49 | |
| Taipabu | 27.2 | 29.9 | 78 | 7.38 / 248° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.1 | 2025-12-15 05:25:15 | 2025-12-15 17:53:00 | |
| Oihu | 27.4 | 30.4 | 78 | 7.38 / 249° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-12-15 05:25:00 | 2025-12-15 17:52:52 | ||
| Matahora | 27.4 | 30.8 | 81 | 5.74 / 248° | Rain (light rain) | 100 | 4252 | 1 | 2025-12-15 05:27:48 | 2025-12-15 17:53:23 | |
| Koroe Onawa | 27.4 | 30.8 | 81 | 5.12 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 4689 | 0.75 | 2025-12-15 05:28:14 | 2025-12-15 17:53:37 | |
| Sombu | 27.4 | 30.8 | 81 | 5.12 / 249° | Rain (light rain) | 100 | 4689 | 1 | 2025-12-15 05:28:15 | 2025-12-15 17:53:42 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
