Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.1 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.0 °C.
Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 6.8 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 28.1 °C,
dengan catatan tertinggi 28.9 °C dan terendah 27.0 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 77 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 6.8 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 28.9 | 33.7 | 76 | 8.14 / 245° | Rain (light rain) | 99 | 10000 | 0.18 | 2025-12-13 05:24:01 | 2025-12-13 17:51:56 | |
| Kampo Kampo | 28.8 | 33.5 | 77 | 8.13 / 244° | Rain (light rain) | 98 | 10000 | 0.89 | 2025-12-13 05:24:07 | 2025-12-13 17:51:45 | |
| Jaya Makmur | 28.7 | 33.4 | 77 | 8.15 / 244° | Rain (light rain) | 98 | 10000 | 0.5 | 2025-12-13 05:24:03 | 2025-12-13 17:51:48 | |
| Lagongga | 28.7 | 33.4 | 77 | 8.15 / 244° | Rain (light rain) | 98 | 10000 | 0.5 | 2025-12-13 05:24:06 | 2025-12-13 17:51:48 | |
| Makoro | 28.6 | 33.2 | 77 | 8.11 / 244° | Rain (moderate rain) | 99 | 10000 | 2.11 | 2025-12-13 05:24:26 | 2025-12-13 17:51:58 | |
| Palahidu Barat | 28.6 | 33.2 | 77 | 8.11 / 244° | Rain (moderate rain) | 99 | 10000 | 2.44 | 2025-12-13 05:24:23 | 2025-12-13 17:51:53 | |
| Pongo | 28.4 | 32.5 | 76 | 5.63 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 99 | 10000 | 7.49 | 2025-12-13 05:27:12 | 2025-12-13 17:52:43 | |
| Wanci | 28.4 | 32.5 | 76 | 5.63 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 99 | 10000 | 7.49 | 2025-12-13 05:27:15 | 2025-12-13 17:52:44 | |
| Mandati II | 28.4 | 32.5 | 76 | 5.63 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 99 | 10000 | 7.49 | 2025-12-13 05:27:10 | 2025-12-13 17:52:42 | |
| Mandati III | 28.4 | 32.5 | 76 | 5.63 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 99 | 10000 | 8.65 | 2025-12-13 05:27:10 | 2025-12-13 17:52:45 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onemay | 28.3 | 32.8 | 79 | 7.77 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 8.65 | 2025-12-13 05:25:03 | 2025-12-13 17:51:57 | |
| Waha Tomia | 28.3 | 32.8 | 79 | 7.77 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 8.65 | 2025-12-13 05:25:05 | 2025-12-13 17:52:00 | |
| Kollo Soha | 28.3 | 32.8 | 79 | 7.77 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 7.49 | 2025-12-13 05:25:04 | 2025-12-13 17:52:01 | |
| Patua | 28.3 | 32.8 | 79 | 7.75 / 243° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 7.49 | 2025-12-13 05:24:56 | 2025-12-13 17:51:51 | |
| Patua II | 28.3 | 32.8 | 79 | 7.75 / 243° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 7.49 | 2025-12-13 05:24:58 | 2025-12-13 17:51:55 | |
| Waitii Barat | 28.3 | 32.8 | 79 | 7.77 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 7.49 | 2025-12-13 05:25:02 | 2025-12-13 17:52:00 | |
| Waetuno | 28.3 | 32.1 | 75 | 5.39 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:27:13 | 2025-12-13 17:52:31 | |
| Patuno | 28.3 | 32.1 | 75 | 5.39 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:27:09 | 2025-12-13 17:52:27 | |
| Tindoi Timur | 28.3 | 32.1 | 75 | 5.39 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:27:12 | 2025-12-13 17:52:34 | |
| Waelumu | 28.3 | 32.1 | 75 | 5.39 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:27:17 | 2025-12-13 17:52:34 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 27.0 | 29.4 | 76 | 5.58 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 7.49 | 2025-12-13 05:27:10 | 2025-12-13 17:52:37 | |
| Pookambua | 27.0 | 29.4 | 76 | 5.58 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:27:06 | 2025-12-13 17:52:30 | |
| Wungka | 27.0 | 29.4 | 76 | 5.58 / 245° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 7.49 | 2025-12-13 05:27:04 | 2025-12-13 17:52:33 | |
| Teemoane | 27.3 | 30.1 | 78 | 7.84 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:24:58 | 2025-12-13 17:51:59 | |
| Kahiyanga | 27.3 | 30.1 | 78 | 7.84 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:24:52 | 2025-12-13 17:51:51 | |
| Patipelong | 27.3 | 30.1 | 78 | 7.84 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:24:55 | 2025-12-13 17:51:59 | |
| Tongano Barat | 27.3 | 30.1 | 78 | 7.84 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:24:52 | 2025-12-13 17:51:56 | |
| Tongano Timur | 27.3 | 30.1 | 78 | 7.84 / 244° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:24:50 | 2025-12-13 17:51:54 | |
| Dete | 27.3 | 30.3 | 79 | 7.83 / 243° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 5.62 | 2025-12-13 05:24:44 | 2025-12-13 17:51:48 | |
| Timu | 27.3 | 30.3 | 79 | 7.83 / 243° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 6.48 | 2025-12-13 05:24:47 | 2025-12-13 17:51:52 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
