Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.1 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.9 °C.

Rerata kelembapan: 72 %;
Rerata kecepatan angin: 1.5 m/s.

Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 28.1 °C,
dengan nilai tertinggi 28.8 °C dan terendah 26.9 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.

Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 72 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 1.5 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Lentea 28.8 32.5 71 1.94 / 272° Rain (light rain) 100 10000 0.13 2025-11-27 05:20:07 2025-11-27 17:44:32
Sandi 28.7 32.3 71 1.84 / 273° Rain (light rain) 100 10000 0.26 2025-11-27 05:20:25 2025-11-27 17:44:44
Kaswari 28.7 32.3 71 1.85 / 276° Rain (light rain) 100 10000 0.16 2025-11-27 05:20:28 2025-11-27 17:44:50
Pajam 28.7 32.3 71 1.85 / 276° Rain (light rain) 100 10000 0.26 2025-11-27 05:20:25 2025-11-27 17:44:46
Peropa 28.7 32.3 71 1.85 / 276° Rain (light rain) 100 10000 0.11 2025-11-27 05:20:22 2025-11-27 17:44:48
Darawa 28.7 32.2 71 1.99 / 270° Rain (light rain) 100 10000 0.18 2025-11-27 05:20:07 2025-11-27 17:44:28
Lagiwae 28.6 32.1 71 1.67 / 275° Rain (light rain) 100 10000 0.35 2025-11-27 05:20:36 2025-11-27 17:44:48
Waduri 28.6 32.1 71 1.67 / 275° Rain (light rain) 100 10000 0.33 2025-11-27 05:20:32 2025-11-27 17:44:45
Haruo 28.6 32.0 71 1.72 / 277° Rain (light rain) 100 10000 0.23 2025-11-27 05:20:34 2025-11-27 17:44:52
Mantigola Makmur 28.6 32.0 71 1.72 / 277° Rain (light rain) 100 10000 0.23 2025-11-27 05:20:36 2025-11-27 17:44:55

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Jaya Makmur 28.4 32.0 73 2.35 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:18:41 2025-11-27 17:44:20
Lagongga 28.4 32.0 73 2.35 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:18:43 2025-11-27 17:44:20
Runduma 28.4 32.2 74 2.63 / 291° Rain (light rain) 87 10000 0.14 2025-11-27 05:18:34 2025-11-27 17:42:13
Sombano 28.4 31.8 72 1.33 / 280° Rain (light rain) 100 10000 0.3 2025-11-27 05:20:50 2025-11-27 17:44:57
Kulati 28.4 32.1 74 1.97 / 278° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:19:16 2025-11-27 17:44:16
Makoro 28.4 32.0 74 2.18 / 287° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:19:03 2025-11-27 17:44:30
Palahidu Barat 28.4 32.0 74 2.18 / 287° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:19:00 2025-11-27 17:44:26
Kapota 28.3 31.6 72 1.07 / 53° Rain (light rain) 100 10000 0.14 2025-11-27 05:21:57 2025-11-27 17:45:39
Kapota Utara 28.3 31.6 72 1.07 / 53° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:21:59 2025-11-27 17:45:39
Langge 28.3 31.4 71 1.89 / 274° Rain (light rain) 100 10000 0.26 2025-11-27 05:20:22 2025-11-27 17:44:43

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.9 28.9 73 0.99 / 36° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:21:41 2025-11-27 17:45:16
Pookambua 26.9 28.9 73 0.99 / 36° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:21:37 2025-11-27 17:45:08
Wungka 26.9 28.9 73 0.99 / 36° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:21:35 2025-11-27 17:45:11
Palahidu 27.3 29.7 74 2.29 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:18:55 2025-11-27 17:44:23
Rukuwa 27.3 29.7 74 2.29 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:18:51 2025-11-27 17:44:22
Taipabu 27.3 29.8 74 2.23 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:19:01 2025-11-27 17:44:33
Dete 27.3 29.8 74 1.91 / 279° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:19:20 2025-11-27 17:44:21
Timu 27.3 29.8 74 1.91 / 279° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:19:23 2025-11-27 17:44:25
Wawotimu 27.3 29.8 74 1.91 / 279° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:19:23 2025-11-27 17:44:21
Teemoane 27.3 29.7 73 1.84 / 279° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-27 05:19:33 2025-11-27 17:44:33

Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.

Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).