Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 13 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Runduma 15 Good 212.07 0 0.67 45.29 0.11 3.7 5.25 0.16
Darawa 14 Good 206.88 0 0.8 41.14 0.13 3.35 5.9 0.04
Lentea 14 Good 206.88 0 0.8 41.14 0.13 3.35 5.9 0.04
Tanomeha 14 Good 206.88 0 0.8 41.14 0.13 3.35 5.9 0.04
Jaya Makmur 13 Good 185.3 0 0.64 39.48 0.13 3.01 5.72 0.01
Kampo Kampo 13 Good 185.3 0 0.64 39.48 0.13 3.01 5.72 0.01
Palahidu 13 Good 185.3 0 0.64 39.48 0.13 3.01 5.72 0.01
Taipabu 13 Good 187.31 0 0.67 38.82 0.14 3.09 6.07 0.02
Lagongga 13 Good 185.3 0 0.64 39.48 0.13 3.01 5.72 0.01
Makoro 13 Good 187.31 0 0.67 38.82 0.14 3.09 6.07 0.02

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waitii 13 Good 197.09 0 0.73 39.98 0.13 3.22 5.98 0.03
Waitii Barat 13 Good 197.09 0 0.73 39.98 0.13 3.22 5.98 0.03
Dete 13 Good 197.09 0 0.73 39.98 0.13 3.22 5.98 0.03
Kahiyanga 13 Good 197.09 0 0.73 39.98 0.13 3.22 5.98 0.03
Bahari 13 Good 187.31 0 0.67 38.82 0.14 3.09 6.07 0.02
Patipelong 13 Good 197.09 0 0.73 39.98 0.13 3.22 5.98 0.03
Tongano Barat 13 Good 197.09 0 0.73 39.98 0.13 3.22 5.98 0.03
Tongano Timur 13 Good 197.09 0 0.73 39.98 0.13 3.22 5.98 0.03
Kulati 13 Good 197.09 0 0.73 39.98 0.13 3.22 5.98 0.03
Timu 13 Good 197.09 0 0.73 39.98 0.13 3.22 5.98 0.03

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Mola Samaturu 12 Good 199.05 0 0.84 39.05 0.12 2.85 4.84 0.16
Mola Utara 12 Good 199.05 0 0.84 39.05 0.12 2.85 4.84 0.16
Mola Bahari 12 Good 199.05 0 0.84 39.05 0.12 2.85 4.84 0.16
Wali 11 Good 172.07 0 0.58 37.7 0.14 2.7 5.63 0.01
Haka 11 Good 172.07 0 0.58 37.7 0.14 2.7 5.63 0.01
Waloindi 11 Good 172.07 0 0.58 37.7 0.14 2.7 5.63 0.01
Longa 11 Good 195.54 0 0.8 39.27 0.12 2.7 4.7 0.14
Liya Bahari Indah 11 Good 195.54 0 0.8 39.27 0.12 2.7 4.7 0.14
Liya Togo 11 Good 195.54 0 0.8 39.27 0.12 2.7 4.7 0.14
Matahora 11 Good 195.54 0 0.8 39.27 0.12 2.7 4.7 0.14

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)