Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.9 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 29.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.9 °C.

Rerata kelembapan: 68 %;
Rerata kecepatan angin: 1.4 m/s.

Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 28.9 °C,
dengan nilai tertinggi 29.3 °C dan terendah 27.9 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.

Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 68 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 1.4 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Pongo 29.3 33.3 70 2.33 / 210° Clouds (scattered clouds) 31 10000 2025-11-06 05:19:51 2025-11-06 17:38:59
Wanci 29.3 33.3 70 2.33 / 210° Clouds (scattered clouds) 31 10000 2025-11-06 05:19:53 2025-11-06 17:39:00
Mandati II 29.3 33.3 70 2.33 / 210° Clouds (scattered clouds) 31 10000 2025-11-06 05:19:49 2025-11-06 17:38:58
Mandati III 29.3 33.3 70 2.33 / 210° Clouds (scattered clouds) 31 10000 2025-11-06 05:19:50 2025-11-06 17:39:00
Mola Nelayan Bhakti 29.3 33.3 70 2.33 / 210° Clouds (scattered clouds) 31 10000 2025-11-06 05:19:51 2025-11-06 17:39:02
Mola Selatan 29.3 33.3 70 2.33 / 210° Clouds (scattered clouds) 31 10000 2025-11-06 05:19:51 2025-11-06 17:39:03
Mola Samaturu 29.3 33.3 70 2.33 / 210° Clouds (scattered clouds) 31 10000 2025-11-06 05:19:52 2025-11-06 17:39:03
Mola Utara 29.3 33.3 70 2.33 / 210° Clouds (scattered clouds) 31 10000 2025-11-06 05:19:52 2025-11-06 17:39:03
Mola Bahari 29.3 33.3 70 2.33 / 210° Clouds (scattered clouds) 31 10000 2025-11-06 05:19:52 2025-11-06 17:39:03
Liya Mawi 29.2 33.0 69 2.15 / 208° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2025-11-06 05:19:40 2025-11-06 17:38:53

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Haruo 29.1 32.6 68 1.27 / 202° Clouds (broken clouds) 60 10000 2025-11-06 05:18:47 2025-11-06 17:38:24
Mantigola Makmur 29.1 32.6 68 1.27 / 202° Clouds (broken clouds) 60 10000 2025-11-06 05:18:49 2025-11-06 17:38:27
Koroe Onawa 29.1 33.0 70 2.48 / 207° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2025-11-06 05:19:58 2025-11-06 17:38:57
Sombu 29.1 33.0 70 2.48 / 207° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2025-11-06 05:20:00 2025-11-06 17:39:01
Tindoi 29.1 33.0 70 2.48 / 207° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2025-11-06 05:19:55 2025-11-06 17:38:56
Waha 29.1 33.0 70 2.48 / 207° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2025-11-06 05:20:00 2025-11-06 17:38:59
Wapia-pia 29.1 33.0 70 2.48 / 207° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2025-11-06 05:20:00 2025-11-06 17:39:00
Kulati 29.1 32.4 67 0.47 / 215° Clouds (overcast clouds) 88 10000 2025-11-06 05:17:35 2025-11-06 17:37:44
Jaya Makmur 29.1 32.4 67 0.37 / 251° Clouds (overcast clouds) 88 10000 2025-11-06 05:17:04 2025-11-06 17:37:42
Lagongga 29.1 32.4 67 0.37 / 251° Clouds (overcast clouds) 88 10000 2025-11-06 05:17:07 2025-11-06 17:37:42

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 27.9 30.3 69 2.33 / 206° Clouds (scattered clouds) 34 10000 2025-11-06 05:19:48 2025-11-06 17:38:54
Pookambua 27.9 30.3 69 2.33 / 206° Clouds (scattered clouds) 34 10000 2025-11-06 05:19:44 2025-11-06 17:38:47
Wungka 27.9 30.3 69 2.33 / 206° Clouds (scattered clouds) 34 10000 2025-11-06 05:19:43 2025-11-06 17:38:49
Palahidu 27.9 30.2 67 0.37 / 241° Clouds (overcast clouds) 92 10000 2025-11-06 05:17:17 2025-11-06 17:37:47
Rukuwa 27.9 30.2 67 0.37 / 241° Clouds (overcast clouds) 92 10000 2025-11-06 05:17:13 2025-11-06 17:37:45
Teemoane 28.0 30.2 67 0.54 / 216° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-06 05:17:52 2025-11-06 17:38:00
Kahiyanga 28.0 30.2 67 0.54 / 216° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-06 05:17:46 2025-11-06 17:37:52
Patipelong 28.0 30.2 67 0.54 / 216° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-06 05:17:50 2025-11-06 17:38:00
Tongano Barat 28.0 30.2 67 0.54 / 216° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-06 05:17:47 2025-11-06 17:37:56
Tongano Timur 28.0 30.2 67 0.54 / 216° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-06 05:17:44 2025-11-06 17:37:54

Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.

Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).