Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam
Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 3 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.
Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.
10 AQI Tertinggi
| Desa | AQI | Kategori | CO | NO | NO2 | O3 | SO2 | PM2.5 | PM10 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaya Makmur | 4 | Good | 93.55 | 0 | 0.09 | 33.38 | 0.07 | 0.89 | 2.17 | 0.01 |
| Kampo Kampo | 4 | Good | 93.55 | 0 | 0.09 | 33.38 | 0.07 | 0.89 | 2.17 | 0.01 |
| Palahidu | 4 | Good | 93.55 | 0 | 0.09 | 33.38 | 0.07 | 0.89 | 2.17 | 0.01 |
| Taipabu | 4 | Good | 95.94 | 0 | 0.1 | 32.91 | 0.07 | 0.91 | 2.13 | 0.01 |
| Wali | 4 | Good | 94.1 | 0 | 0.1 | 34.29 | 0.07 | 0.94 | 2.13 | 0.01 |
| Lagongga | 4 | Good | 93.55 | 0 | 0.09 | 33.38 | 0.07 | 0.89 | 2.17 | 0.01 |
| Makoro | 4 | Good | 95.94 | 0 | 0.1 | 32.91 | 0.07 | 0.91 | 2.13 | 0.01 |
| Palahidu Barat | 4 | Good | 93.55 | 0 | 0.09 | 33.38 | 0.07 | 0.89 | 2.17 | 0.01 |
| Rukuwa | 4 | Good | 93.55 | 0 | 0.09 | 33.38 | 0.07 | 0.89 | 2.17 | 0.01 |
| Haka | 4 | Good | 94.1 | 0 | 0.1 | 34.29 | 0.07 | 0.94 | 2.13 | 0.01 |
10 AQI Menengah
| Desa | AQI | Kategori | CO | NO | NO2 | O3 | SO2 | PM2.5 | PM10 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waduri | 3 | Good | 95.56 | 0 | 0.06 | 28.87 | 0.05 | 0.8 | 2.32 | 0 |
| Samabahari | 3 | Good | 95.56 | 0 | 0.06 | 28.87 | 0.05 | 0.8 | 2.32 | 0 |
| Mantigola Makmur | 3 | Good | 95.56 | 0 | 0.06 | 28.87 | 0.05 | 0.8 | 2.32 | 0 |
| Darawa | 3 | Good | 94 | 0 | 0.06 | 30.21 | 0.06 | 0.8 | 2.29 | 0 |
| Kaswari | 3 | Good | 95.56 | 0 | 0.06 | 28.87 | 0.05 | 0.8 | 2.32 | 0 |
| Langge | 3 | Good | 95.56 | 0 | 0.06 | 28.87 | 0.05 | 0.8 | 2.32 | 0 |
| Lentea | 3 | Good | 94 | 0 | 0.06 | 30.21 | 0.06 | 0.8 | 2.29 | 0 |
| Pajam | 3 | Good | 95.56 | 0 | 0.06 | 28.87 | 0.05 | 0.8 | 2.32 | 0 |
| Peropa | 3 | Good | 95.56 | 0 | 0.06 | 28.87 | 0.05 | 0.8 | 2.32 | 0 |
| Sandi | 3 | Good | 95.56 | 0 | 0.06 | 28.87 | 0.05 | 0.8 | 2.32 | 0 |
10 AQI Terendah
| Desa | AQI | Kategori | CO | NO | NO2 | O3 | SO2 | PM2.5 | PM10 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liya Togo | 3 | Good | 95.55 | 0 | 0.07 | 28.66 | 0.06 | 0.77 | 2.26 | 0.01 |
| Matahora | 3 | Good | 95.55 | 0 | 0.07 | 28.66 | 0.06 | 0.77 | 2.26 | 0.01 |
| Numana | 3 | Good | 96.05 | 0 | 0.07 | 29.01 | 0.05 | 0.76 | 2.07 | 0.01 |
| Wisata Kolo | 3 | Good | 96.05 | 0 | 0.07 | 29.01 | 0.05 | 0.76 | 2.07 | 0.01 |
| Wungka | 3 | Good | 96.05 | 0 | 0.07 | 29.01 | 0.05 | 0.76 | 2.07 | 0.01 |
| Mola Nelayan Bhakti | 3 | Good | 96.05 | 0 | 0.07 | 29.01 | 0.05 | 0.76 | 2.07 | 0.01 |
| Mola Selatan | 3 | Good | 96.05 | 0 | 0.07 | 29.01 | 0.05 | 0.76 | 2.07 | 0.01 |
| Mola Samaturu | 3 | Good | 96.05 | 0 | 0.07 | 29.01 | 0.05 | 0.76 | 2.07 | 0.01 |
| Mola Utara | 3 | Good | 96.05 | 0 | 0.07 | 29.01 | 0.05 | 0.76 | 2.07 | 0.01 |
| Mola Bahari | 3 | Good | 96.05 | 0 | 0.07 | 29.01 | 0.05 | 0.76 | 2.07 | 0.01 |
Skala AQI & Keterangan:
