Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 7 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Wali 8 Good 118.73 0 0.21 47.85 0.14 1.96 3.06 0.06
Haka 8 Good 118.73 0 0.21 47.85 0.14 1.96 3.06 0.06
Waloindi 8 Good 118.73 0 0.21 47.85 0.14 1.96 3.06 0.06
Jaya Makmur 7 Good 116.53 0 0.17 46.1 0.12 1.74 2.83 0.04
Kampo Kampo 7 Good 116.53 0 0.17 46.1 0.12 1.74 2.83 0.04
Palahidu 7 Good 116.53 0 0.17 46.1 0.12 1.74 2.83 0.04
Taipabu 7 Good 118.31 0 0.16 45.34 0.11 1.79 3.01 0.03
Lagongga 7 Good 116.53 0 0.17 46.1 0.12 1.74 2.83 0.04
Makoro 7 Good 118.31 0 0.16 45.34 0.11 1.79 3.01 0.03
Palahidu Barat 7 Good 116.53 0 0.17 46.1 0.12 1.74 2.83 0.04

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waitii Barat 7 Good 116.4 0 0.12 43.99 0.08 1.62 2.79 0.02
Dete 7 Good 116.4 0 0.12 43.99 0.08 1.62 2.79 0.02
Kahiyanga 7 Good 116.4 0 0.12 43.99 0.08 1.62 2.79 0.02
Bahari 7 Good 118.31 0 0.16 45.34 0.11 1.79 3.01 0.03
Patipelong 7 Good 116.4 0 0.12 43.99 0.08 1.62 2.79 0.02
Tongano Barat 7 Good 116.4 0 0.12 43.99 0.08 1.62 2.79 0.02
Tongano Timur 7 Good 116.4 0 0.12 43.99 0.08 1.62 2.79 0.02
Kulati 7 Good 116.4 0 0.12 43.99 0.08 1.62 2.79 0.02
Timu 7 Good 116.4 0 0.12 43.99 0.08 1.62 2.79 0.02
Wawotimu 7 Good 116.4 0 0.12 43.99 0.08 1.62 2.79 0.02

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Mola Utara 7 Good 122.87 0 0.09 41.67 0.04 1.75 2.95 0.02
Mola Bahari 7 Good 122.87 0 0.09 41.67 0.04 1.75 2.95 0.02
Darawa 6 Good 114.49 0 0.09 42.63 0.06 1.44 2.57 0.01
Lentea 6 Good 114.49 0 0.09 42.63 0.06 1.44 2.57 0.01
Tanomeha 6 Good 114.49 0 0.09 42.63 0.06 1.44 2.57 0.01
Longa 6 Good 117.1 0 0.08 41.61 0.05 1.52 2.69 0.01
Liya Bahari Indah 6 Good 117.1 0 0.08 41.61 0.05 1.52 2.69 0.01
Liya Togo 6 Good 117.1 0 0.08 41.61 0.05 1.52 2.69 0.01
Matahora 6 Good 117.1 0 0.08 41.61 0.05 1.52 2.69 0.01
Runduma 4 Good 108.46 0 0.11 41.02 0.08 1.06 2.02 0.01

Skala AQI & Keterangan: