Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 29.0 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 29.6 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.9 °C.

Rerata kelembapan: 67 %;
Rerata kecepatan angin: 1.4 m/s.

Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 29.0 °C,
dengan nilai tertinggi 29.6 °C dan terendah 27.9 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.

Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 67 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 1.4 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Runduma 29.6 33.4 67 1.6 / 119° Clouds (broken clouds) 77 10000 2025-11-02 05:17:07 2025-11-02 17:35:14
Lentea 29.4 32.7 65 1.12 / 102° Clouds (overcast clouds) 93 10000 2025-11-02 05:18:47 2025-11-02 17:37:25
Kapota 29.4 33.1 67 1.67 / 99° Clouds (overcast clouds) 91 10000 2025-11-02 05:20:30 2025-11-02 17:38:39
Kapota Utara 29.4 33.1 67 1.67 / 99° Clouds (overcast clouds) 91 10000 2025-11-02 05:20:32 2025-11-02 17:38:40
Sandi 29.4 32.6 65 1.13 / 99° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2025-11-02 05:19:05 2025-11-02 17:37:38
Kaswari 29.4 32.6 65 1.1 / 95° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2025-11-02 05:19:08 2025-11-02 17:37:44
Pajam 29.4 32.6 65 1.1 / 95° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2025-11-02 05:19:05 2025-11-02 17:37:40
Peropa 29.4 32.6 65 1.1 / 95° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2025-11-02 05:19:03 2025-11-02 17:37:41
Onemay 29.4 33.0 67 1.38 / 109° Clouds (overcast clouds) 86 10000 2025-11-02 05:18:23 2025-11-02 17:37:20
Waha Tomia 29.4 33.0 67 1.38 / 109° Clouds (overcast clouds) 86 10000 2025-11-02 05:18:25 2025-11-02 17:37:23

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Darawa 29.3 32.4 65 1.14 / 106° Clouds (overcast clouds) 91 10000 2025-11-02 05:18:47 2025-11-02 17:37:22
Ambeua Raya 29.3 32.4 65 1.15 / 93° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-02 05:19:18 2025-11-02 17:37:47
Kalimas 29.3 32.4 65 1.15 / 93° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-02 05:19:15 2025-11-02 17:37:44
Ambeua 29.3 32.4 65 1.15 / 93° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-02 05:19:15 2025-11-02 17:37:44
Laolua 29.3 32.4 65 1.15 / 93° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-02 05:19:18 2025-11-02 17:37:47
Lewuto 29.3 32.4 65 1.15 / 93° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-02 05:19:20 2025-11-02 17:37:49
Samabahari 29.3 32.4 65 1.15 / 93° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2025-11-02 05:19:17 2025-11-02 17:37:44
Jaya Makmur 29.3 33.1 69 1.81 / 114° Clouds (overcast clouds) 85 10000 2025-11-02 05:17:33 2025-11-02 17:37:01
Lagongga 29.3 33.1 69 1.81 / 114° Clouds (overcast clouds) 85 10000 2025-11-02 05:17:35 2025-11-02 17:37:02
Makoro 29.3 33.1 69 1.76 / 115° Clouds (overcast clouds) 89 10000 2025-11-02 05:17:53 2025-11-02 17:37:13

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 27.9 30.0 67 1.49 / 99° Clouds (overcast clouds) 92 10000 2025-11-02 05:20:13 2025-11-02 17:38:17
Pookambua 27.9 30.0 67 1.49 / 99° Clouds (overcast clouds) 92 10000 2025-11-02 05:20:09 2025-11-02 17:38:10
Wungka 27.9 30.0 67 1.49 / 99° Clouds (overcast clouds) 92 10000 2025-11-02 05:20:07 2025-11-02 17:38:12
Palahidu 28.1 30.8 69 1.78 / 115° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-02 05:17:45 2025-11-02 17:37:06
Rukuwa 28.1 30.8 69 1.78 / 115° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-02 05:17:42 2025-11-02 17:37:04
Taipabu 28.1 30.8 69 1.76 / 115° Clouds (overcast clouds) 88 10000 2025-11-02 05:17:52 2025-11-02 17:37:15
Teemoane 28.2 30.7 67 1.51 / 113° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-02 05:18:19 2025-11-02 17:37:20
Kahiyanga 28.2 30.7 67 1.51 / 113° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-02 05:18:13 2025-11-02 17:37:13
Patipelong 28.2 30.7 67 1.51 / 113° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-02 05:18:17 2025-11-02 17:37:20
Tongano Barat 28.2 30.7 67 1.51 / 113° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2025-11-02 05:18:14 2025-11-02 17:37:17

Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.

Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.