Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.2 °C.
Rerata kelembapan: 73 %;
Rerata kecepatan angin: 4.3 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 28.4 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.8 °C hingga suhu minimum 27.2 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 73 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 4.3 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 28.8 | 32.9 | 73 | 4.8 / 89° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-11-02 05:17:07 | 2025-11-02 17:35:14 | ||
| Haka | 28.8 | 32.8 | 73 | 4.62 / 84° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-11-02 05:17:33 | 2025-11-02 17:37:07 | ||
| Kampo Kampo | 28.8 | 32.8 | 73 | 4.59 / 85° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-11-02 05:17:36 | 2025-11-02 17:37:00 | ||
| Kapota | 28.8 | 32.6 | 72 | 4.23 / 75° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2025-11-02 05:20:30 | 2025-11-02 17:38:39 | ||
| Kapota Utara | 28.8 | 32.6 | 72 | 4.23 / 75° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2025-11-02 05:20:32 | 2025-11-02 17:38:40 | ||
| Kulati | 28.7 | 32.7 | 73 | 4.44 / 84° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-11-02 05:18:02 | 2025-11-02 17:37:04 | ||
| Onemay | 28.7 | 32.7 | 73 | 4.39 / 82° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-11-02 05:18:23 | 2025-11-02 17:37:20 | ||
| Waha Tomia | 28.7 | 32.7 | 73 | 4.39 / 82° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-11-02 05:18:25 | 2025-11-02 17:37:23 | ||
| Kollo Soha | 28.7 | 32.7 | 73 | 4.39 / 82° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-11-02 05:18:25 | 2025-11-02 17:37:23 | ||
| Lamanggau | 28.7 | 32.7 | 73 | 4.4 / 82° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-11-02 05:18:23 | 2025-11-02 17:37:26 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makoro | 28.7 | 32.6 | 73 | 4.52 / 84° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-11-02 05:17:53 | 2025-11-02 17:37:13 | ||
| Palahidu Barat | 28.7 | 32.6 | 73 | 4.52 / 84° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-11-02 05:17:50 | 2025-11-02 17:37:09 | ||
| Pongo | 28.6 | 32.5 | 73 | 4.2 / 77° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2025-11-02 05:20:16 | 2025-11-02 17:38:22 | ||
| Wanci | 28.6 | 32.5 | 73 | 4.2 / 77° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2025-11-02 05:20:18 | 2025-11-02 17:38:23 | ||
| Mandati II | 28.6 | 32.5 | 73 | 4.2 / 77° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2025-11-02 05:20:14 | 2025-11-02 17:38:21 | ||
| Mandati III | 28.6 | 32.5 | 73 | 4.2 / 77° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2025-11-02 05:20:15 | 2025-11-02 17:38:23 | ||
| Mola Nelayan Bhakti | 28.6 | 32.5 | 73 | 4.2 / 77° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2025-11-02 05:20:16 | 2025-11-02 17:38:25 | ||
| Mola Selatan | 28.6 | 32.5 | 73 | 4.2 / 77° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2025-11-02 05:20:17 | 2025-11-02 17:38:25 | ||
| Mola Samaturu | 28.6 | 32.5 | 73 | 4.2 / 77° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2025-11-02 05:20:16 | 2025-11-02 17:38:25 | ||
| Mola Utara | 28.6 | 32.5 | 73 | 4.2 / 77° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2025-11-02 05:20:17 | 2025-11-02 17:38:25 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 27.2 | 29.5 | 73 | 4.14 / 78° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2025-11-02 05:20:13 | 2025-11-02 17:38:17 | ||
| Pookambua | 27.2 | 29.5 | 73 | 4.14 / 78° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2025-11-02 05:20:09 | 2025-11-02 17:38:10 | ||
| Wungka | 27.2 | 29.5 | 73 | 4.14 / 78° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2025-11-02 05:20:07 | 2025-11-02 17:38:12 | ||
| Palahidu | 27.6 | 30.2 | 73 | 4.57 / 84° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-11-02 05:17:45 | 2025-11-02 17:37:06 | ||
| Rukuwa | 27.6 | 30.2 | 73 | 4.57 / 84° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-11-02 05:17:42 | 2025-11-02 17:37:04 | ||
| Taipabu | 27.6 | 30.2 | 73 | 4.54 / 84° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-11-02 05:17:52 | 2025-11-02 17:37:15 | ||
| Teemoane | 27.6 | 30.2 | 73 | 4.41 / 83° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-11-02 05:18:19 | 2025-11-02 17:37:20 | ||
| Kahiyanga | 27.6 | 30.2 | 73 | 4.41 / 83° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-11-02 05:18:13 | 2025-11-02 17:37:13 | ||
| Patipelong | 27.6 | 30.2 | 73 | 4.41 / 83° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-11-02 05:18:17 | 2025-11-02 17:37:20 | ||
| Tongano Barat | 27.6 | 30.2 | 73 | 4.41 / 83° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-11-02 05:18:14 | 2025-11-02 17:37:17 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
