Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.2 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.7 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.0 °C.

Rerata kelembapan: 73 %;
Rerata kecepatan angin: 2.4 m/s.

Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 28.2 °C,
dengan nilai tertinggi 28.7 °C dan terendah 27.0 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.

Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 73 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 2.4 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Haka 28.7 32.6 73 3.18 / 94° Clouds (scattered clouds) 48 10000 2025-11-01 05:17:42 2025-11-01 17:36:59
Kampo Kampo 28.6 32.6 74 3.08 / 90° Clouds (broken clouds) 60 10000 2025-11-01 05:17:45 2025-11-01 17:36:51
Lamanggau 28.6 32.6 74 2.8 / 94° Clouds (scattered clouds) 40 10000 2025-11-01 05:18:32 2025-11-01 17:37:18
Waiti 28.6 32.6 74 2.8 / 94° Clouds (scattered clouds) 40 10000 2025-11-01 05:18:30 2025-11-01 17:37:13
Kulati 28.6 32.6 74 2.9 / 96° Clouds (broken clouds) 56 10000 2025-11-01 05:18:11 2025-11-01 17:36:56
Onemay 28.6 32.5 74 2.79 / 96° Clouds (scattered clouds) 41 10000 2025-11-01 05:18:32 2025-11-01 17:37:12
Waha Tomia 28.6 32.5 74 2.79 / 96° Clouds (scattered clouds) 41 10000 2025-11-01 05:18:35 2025-11-01 17:37:15
Kollo Soha 28.6 32.5 74 2.79 / 96° Clouds (scattered clouds) 41 10000 2025-11-01 05:18:34 2025-11-01 17:37:15
Patua 28.6 32.5 74 2.83 / 97° Clouds (scattered clouds) 47 10000 2025-11-01 05:18:25 2025-11-01 17:37:06
Patua II 28.6 32.5 74 2.83 / 97° Clouds (scattered clouds) 47 10000 2025-11-01 05:18:28 2025-11-01 17:37:09

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Sombano 28.5 31.9 72 2.46 / 107° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2025-11-01 05:19:36 2025-11-01 17:37:46
Pongo 28.4 31.8 72 1.96 / 114° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2025-11-01 05:20:24 2025-11-01 17:38:14
Wanci 28.4 31.8 72 1.96 / 114° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2025-11-01 05:20:27 2025-11-01 17:38:16
Mandati II 28.4 31.8 72 1.96 / 114° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2025-11-01 05:20:22 2025-11-01 17:38:13
Mandati III 28.4 31.8 72 1.96 / 114° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2025-11-01 05:20:23 2025-11-01 17:38:16
Mola Nelayan Bhakti 28.4 31.8 72 1.96 / 114° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2025-11-01 05:20:25 2025-11-01 17:38:18
Mola Selatan 28.4 31.8 72 1.96 / 114° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2025-11-01 05:20:25 2025-11-01 17:38:18
Mola Samaturu 28.4 31.8 72 1.96 / 114° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2025-11-01 05:20:25 2025-11-01 17:38:18
Mola Utara 28.4 31.8 72 1.96 / 114° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2025-11-01 05:20:26 2025-11-01 17:38:18
Mola Bahari 28.4 31.8 72 1.96 / 114° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2025-11-01 05:20:26 2025-11-01 17:38:18

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 27.0 29.0 72 2.01 / 116° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2025-11-01 05:20:21 2025-11-01 17:38:10
Pookambua 27.0 29.0 72 2.01 / 116° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2025-11-01 05:20:17 2025-11-01 17:38:03
Wungka 27.0 29.0 72 2.01 / 116° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2025-11-01 05:20:16 2025-11-01 17:38:05
Palahidu 27.4 30.0 74 3.08 / 90° Clouds (broken clouds) 56 10000 2025-11-01 05:17:55 2025-11-01 17:36:58
Rukuwa 27.4 30.0 74 3.08 / 90° Clouds (broken clouds) 56 10000 2025-11-01 05:17:51 2025-11-01 17:36:56
Teemoane 27.5 30.1 74 2.84 / 95° Clouds (scattered clouds) 46 10000 2025-11-01 05:18:28 2025-11-01 17:37:12
Kahiyanga 27.5 30.1 74 2.84 / 95° Clouds (scattered clouds) 46 10000 2025-11-01 05:18:22 2025-11-01 17:37:05
Patipelong 27.5 30.1 74 2.84 / 95° Clouds (scattered clouds) 46 10000 2025-11-01 05:18:26 2025-11-01 17:37:12
Tongano Barat 27.5 30.1 74 2.84 / 95° Clouds (scattered clouds) 46 10000 2025-11-01 05:18:23 2025-11-01 17:37:09
Tongano Timur 27.5 30.1 74 2.84 / 95° Clouds (scattered clouds) 46 10000 2025-11-01 05:18:21 2025-11-01 17:37:07

Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.

Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).