Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.9 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.5 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.8 °C.
Rerata kelembapan: 75 %;
Rerata kecepatan angin: 5.5 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.9 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.5 °C hingga suhu minimum 26.8 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 75 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 5.5 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 28.5 | 31.9 | 72 | 6.55 / 99° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2025-10-15 05:22:32 | 2025-10-15 17:36:27 | ||
| Kampo Kampo | 28.4 | 31.9 | 72 | 6.47 / 99° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-10-15 05:22:32 | 2025-10-15 17:36:22 | ||
| Jaya Makmur | 28.4 | 31.7 | 72 | 6.51 / 100° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:22:30 | 2025-10-15 17:36:22 | ||
| Lagongga | 28.4 | 31.7 | 72 | 6.51 / 100° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:22:32 | 2025-10-15 17:36:23 | ||
| Lamanggau | 28.4 | 32.2 | 75 | 6.14 / 96° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:23:15 | 2025-10-15 17:36:53 | ||
| Waiti | 28.4 | 32.2 | 75 | 6.14 / 96° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:23:12 | 2025-10-15 17:36:49 | ||
| Makoro | 28.4 | 31.8 | 73 | 6.44 / 98° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:22:49 | 2025-10-15 17:36:36 | ||
| Palahidu Barat | 28.4 | 31.8 | 73 | 6.44 / 98° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:22:46 | 2025-10-15 17:36:33 | ||
| Onemay | 28.4 | 32.1 | 75 | 6.05 / 96° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:23:14 | 2025-10-15 17:36:48 | ||
| Waha Tomia | 28.4 | 32.1 | 75 | 6.05 / 96° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:23:16 | 2025-10-15 17:36:51 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombano | 28.2 | 31.9 | 76 | 5.43 / 101° | Clouds (few clouds) | 23 | 10000 | 2025-10-15 05:24:11 | 2025-10-15 17:37:28 | ||
| Bahari | 28.1 | 31.5 | 74 | 6.31 / 97° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:23:07 | 2025-10-15 17:36:48 | ||
| Longa | 28.1 | 31.8 | 76 | 4.92 / 107° | Clouds (scattered clouds) | 39 | 10000 | 2025-10-15 05:24:42 | 2025-10-15 17:37:44 | ||
| Liya Mawi | 28.1 | 31.8 | 76 | 5.04 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 25 | 10000 | 2025-10-15 05:24:45 | 2025-10-15 17:37:54 | ||
| Liya Onemelangka | 28.1 | 31.8 | 76 | 5.04 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 25 | 10000 | 2025-10-15 05:24:49 | 2025-10-15 17:37:57 | ||
| Numana | 28.1 | 31.8 | 76 | 5.04 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 25 | 10000 | 2025-10-15 05:24:52 | 2025-10-15 17:37:59 | ||
| Ambeua Raya | 28.1 | 31.7 | 76 | 5.47 / 100° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2025-10-15 05:24:02 | 2025-10-15 17:37:21 | ||
| Kalimas | 28.1 | 31.7 | 76 | 5.47 / 100° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2025-10-15 05:23:59 | 2025-10-15 17:37:18 | ||
| Ambeua | 28.1 | 31.7 | 76 | 5.47 / 100° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2025-10-15 05:24:01 | 2025-10-15 17:37:20 | ||
| Laolua | 28.1 | 31.7 | 76 | 5.47 / 100° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2025-10-15 05:24:02 | 2025-10-15 17:37:21 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.8 | 28.9 | 76 | 4.85 / 105° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-15 05:24:52 | 2025-10-15 17:37:56 | ||
| Pookambua | 26.8 | 28.9 | 76 | 4.85 / 105° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-15 05:24:47 | 2025-10-15 17:37:50 | ||
| Wungka | 26.8 | 28.9 | 76 | 4.85 / 105° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-15 05:24:47 | 2025-10-15 17:37:51 | ||
| Teemoane | 27.2 | 29.7 | 75 | 6.16 / 96° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:23:11 | 2025-10-15 17:36:48 | ||
| Kahiyanga | 27.2 | 29.7 | 75 | 6.16 / 96° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:23:04 | 2025-10-15 17:36:40 | ||
| Patipelong | 27.2 | 29.7 | 75 | 6.16 / 96° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:23:09 | 2025-10-15 17:36:47 | ||
| Tongano Barat | 27.2 | 29.7 | 75 | 6.16 / 96° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:23:06 | 2025-10-15 17:36:44 | ||
| Tongano Timur | 27.2 | 29.7 | 75 | 6.16 / 96° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:23:04 | 2025-10-15 17:36:41 | ||
| Palahidu | 27.2 | 29.4 | 72 | 6.47 / 99° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:22:41 | 2025-10-15 17:36:29 | ||
| Rukuwa | 27.2 | 29.4 | 72 | 6.47 / 99° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-15 05:22:38 | 2025-10-15 17:36:27 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
