Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.0 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.4 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.9 °C.

Rerata kelembapan: 74 %;
Rerata kecepatan angin: 4.4 m/s.

Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 28.0 °C,
dengan catatan tertinggi 28.4 °C dan terendah 26.9 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.

Kelembapan tercatat rata-rata 74 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 4.4 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kapota 28.4 32.0 73 4.11 / 110° Clear (clear sky) 7 10000 2025-10-14 05:25:33 2025-10-14 17:38:23
Kapota Utara 28.4 32.0 73 4.11 / 110° Clear (clear sky) 7 10000 2025-10-14 05:25:35 2025-10-14 17:38:24
Haka 28.4 32.2 75 4.65 / 98° Clear (clear sky) 4 10000 2025-10-14 05:22:55 2025-10-14 17:36:31
Kampo Kampo 28.3 32.1 75 4.79 / 100° Clear (clear sky) 2 10000 2025-10-14 05:22:56 2025-10-14 17:36:26
Lagiwae 28.3 31.9 74 4.49 / 109° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:24:22 2025-10-14 17:37:22
Sombano 28.3 31.9 74 4.4 / 109° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:24:34 2025-10-14 17:37:33
Waduri 28.3 31.9 74 4.49 / 109° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:24:18 2025-10-14 17:37:19
Lentea 28.3 31.9 74 4.6 / 107° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:23:57 2025-10-14 17:37:02
Sandi 28.3 31.9 74 4.54 / 108° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:24:13 2025-10-14 17:37:16
Kulati 28.3 32.1 75 4.86 / 102° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:17 2025-10-14 17:36:36

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Onemay 28.3 32.0 75 4.72 / 103° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:37 2025-10-14 17:36:53
Waha Tomia 28.3 32.0 75 4.72 / 103° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:39 2025-10-14 17:36:56
Kollo Soha 28.3 32.0 75 4.72 / 103° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:39 2025-10-14 17:36:56
Lamanggau 28.3 32.0 75 4.71 / 102° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:38 2025-10-14 17:36:58
Runduma 28.3 32.0 75 5.18 / 108° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:22:09 2025-10-14 17:34:58
Waiti 28.3 32.0 75 4.71 / 102° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:35 2025-10-14 17:36:53
Waitii Barat 28.3 32.0 75 4.72 / 103° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:37 2025-10-14 17:36:54
Jaya Makmur 28.3 31.9 75 4.75 / 99° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:22:54 2025-10-14 17:36:26
Lagongga 28.3 31.9 75 4.75 / 99° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:22:55 2025-10-14 17:36:28
Makoro 28.3 31.9 75 4.76 / 100° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:23:12 2025-10-14 17:36:41

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.9 28.9 74 4.09 / 111° Clear (clear sky) 5 10000 2025-10-14 05:25:15 2025-10-14 17:38:02
Pookambua 26.9 28.9 74 4.09 / 111° Clear (clear sky) 5 10000 2025-10-14 05:25:10 2025-10-14 17:37:55
Wungka 26.9 28.9 74 4.09 / 111° Clear (clear sky) 5 10000 2025-10-14 05:25:09 2025-10-14 17:37:57
Palahidu 27.1 29.5 75 4.75 / 99° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:23:05 2025-10-14 17:36:34
Rukuwa 27.1 29.5 75 4.75 / 99° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:23:01 2025-10-14 17:36:31
Taipabu 27.1 29.5 75 4.72 / 99° Clear (clear sky) 3 10000 2025-10-14 05:23:11 2025-10-14 17:36:42
Teemoane 27.2 29.6 75 4.77 / 102° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:34 2025-10-14 17:36:52
Kahiyanga 27.2 29.6 75 4.77 / 102° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:27 2025-10-14 17:36:45
Patipelong 27.2 29.6 75 4.77 / 102° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:32 2025-10-14 17:36:51
Tongano Barat 27.2 29.6 75 4.77 / 102° Clear (clear sky) 1 10000 2025-10-14 05:23:29 2025-10-14 17:36:48

Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.

Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).