Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.1 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.6 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.0 °C.
Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 4.0 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 27.1 °C,
dengan catatan tertinggi 27.6 °C dan terendah 26.0 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 77 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 4.0 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 27.6 | 30.9 | 78 | 4.37 / 164° | Clouds (few clouds) | 23 | 10000 | 2025-09-21 05:32:51 | 2025-09-21 17:38:56 | ||
| Haka | 27.4 | 30.0 | 74 | 4.02 / 174° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2025-09-21 05:34:02 | 2025-09-21 17:40:04 | ||
| Kampo Kampo | 27.4 | 30.1 | 75 | 4.08 / 174° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2025-09-21 05:34:00 | 2025-09-21 17:40:02 | ||
| Lamanggau | 27.4 | 30.2 | 76 | 4.02 / 170° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2025-09-21 05:34:36 | 2025-09-21 17:40:40 | ||
| Patua | 27.4 | 30.3 | 77 | 4.04 / 170° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2025-09-21 05:34:27 | 2025-09-21 17:40:30 | ||
| Patua II | 27.4 | 30.3 | 77 | 4.04 / 170° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2025-09-21 05:34:29 | 2025-09-21 17:40:33 | ||
| Waiti | 27.4 | 30.2 | 76 | 4.02 / 170° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2025-09-21 05:34:33 | 2025-09-21 17:40:36 | ||
| Kulati | 27.4 | 30.3 | 77 | 4.07 / 172° | Clouds (few clouds) | 15 | 10000 | 2025-09-21 05:34:15 | 2025-09-21 17:40:18 | ||
| Pongo | 27.4 | 30.4 | 78 | 3.9 / 160° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-09-21 05:35:59 | 2025-09-21 17:42:05 | ||
| Wanci | 27.4 | 30.4 | 78 | 3.9 / 160° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-09-21 05:36:01 | 2025-09-21 17:42:07 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombano | 27.4 | 30.3 | 78 | 3.94 / 164° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2025-09-21 05:35:21 | 2025-09-21 17:41:26 | ||
| Liya Mawi | 27.4 | 30.3 | 78 | 3.85 / 161° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2025-09-21 05:35:51 | 2025-09-21 17:41:56 | ||
| Liya Onemelangka | 27.4 | 30.3 | 78 | 3.85 / 161° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2025-09-21 05:35:54 | 2025-09-21 17:42:00 | ||
| Numana | 27.4 | 30.3 | 78 | 3.85 / 161° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2025-09-21 05:35:57 | 2025-09-21 17:42:02 | ||
| Jaya Makmur | 27.3 | 29.8 | 74 | 4.07 / 174° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2025-09-21 05:33:59 | 2025-09-21 17:40:01 | ||
| Lagongga | 27.3 | 29.8 | 74 | 4.07 / 174° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2025-09-21 05:34:00 | 2025-09-21 17:40:03 | ||
| Makoro | 27.3 | 29.9 | 75 | 4.07 / 173° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-09-21 05:34:15 | 2025-09-21 17:40:18 | ||
| Palahidu Barat | 27.3 | 29.9 | 75 | 4.07 / 173° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-09-21 05:34:12 | 2025-09-21 17:40:14 | ||
| Waetuno | 27.3 | 30.3 | 78 | 4.02 / 159° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-09-21 05:35:53 | 2025-09-21 17:41:59 | ||
| Patuno | 27.3 | 30.3 | 78 | 4.02 / 159° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-09-21 05:35:49 | 2025-09-21 17:41:56 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.0 | 26.0 | 78 | 3.96 / 160° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-09-21 05:35:55 | 2025-09-21 17:42:01 | ||
| Pookambua | 26.0 | 26.0 | 78 | 3.96 / 160° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-09-21 05:35:49 | 2025-09-21 17:41:55 | ||
| Wungka | 26.0 | 26.0 | 78 | 3.96 / 160° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-09-21 05:35:50 | 2025-09-21 17:41:56 | ||
| Palahidu | 26.2 | 26.2 | 75 | 4.06 / 174° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2025-09-21 05:34:08 | 2025-09-21 17:40:10 | ||
| Rukuwa | 26.2 | 26.2 | 75 | 4.06 / 174° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2025-09-21 05:34:05 | 2025-09-21 17:40:07 | ||
| Taipabu | 26.2 | 26.2 | 75 | 4.05 / 174° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-09-21 05:34:16 | 2025-09-21 17:40:18 | ||
| Teemoane | 26.2 | 26.2 | 76 | 4.04 / 171° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2025-09-21 05:34:31 | 2025-09-21 17:40:35 | ||
| Kahiyanga | 26.2 | 26.2 | 76 | 4.04 / 171° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2025-09-21 05:34:25 | 2025-09-21 17:40:28 | ||
| Patipelong | 26.2 | 26.2 | 76 | 4.04 / 171° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2025-09-21 05:34:30 | 2025-09-21 17:40:33 | ||
| Tongano Barat | 26.2 | 26.2 | 76 | 4.04 / 171° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2025-09-21 05:34:27 | 2025-09-21 17:40:30 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
