Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.3 °C.
Rerata kelembapan: 75 %;
Rerata kecepatan angin: 5.9 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 26.4 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 26.9 °C hingga suhu minimum 25.3 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 75 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 5.9 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 26.9 | 29.1 | 74 | 5.87 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2025-09-16 05:38:49 | 2025-09-16 17:43:28 | ||
| Kapota Utara | 26.9 | 29.1 | 74 | 5.87 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2025-09-16 05:38:50 | 2025-09-16 17:43:30 | ||
| Pongo | 26.8 | 28.9 | 75 | 5.92 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-09-16 05:38:33 | 2025-09-16 17:43:12 | ||
| Wanci | 26.8 | 28.9 | 75 | 5.92 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-09-16 05:38:35 | 2025-09-16 17:43:15 | ||
| Mandati II | 26.8 | 28.9 | 75 | 5.92 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-09-16 05:38:31 | 2025-09-16 17:43:11 | ||
| Mandati III | 26.8 | 28.9 | 75 | 5.92 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-09-16 05:38:33 | 2025-09-16 17:43:12 | ||
| Mola Nelayan Bhakti | 26.8 | 28.9 | 75 | 5.92 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-09-16 05:38:35 | 2025-09-16 17:43:14 | ||
| Mola Selatan | 26.8 | 28.9 | 75 | 5.92 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-09-16 05:38:35 | 2025-09-16 17:43:14 | ||
| Mola Samaturu | 26.8 | 28.9 | 75 | 5.92 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-09-16 05:38:36 | 2025-09-16 17:43:15 | ||
| Mola Utara | 26.8 | 28.9 | 75 | 5.92 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-09-16 05:38:36 | 2025-09-16 17:43:15 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaswari | 26.7 | 28.8 | 75 | 5.87 / 110° | Clouds (overcast clouds) | 88 | 10000 | 2025-09-16 05:37:43 | 2025-09-16 17:42:17 | ||
| Lentea | 26.7 | 28.8 | 75 | 5.94 / 109° | Clouds (overcast clouds) | 92 | 10000 | 2025-09-16 05:37:23 | 2025-09-16 17:41:57 | ||
| Pajam | 26.7 | 28.8 | 75 | 5.87 / 110° | Clouds (overcast clouds) | 88 | 10000 | 2025-09-16 05:37:39 | 2025-09-16 17:42:14 | ||
| Peropa | 26.7 | 28.8 | 75 | 5.87 / 110° | Clouds (overcast clouds) | 88 | 10000 | 2025-09-16 05:37:39 | 2025-09-16 17:42:13 | ||
| Sandi | 26.7 | 28.8 | 75 | 5.95 / 110° | Clouds (overcast clouds) | 90 | 10000 | 2025-09-16 05:37:38 | 2025-09-16 17:42:13 | ||
| Liya Mawi | 26.7 | 28.8 | 75 | 5.92 / 113° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2025-09-16 05:38:25 | 2025-09-16 17:43:03 | ||
| Liya Onemelangka | 26.7 | 28.8 | 75 | 5.92 / 113° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2025-09-16 05:38:28 | 2025-09-16 17:43:07 | ||
| Numana | 26.7 | 28.8 | 75 | 5.92 / 113° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2025-09-16 05:38:31 | 2025-09-16 17:43:10 | ||
| Koroe Onawa | 26.7 | 28.7 | 75 | 5.99 / 115° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-09-16 05:38:35 | 2025-09-16 17:43:16 | ||
| Sombu | 26.7 | 28.7 | 75 | 5.99 / 115° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-09-16 05:38:38 | 2025-09-16 17:43:18 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 25.3 | 25.9 | 75 | 6.01 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2025-09-16 05:38:29 | 2025-09-16 17:43:09 | ||
| Pookambua | 25.3 | 25.9 | 75 | 6.01 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2025-09-16 05:38:23 | 2025-09-16 17:43:03 | ||
| Wungka | 25.3 | 25.9 | 75 | 6.01 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2025-09-16 05:38:24 | 2025-09-16 17:43:04 | ||
| Palahidu | 25.5 | 26.1 | 75 | 5.77 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 25 | 10000 | 2025-09-16 05:36:47 | 2025-09-16 17:41:13 | ||
| Rukuwa | 25.5 | 26.1 | 75 | 5.77 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 25 | 10000 | 2025-09-16 05:36:44 | 2025-09-16 17:41:10 | ||
| Taipabu | 25.6 | 26.1 | 75 | 5.72 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 25 | 10000 | 2025-09-16 05:36:54 | 2025-09-16 17:41:20 | ||
| Teemoane | 25.6 | 26.2 | 75 | 5.78 / 107° | Clouds (broken clouds) | 63 | 10000 | 2025-09-16 05:37:09 | 2025-09-16 17:41:39 | ||
| Kahiyanga | 25.6 | 26.2 | 75 | 5.78 / 107° | Clouds (broken clouds) | 63 | 10000 | 2025-09-16 05:37:02 | 2025-09-16 17:41:32 | ||
| Patipelong | 25.6 | 26.2 | 75 | 5.78 / 107° | Clouds (broken clouds) | 63 | 10000 | 2025-09-16 05:37:08 | 2025-09-16 17:41:37 | ||
| Tongano Barat | 25.6 | 26.2 | 75 | 5.78 / 107° | Clouds (broken clouds) | 63 | 10000 | 2025-09-16 05:37:05 | 2025-09-16 17:41:34 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
