Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 10 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Ambeua Raya 10 Good 73.18 0 0.07 47.27 0.08 2.33 7.06 0
Balasuna 10 Good 73.18 0 0.07 47.27 0.08 2.33 7.06 0
Balasuna Selatan 10 Good 73.18 0 0.07 47.27 0.08 2.33 7.06 0
Haruo 10 Good 73.18 0 0.07 47.27 0.08 2.33 7.06 0
Kalimas 10 Good 73.18 0 0.07 47.27 0.08 2.33 7.06 0
Ambeua 10 Good 73.18 0 0.07 47.27 0.08 2.33 7.06 0
Buranga 10 Good 73.18 0 0.07 47.27 0.08 2.33 7.06 0
Lagiwae 10 Good 73.18 0 0.07 47.27 0.08 2.33 7.06 0
Laolua 10 Good 73.18 0 0.07 47.27 0.08 2.33 7.06 0
Lewuto 10 Good 73.18 0 0.07 47.27 0.08 2.33 7.06 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waha 10 Good 73.03 0 0.07 47.5 0.09 2.49 8.08 0.01
Wapia-pia 10 Good 73.03 0 0.07 47.5 0.09 2.49 8.08 0.01
Kabita 10 Good 73.03 0 0.07 47.5 0.09 2.49 8.08 0.01
Kabita Togo 10 Good 73.03 0 0.07 47.5 0.09 2.49 8.08 0.01
Kapota 10 Good 73.03 0 0.07 47.5 0.09 2.49 8.08 0.01
Kapota Utara 10 Good 73.03 0 0.07 47.5 0.09 2.49 8.08 0.01
Mandati I 10 Good 73.03 0 0.07 47.5 0.09 2.49 8.08 0.01
Mandati II 10 Good 73.03 0 0.07 47.5 0.09 2.49 8.08 0.01
Mandati III 10 Good 73.03 0 0.07 47.5 0.09 2.49 8.08 0.01
Komala 10 Good 73.03 0 0.07 47.5 0.09 2.49 8.08 0.01

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Bahari 9 Good 74.11 0 0.13 47.24 0.1 2.13 5.74 0.05
Patipelong 9 Good 73.64 0 0.1 47.53 0.1 2.23 6.6 0.03
Tongano Barat 9 Good 73.64 0 0.1 47.53 0.1 2.23 6.6 0.03
Tongano Timur 9 Good 73.64 0 0.1 47.53 0.1 2.23 6.6 0.03
Kulati 9 Good 73.64 0 0.1 47.53 0.1 2.23 6.6 0.03
Timu 9 Good 73.64 0 0.1 47.53 0.1 2.23 6.6 0.03
Wawotimu 9 Good 73.64 0 0.1 47.53 0.1 2.23 6.6 0.03
Wali 8 Good 73.98 0 0.15 46.58 0.11 1.97 4.95 0.05
Haka 8 Good 73.98 0 0.15 46.58 0.11 1.97 4.95 0.05
Waloindi 8 Good 73.98 0 0.15 46.58 0.11 1.97 4.95 0.05

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)