Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.5 °C.
Rerata kelembapan: 81 %;
Rerata kecepatan angin: 5.5 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 26.5 °C,
dengan nilai tertinggi 26.9 °C dan terendah 25.5 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 81 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 5.5 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pongo | 26.9 | 29.7 | 81 | 5.44 / 133° | Clouds (few clouds) | 19 | 9820 | 2025-09-08 05:42:34 | 2025-09-08 17:44:59 | ||
| Wanci | 26.9 | 29.7 | 81 | 5.44 / 133° | Clouds (few clouds) | 19 | 9820 | 2025-09-08 05:42:37 | 2025-09-08 17:45:01 | ||
| Mandati III | 26.9 | 29.7 | 81 | 5.44 / 133° | Clouds (few clouds) | 19 | 9820 | 2025-09-08 05:42:35 | 2025-09-08 17:44:58 | ||
| Mola Nelayan Bhakti | 26.9 | 29.7 | 81 | 5.44 / 133° | Clouds (few clouds) | 19 | 9820 | 2025-09-08 05:42:37 | 2025-09-08 17:45:00 | ||
| Mola Selatan | 26.9 | 29.7 | 81 | 5.44 / 133° | Clouds (few clouds) | 19 | 9820 | 2025-09-08 05:42:37 | 2025-09-08 17:45:00 | ||
| Mola Samaturu | 26.9 | 29.7 | 81 | 5.44 / 133° | Clouds (few clouds) | 19 | 9820 | 2025-09-08 05:42:37 | 2025-09-08 17:45:00 | ||
| Mola Utara | 26.9 | 29.7 | 81 | 5.44 / 133° | Clouds (few clouds) | 19 | 9820 | 2025-09-08 05:42:38 | 2025-09-08 17:45:01 | ||
| Mola Bahari | 26.9 | 29.7 | 81 | 5.44 / 133° | Clouds (few clouds) | 19 | 9820 | 2025-09-08 05:42:38 | 2025-09-08 17:45:01 | ||
| Mantigola Makmur | 26.9 | 29.6 | 81 | 5.72 / 138° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2025-09-08 05:41:53 | 2025-09-08 17:44:06 | ||
| Kaswari | 26.9 | 29.6 | 81 | 5.7 / 138° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2025-09-08 05:41:47 | 2025-09-08 17:44:00 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambeua Raya | 26.8 | 29.4 | 81 | 5.74 / 138° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2025-09-08 05:41:53 | 2025-09-08 17:44:08 | ||
| Kalimas | 26.8 | 29.4 | 81 | 5.74 / 138° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2025-09-08 05:41:50 | 2025-09-08 17:44:05 | ||
| Ambeua | 26.8 | 29.4 | 81 | 5.74 / 138° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2025-09-08 05:41:50 | 2025-09-08 17:44:05 | ||
| Lewuto | 26.8 | 29.4 | 81 | 5.74 / 138° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2025-09-08 05:41:54 | 2025-09-08 17:44:10 | ||
| Lentea | 26.8 | 29.5 | 82 | 5.69 / 138° | Clouds (few clouds) | 19 | 10000 | 2025-09-08 05:41:28 | 2025-09-08 17:43:40 | ||
| Haka | 26.8 | 29.4 | 81 | 5.22 / 139° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2025-09-08 05:40:52 | 2025-09-08 17:42:43 | ||
| Koroe Onawa | 26.8 | 29.4 | 81 | 5.5 / 133° | Clouds (few clouds) | 17 | 8745 | 2025-09-08 05:42:36 | 2025-09-08 17:45:03 | ||
| Patuno | 26.8 | 29.4 | 81 | 5.6 / 133° | Clouds (few clouds) | 19 | 10000 | 2025-09-08 05:42:24 | 2025-09-08 17:44:51 | ||
| Sombu | 26.8 | 29.4 | 81 | 5.5 / 133° | Clouds (few clouds) | 17 | 8745 | 2025-09-08 05:42:39 | 2025-09-08 17:45:05 | ||
| Tindoi | 26.8 | 29.4 | 81 | 5.5 / 133° | Clouds (few clouds) | 17 | 8745 | 2025-09-08 05:42:34 | 2025-09-08 17:45:00 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 25.5 | 26.2 | 81 | 5.69 / 138° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2025-09-08 05:42:30 | 2025-09-08 17:44:55 | ||
| Pookambua | 25.5 | 26.2 | 81 | 5.69 / 138° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2025-09-08 05:42:24 | 2025-09-08 17:44:50 | ||
| Wungka | 25.5 | 26.2 | 81 | 5.58 / 133° | Clouds (few clouds) | 20 | 10000 | 2025-09-08 05:42:25 | 2025-09-08 17:44:50 | ||
| Rukuwa | 25.6 | 26.3 | 82 | 5.38 / 139° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2025-09-08 05:40:53 | 2025-09-08 17:42:48 | ||
| Taipabu | 25.6 | 26.3 | 81 | 5.36 / 139° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2025-09-08 05:41:04 | 2025-09-08 17:42:59 | ||
| Palahidu | 25.6 | 26.4 | 82 | 5.35 / 142° | Clouds (scattered clouds) | 44 | 10000 | 2025-09-08 05:40:56 | 2025-09-08 17:42:52 | ||
| Teemoane | 25.6 | 26.4 | 82 | 5.52 / 139° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2025-09-08 05:41:16 | 2025-09-08 17:43:19 | ||
| Kahiyanga | 25.6 | 26.4 | 82 | 5.31 / 140° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2025-09-08 05:41:09 | 2025-09-08 17:43:13 | ||
| Patipelong | 25.6 | 26.4 | 82 | 5.31 / 140° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2025-09-08 05:41:15 | 2025-09-08 17:43:18 | ||
| Tongano Barat | 25.6 | 26.4 | 82 | 5.52 / 139° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2025-09-08 05:41:12 | 2025-09-08 17:43:15 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
