Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 26.7 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.2 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.4 °C.

Rerata kelembapan: 81 %;
Rerata kecepatan angin: 4.9 m/s.

Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 26.7 °C,
dengan nilai tertinggi 27.2 °C dan terendah 25.4 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.

Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 81 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 4.9 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Pongo 27.2 30.1 79 4.81 / 117° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-09-08 05:42:34 2025-09-08 17:44:59
Wanci 27.2 30.1 79 4.81 / 117° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-09-08 05:42:37 2025-09-08 17:45:01
Mandati II 27.2 30.1 79 4.81 / 117° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-09-08 05:42:33 2025-09-08 17:44:57
Mandati III 27.2 30.1 79 4.81 / 117° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-09-08 05:42:35 2025-09-08 17:44:58
Mola Nelayan Bhakti 27.2 30.1 79 4.81 / 117° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-09-08 05:42:37 2025-09-08 17:45:00
Mola Selatan 27.2 30.1 79 4.81 / 117° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-09-08 05:42:37 2025-09-08 17:45:00
Mola Samaturu 27.2 30.1 79 4.81 / 117° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-09-08 05:42:37 2025-09-08 17:45:00
Mola Utara 27.2 30.1 79 4.81 / 117° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-09-08 05:42:38 2025-09-08 17:45:01
Mola Bahari 27.2 30.1 79 4.81 / 117° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-09-08 05:42:38 2025-09-08 17:45:01
Kapota 27.2 30.1 79 5 / 117° Clear (clear sky) 8 10000 2025-09-08 05:42:51 2025-09-08 17:45:14

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Haka 27.1 30.2 82 5.76 / 110° Clouds (overcast clouds) 88 10000 2025-09-08 05:40:52 2025-09-08 17:42:43
Mandati I 27.1 29.8 79 4.73 / 117° Clouds (few clouds) 14 10000 2025-09-08 05:42:30 2025-09-08 17:44:53
Komala 27.1 29.8 79 4.73 / 117° Clouds (few clouds) 14 10000 2025-09-08 05:42:27 2025-09-08 17:44:50
Sombano 27.0 29.8 80 4.64 / 119° Clouds (few clouds) 23 10000 2025-09-08 05:42:00 2025-09-08 17:44:16
Matahora 27.0 29.7 79 4.5 / 117° Clouds (few clouds) 18 10000 2025-09-08 05:42:17 2025-09-08 17:44:42
Liya Bahari Indah 27.0 29.6 79 4.65 / 118° Clouds (few clouds) 19 10000 2025-09-08 05:42:23 2025-09-08 17:44:44
Liya Togo 27.0 29.6 79 4.65 / 118° Clouds (few clouds) 19 10000 2025-09-08 05:42:20 2025-09-08 17:44:41
Kampo Kampo 27.0 29.9 82 5.64 / 109° Clouds (broken clouds) 78 10000 2025-09-08 05:40:48 2025-09-08 17:42:43
Lagiwae 27.0 29.7 81 4.57 / 118° Clouds (few clouds) 23 10000 2025-09-08 05:41:49 2025-09-08 17:44:04
Waduri 27.0 29.7 81 4.57 / 118° Clouds (few clouds) 23 10000 2025-09-08 05:41:46 2025-09-08 17:44:01

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Teemoane 25.4 26.3 85 5.04 / 112° Clouds (scattered clouds) 40 10000 2025-09-08 05:41:16 2025-09-08 17:43:19
Kahiyanga 25.4 26.3 85 5.04 / 112° Clouds (scattered clouds) 40 10000 2025-09-08 05:41:09 2025-09-08 17:43:13
Patipelong 25.4 26.3 85 5.04 / 112° Clouds (scattered clouds) 40 10000 2025-09-08 05:41:15 2025-09-08 17:43:18
Tongano Barat 25.4 26.3 85 5.04 / 112° Clouds (scattered clouds) 40 10000 2025-09-08 05:41:12 2025-09-08 17:43:15
Tongano Timur 25.4 26.3 85 5.04 / 112° Clouds (scattered clouds) 40 10000 2025-09-08 05:41:10 2025-09-08 17:43:12
Dete 25.5 26.3 84 5.06 / 111° Clouds (scattered clouds) 44 10000 2025-09-08 05:41:04 2025-09-08 17:43:06
Timu 25.5 26.3 84 5.06 / 111° Clouds (scattered clouds) 44 10000 2025-09-08 05:41:08 2025-09-08 17:43:10
Wawotimu 25.5 26.3 84 5.06 / 111° Clouds (scattered clouds) 44 10000 2025-09-08 05:41:05 2025-09-08 17:43:08
Taipabu 25.7 26.5 83 5.53 / 110° Clouds (broken clouds) 73 10000 2025-09-08 05:41:04 2025-09-08 17:42:59
Palahidu 25.7 26.5 83 5.58 / 110° Clouds (broken clouds) 76 10000 2025-09-08 05:40:56 2025-09-08 17:42:52

Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.

Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).