Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.9 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.7 °C.
Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 4.7 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 26.9 °C,
dengan nilai tertinggi 27.3 °C dan terendah 25.7 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 78 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 4.7 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampo Kampo | 27.3 | 30.2 | 78 | 5.55 / 143° | Clouds (broken clouds) | 63 | 10000 | 2025-09-07 05:41:18 | 2025-09-07 17:42:54 | ||
| Kulati | 27.3 | 30.2 | 78 | 5.69 / 148° | Clouds (broken clouds) | 64 | 10000 | 2025-09-07 05:41:30 | 2025-09-07 17:43:14 | ||
| Haka | 27.3 | 30.3 | 79 | 5.25 / 143° | Clouds (broken clouds) | 62 | 10000 | 2025-09-07 05:41:23 | 2025-09-07 17:42:55 | ||
| Makoro | 27.3 | 30.1 | 78 | 5.58 / 145° | Clouds (scattered clouds) | 50 | 10000 | 2025-09-07 05:41:33 | 2025-09-07 17:43:11 | ||
| Palahidu Barat | 27.3 | 30.1 | 78 | 5.58 / 145° | Clouds (scattered clouds) | 50 | 10000 | 2025-09-07 05:41:30 | 2025-09-07 17:43:08 | ||
| Patua | 27.3 | 30.1 | 78 | 5.54 / 150° | Clouds (broken clouds) | 53 | 10000 | 2025-09-07 05:41:41 | 2025-09-07 17:43:27 | ||
| Patua II | 27.3 | 30.1 | 78 | 5.54 / 150° | Clouds (broken clouds) | 53 | 10000 | 2025-09-07 05:41:43 | 2025-09-07 17:43:30 | ||
| Onemay | 27.3 | 30.1 | 78 | 5.43 / 149° | Clouds (scattered clouds) | 44 | 10000 | 2025-09-07 05:41:47 | 2025-09-07 17:43:34 | ||
| Waha Tomia | 27.3 | 30.1 | 78 | 5.43 / 149° | Clouds (scattered clouds) | 44 | 10000 | 2025-09-07 05:41:50 | 2025-09-07 17:43:36 | ||
| Kollo Soha | 27.3 | 30.1 | 78 | 5.43 / 149° | Clouds (scattered clouds) | 44 | 10000 | 2025-09-07 05:41:50 | 2025-09-07 17:43:36 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambeua Raya | 27.1 | 29.8 | 78 | 4.65 / 161° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:22 | 2025-09-07 17:44:20 | ||
| Kalimas | 27.1 | 29.8 | 78 | 4.65 / 161° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:19 | 2025-09-07 17:44:17 | ||
| Ambeua | 27.1 | 29.8 | 78 | 4.65 / 161° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:19 | 2025-09-07 17:44:17 | ||
| Laolua | 27.1 | 29.8 | 78 | 4.65 / 161° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:22 | 2025-09-07 17:44:20 | ||
| Lewuto | 27.1 | 29.8 | 78 | 4.65 / 161° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:24 | 2025-09-07 17:44:22 | ||
| Samabahari | 27.1 | 29.8 | 78 | 4.65 / 161° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:20 | 2025-09-07 17:44:19 | ||
| Pongo | 27.1 | 29.6 | 77 | 3.97 / 159° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2025-09-07 05:43:04 | 2025-09-07 17:45:11 | ||
| Wanci | 27.1 | 29.6 | 77 | 3.97 / 159° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2025-09-07 05:43:06 | 2025-09-07 17:45:13 | ||
| Mandati II | 27.1 | 29.6 | 77 | 3.97 / 159° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2025-09-07 05:43:02 | 2025-09-07 17:45:10 | ||
| Mandati III | 27.1 | 29.6 | 77 | 3.97 / 159° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2025-09-07 05:43:05 | 2025-09-07 17:45:11 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 25.7 | 26.3 | 77 | 4.07 / 159° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2025-09-07 05:43:00 | 2025-09-07 17:45:08 | ||
| Pookambua | 25.7 | 26.3 | 77 | 4.07 / 159° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2025-09-07 05:42:54 | 2025-09-07 17:45:03 | ||
| Wungka | 25.7 | 26.3 | 77 | 4.07 / 159° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2025-09-07 05:42:55 | 2025-09-07 17:45:02 | ||
| Palahidu | 26.1 | 26.1 | 78 | 5.54 / 144° | Clouds (broken clouds) | 56 | 10000 | 2025-09-07 05:41:26 | 2025-09-07 17:43:03 | ||
| Rukuwa | 26.1 | 26.1 | 78 | 5.54 / 144° | Clouds (broken clouds) | 56 | 10000 | 2025-09-07 05:41:24 | 2025-09-07 17:43:00 | ||
| Teemoane | 26.1 | 26.1 | 78 | 5.56 / 149° | Clouds (scattered clouds) | 48 | 10000 | 2025-09-07 05:41:46 | 2025-09-07 17:43:31 | ||
| Kahiyanga | 26.1 | 26.1 | 78 | 5.56 / 149° | Clouds (scattered clouds) | 48 | 10000 | 2025-09-07 05:41:39 | 2025-09-07 17:43:25 | ||
| Patipelong | 26.1 | 26.1 | 78 | 5.56 / 149° | Clouds (scattered clouds) | 48 | 10000 | 2025-09-07 05:41:45 | 2025-09-07 17:43:30 | ||
| Tongano Barat | 26.1 | 26.1 | 78 | 5.56 / 149° | Clouds (scattered clouds) | 48 | 10000 | 2025-09-07 05:41:42 | 2025-09-07 17:43:26 | ||
| Tongano Timur | 26.1 | 26.1 | 78 | 5.56 / 149° | Clouds (scattered clouds) | 48 | 10000 | 2025-09-07 05:41:40 | 2025-09-07 17:43:24 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
