Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 26.7 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.6 °C.

Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 4.6 m/s.

Suhu udara rata-rata pada periode ini adalah 26.7 °C.
Pencatatan juga menunjukkan suhu maksimum mencapai 27.1 °C dan suhu minimum berada di angka 25.6 °C.
Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam melihat variasi suhu yang terjadi.

Sementara itu, kelembapan rata-rata berada di angka 78 %,
dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 4.6 m/s.
Informasi ini melengkapi gambaran umum tentang kondisi atmosfer.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kampo Kampo 27.1 29.8 78 5.23 / 159° Clouds (broken clouds) 57 10000 2025-09-07 05:41:18 2025-09-07 17:42:54
Haka 27.1 29.7 78 5.08 / 152° Clouds (broken clouds) 57 10000 2025-09-07 05:41:23 2025-09-07 17:42:55
Longa 27.0 29.6 78 5.04 / 127° Clouds (few clouds) 19 10000 2025-09-07 05:42:47 2025-09-07 17:44:57
Jaya Makmur 27.0 29.6 78 5.27 / 157° Clouds (broken clouds) 58 10000 2025-09-07 05:41:19 2025-09-07 17:42:53
Lagongga 27.0 29.6 78 5.27 / 157° Clouds (broken clouds) 58 10000 2025-09-07 05:41:20 2025-09-07 17:42:55
Waetuno 27.0 29.6 78 4.89 / 128° Clouds (few clouds) 19 10000 2025-09-07 05:42:57 2025-09-07 17:45:07
Patuno 27.0 29.6 78 4.89 / 128° Clouds (few clouds) 19 10000 2025-09-07 05:42:53 2025-09-07 17:45:03
Tindoi Timur 27.0 29.6 78 4.89 / 128° Clouds (few clouds) 19 10000 2025-09-07 05:42:58 2025-09-07 17:45:08
Waelumu 27.0 29.6 78 4.89 / 128° Clouds (few clouds) 19 10000 2025-09-07 05:43:00 2025-09-07 17:45:11
Makoro 27.0 29.6 79 4.85 / 158° Clouds (scattered clouds) 48 10000 2025-09-07 05:41:33 2025-09-07 17:43:11

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Haruo 26.9 29.4 78 4.03 / 150° Clouds (few clouds) 20 10000 2025-09-07 05:42:20 2025-09-07 17:44:16
Mantigola Makmur 26.9 29.4 78 4.03 / 150° Clouds (few clouds) 20 10000 2025-09-07 05:42:23 2025-09-07 17:44:19
Runduma 26.9 29.6 80 5.9 / 151° Clouds (few clouds) 21 10000 2025-09-07 05:39:56 2025-09-07 17:42:02
Kaswari 26.9 29.4 78 4.05 / 155° Clouds (few clouds) 21 10000 2025-09-07 05:42:17 2025-09-07 17:44:12
Lentea 26.9 29.4 78 4.25 / 159° Clouds (few clouds) 21 10000 2025-09-07 05:41:58 2025-09-07 17:43:52
Pajam 26.9 29.4 78 4.05 / 155° Clouds (few clouds) 21 10000 2025-09-07 05:42:14 2025-09-07 17:44:09
Peropa 26.9 29.4 78 4.05 / 155° Clouds (few clouds) 21 10000 2025-09-07 05:42:14 2025-09-07 17:44:08
Lamanggau 26.9 29.5 79 4.41 / 164° Clouds (scattered clouds) 35 10000 2025-09-07 05:41:51 2025-09-07 17:43:36
Patua 26.9 29.5 79 4.5 / 166° Clouds (scattered clouds) 33 10000 2025-09-07 05:41:41 2025-09-07 17:43:27
Patua II 26.9 29.5 79 4.5 / 166° Clouds (scattered clouds) 33 10000 2025-09-07 05:41:43 2025-09-07 17:43:30

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 25.6 26.3 78 4.74 / 128° Clouds (few clouds) 19 10000 2025-09-07 05:43:00 2025-09-07 17:45:08
Pookambua 25.6 26.3 78 4.74 / 128° Clouds (few clouds) 19 10000 2025-09-07 05:42:54 2025-09-07 17:45:03
Wungka 25.6 26.3 78 4.74 / 128° Clouds (few clouds) 19 10000 2025-09-07 05:42:55 2025-09-07 17:45:02
Teemoane 25.8 26.5 79 4.5 / 165° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2025-09-07 05:41:46 2025-09-07 17:43:31
Kahiyanga 25.8 26.5 79 4.5 / 165° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2025-09-07 05:41:39 2025-09-07 17:43:25
Patipelong 25.8 26.5 79 4.5 / 165° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2025-09-07 05:41:45 2025-09-07 17:43:30
Tongano Barat 25.8 26.5 79 4.5 / 165° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2025-09-07 05:41:42 2025-09-07 17:43:26
Tongano Timur 25.8 26.5 79 4.5 / 165° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2025-09-07 05:41:40 2025-09-07 17:43:24
Dete 25.8 26.5 79 4.61 / 165° Clouds (scattered clouds) 37 10000 2025-09-07 05:41:34 2025-09-07 17:43:18
Timu 25.8 26.5 79 4.61 / 165° Clouds (scattered clouds) 37 10000 2025-09-07 05:41:38 2025-09-07 17:43:22

Laporan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.

Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).