Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.1 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.6 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.1 °C.
Rerata kelembapan: 83 %;
Rerata kecepatan angin: 5.2 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 26.1 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 26.6 °C hingga suhu minimum 25.1 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 83 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 5.2 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 26.6 | 26.6 | 82 | 5.06 / 112° | Clouds (broken clouds) | 58 | 10000 | 2025-09-07 05:43:21 | 2025-09-07 17:45:27 | ||
| Kapota Utara | 26.6 | 26.6 | 82 | 5.06 / 112° | Clouds (broken clouds) | 58 | 10000 | 2025-09-07 05:43:21 | 2025-09-07 17:45:28 | ||
| Runduma | 26.6 | 26.6 | 83 | 5.45 / 110° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:39:56 | 2025-09-07 17:42:02 | ||
| Pongo | 26.6 | 26.6 | 82 | 5.14 / 111° | Clouds (broken clouds) | 51 | 10000 | 2025-09-07 05:43:04 | 2025-09-07 17:45:11 | ||
| Wanci | 26.6 | 26.6 | 82 | 5.14 / 111° | Clouds (broken clouds) | 51 | 10000 | 2025-09-07 05:43:06 | 2025-09-07 17:45:13 | ||
| Mandati II | 26.6 | 26.6 | 82 | 5.14 / 111° | Clouds (broken clouds) | 51 | 10000 | 2025-09-07 05:43:02 | 2025-09-07 17:45:10 | ||
| Mandati III | 26.6 | 26.6 | 82 | 5.14 / 111° | Clouds (broken clouds) | 51 | 10000 | 2025-09-07 05:43:05 | 2025-09-07 17:45:11 | ||
| Mola Nelayan Bhakti | 26.6 | 26.6 | 82 | 5.14 / 111° | Clouds (broken clouds) | 51 | 10000 | 2025-09-07 05:43:07 | 2025-09-07 17:45:13 | ||
| Mola Selatan | 26.6 | 26.6 | 82 | 5.14 / 111° | Clouds (broken clouds) | 51 | 10000 | 2025-09-07 05:43:07 | 2025-09-07 17:45:13 | ||
| Mola Samaturu | 26.6 | 26.6 | 82 | 5.14 / 111° | Clouds (broken clouds) | 51 | 10000 | 2025-09-07 05:43:07 | 2025-09-07 17:45:13 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaswari | 26.4 | 26.4 | 83 | 5.33 / 110° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2025-09-07 05:42:17 | 2025-09-07 17:44:12 | ||
| Pajam | 26.4 | 26.4 | 83 | 5.33 / 110° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2025-09-07 05:42:14 | 2025-09-07 17:44:09 | ||
| Peropa | 26.4 | 26.4 | 83 | 5.33 / 110° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2025-09-07 05:42:14 | 2025-09-07 17:44:08 | ||
| Ambeua Raya | 26.4 | 26.4 | 82 | 5.31 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:22 | 2025-09-07 17:44:20 | ||
| Kalimas | 26.4 | 26.4 | 82 | 5.31 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:19 | 2025-09-07 17:44:17 | ||
| Ambeua | 26.4 | 26.4 | 82 | 5.31 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:21 | 2025-09-07 17:44:18 | ||
| Laolua | 26.4 | 26.4 | 82 | 5.31 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:22 | 2025-09-07 17:44:20 | ||
| Lewuto | 26.4 | 26.4 | 82 | 5.31 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:24 | 2025-09-07 17:44:22 | ||
| Samabahari | 26.4 | 26.4 | 82 | 5.31 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-09-07 05:42:20 | 2025-09-07 17:44:19 | ||
| Koroe Onawa | 26.4 | 26.4 | 82 | 5.16 / 113° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2025-09-07 05:43:05 | 2025-09-07 17:45:16 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palahidu | 25.1 | 25.8 | 84 | 5.07 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 48 | 10000 | 2025-09-07 05:41:26 | 2025-09-07 17:43:03 | ||
| Rukuwa | 25.1 | 25.8 | 84 | 5.07 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 48 | 10000 | 2025-09-07 05:41:24 | 2025-09-07 17:43:00 | ||
| Taipabu | 25.1 | 25.9 | 84 | 5.13 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2025-09-07 05:41:34 | 2025-09-07 17:43:10 | ||
| Teemoane | 25.1 | 25.9 | 85 | 5.33 / 113° | Clouds (scattered clouds) | 38 | 10000 | 2025-09-07 05:41:46 | 2025-09-07 17:43:31 | ||
| Kahiyanga | 25.1 | 25.9 | 85 | 5.33 / 113° | Clouds (scattered clouds) | 38 | 10000 | 2025-09-07 05:41:39 | 2025-09-07 17:43:25 | ||
| Patipelong | 25.1 | 25.9 | 85 | 5.33 / 113° | Clouds (scattered clouds) | 38 | 10000 | 2025-09-07 05:41:45 | 2025-09-07 17:43:30 | ||
| Tongano Barat | 25.1 | 25.9 | 85 | 5.33 / 113° | Clouds (scattered clouds) | 38 | 10000 | 2025-09-07 05:41:42 | 2025-09-07 17:43:26 | ||
| Tongano Timur | 25.1 | 25.9 | 85 | 5.33 / 113° | Clouds (scattered clouds) | 38 | 10000 | 2025-09-07 05:41:40 | 2025-09-07 17:43:24 | ||
| Maleko | 25.1 | 25.8 | 82 | 5.19 / 111° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2025-09-07 05:43:00 | 2025-09-07 17:45:08 | ||
| Pookambua | 25.1 | 25.8 | 82 | 5.19 / 111° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2025-09-07 05:42:54 | 2025-09-07 17:45:03 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
