Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 19 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
WALOINDI 20 Good 88.61 0.01 0.36 47.59 0.24 4.68 11.59 0.32
HAKA 20 Good 88.61 0.01 0.36 47.59 0.24 4.68 11.59 0.32
PONGO 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
WANCI 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
WANDOKA 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
WAETUNO 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
WANDOKA UTARA 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
WANDOKA SELATAN 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
SOMBU 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
WAHA 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
WISATA KOLO 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
MOLA SAMATURU 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
MOLA BAHARI 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
MOLA NELAYAN BHAKTI 19 Good 97.39 0.01 0.3 49.32 0.2 4.45 9.88 0.64
LANGGE 19 Good 97.59 0.01 0.36 48.31 0.24 4.49 10.65 0.63
TANOMEHA 19 Good 96.63 0.01 0.29 49.26 0.2 4.56 9.99 0.64
LENTEA 19 Good 97.59 0.01 0.36 48.31 0.24 4.49 10.65 0.63
DARAWA 19 Good 97.59 0.01 0.36 48.31 0.24 4.49 10.65 0.63
PEROPA 19 Good 96.63 0.01 0.29 49.26 0.2 4.56 9.99 0.64
TANJUNG 19 Good 97.59 0.01 0.36 48.31 0.24 4.49 10.65 0.63

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
BAHARI 18 Good 94.57 0.01 0.37 48.02 0.24 4.41 10.6 0.53
RUKUWA 18 Good 94.57 0.01 0.37 48.02 0.24 4.41 10.6 0.53
TIMU 18 Good 94.57 0.01 0.37 48.02 0.24 4.41 10.6 0.53
DETE 18 Good 94.57 0.01 0.37 48.02 0.24 4.41 10.6 0.53
KULATI 18 Good 94.57 0.01 0.37 48.02 0.24 4.41 10.6 0.53
WAWAOTIMU 18 Good 94.57 0.01 0.37 48.02 0.24 4.41 10.6 0.53
KAHIYANGA 18 Good 94.57 0.01 0.37 48.02 0.24 4.41 10.6 0.53
PALAHIDU BARAT 18 Good 94.57 0.01 0.37 48.02 0.24 4.41 10.6 0.53
WALI 17 Good 91.83 0.01 0.38 47.69 0.24 3.98 9.73 0.43
LAGONGGA 17 Good 92.3 0.01 0.38 47.67 0.24 3.96 9.92 0.42

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)