Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam
Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 21 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.
Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.
10 AQI Tertinggi
| Desa | AQI | Kategori | CO | NO | NO2 | O3 | SO2 | PM2.5 | PM10 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAOLUA | 23 | Good | 101.84 | 0 | 0.25 | 54.05 | 0.2 | 5.49 | 10.65 | 0.91 |
| AMBEUA | 23 | Good | 101.84 | 0 | 0.25 | 54.05 | 0.2 | 5.49 | 10.65 | 0.91 |
| LAGIWAE | 23 | Good | 101.84 | 0 | 0.25 | 54.05 | 0.2 | 5.49 | 10.65 | 0.91 |
| BURANGA | 23 | Good | 101.84 | 0 | 0.25 | 54.05 | 0.2 | 5.49 | 10.65 | 0.91 |
| SOMBANO | 23 | Good | 101.84 | 0 | 0.25 | 54.05 | 0.2 | 5.49 | 10.65 | 0.91 |
| SAMABAHARI | 23 | Good | 101.84 | 0 | 0.25 | 54.05 | 0.2 | 5.49 | 10.65 | 0.91 |
| OLLO | 23 | Good | 101.84 | 0 | 0.25 | 54.05 | 0.2 | 5.49 | 10.65 | 0.91 |
| BALASUNA | 23 | Good | 101.84 | 0 | 0.25 | 54.05 | 0.2 | 5.49 | 10.65 | 0.91 |
| MANTIGOLA MAKMUR | 23 | Good | 101.84 | 0 | 0.25 | 54.05 | 0.2 | 5.49 | 10.65 | 0.91 |
| BALASUNA SELATAN | 23 | Good | 101.84 | 0 | 0.25 | 54.05 | 0.2 | 5.49 | 10.65 | 0.91 |
10 AQI Menengah
| Desa | AQI | Kategori | CO | NO | NO2 | O3 | SO2 | PM2.5 | PM10 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGINOPO | 21 | Good | 98.42 | 0 | 0.2 | 52.68 | 0.16 | 5.07 | 9.9 | 0.78 |
| POSALU | 21 | Good | 98.42 | 0 | 0.2 | 52.68 | 0.16 | 5.07 | 9.9 | 0.78 |
| KOROE ONAWA | 21 | Good | 98.42 | 0 | 0.2 | 52.68 | 0.16 | 5.07 | 9.9 | 0.78 |
| WAPIA-PIA | 21 | Good | 98.42 | 0 | 0.2 | 52.68 | 0.16 | 5.07 | 9.9 | 0.78 |
| LAMANGGAU | 21 | Good | 99.29 | 0 | 0.34 | 51.43 | 0.24 | 5.05 | 10.2 | 0.79 |
| TEEMOANE | 21 | Good | 99.29 | 0 | 0.34 | 51.43 | 0.24 | 5.05 | 10.2 | 0.79 |
| MANDATI II | 21 | Good | 98.42 | 0 | 0.2 | 52.68 | 0.16 | 5.07 | 9.9 | 0.78 |
| MANDATI I | 21 | Good | 98.42 | 0 | 0.2 | 52.68 | 0.16 | 5.07 | 9.9 | 0.78 |
| MANDATI III | 21 | Good | 98.42 | 0 | 0.2 | 52.68 | 0.16 | 5.07 | 9.9 | 0.78 |
| KAPOTA | 21 | Good | 98.42 | 0 | 0.2 | 52.68 | 0.16 | 5.07 | 9.9 | 0.78 |
10 AQI Terendah
| Desa | AQI | Kategori | CO | NO | NO2 | O3 | SO2 | PM2.5 | PM10 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPALIA | 19 | Good | 98.14 | 0 | 0.43 | 49.27 | 0.27 | 4.51 | 9.91 | 0.69 |
| OIHU | 19 | Good | 98.14 | 0 | 0.43 | 49.27 | 0.27 | 4.51 | 9.91 | 0.69 |
| TOGO BINONGKO | 19 | Good | 98.14 | 0 | 0.43 | 49.27 | 0.27 | 4.51 | 9.91 | 0.69 |
| TAIPABU | 18 | Good | 98.89 | 0 | 0.45 | 49.26 | 0.27 | 4.28 | 9.5 | 0.68 |
| MAKORO | 18 | Good | 98.89 | 0 | 0.45 | 49.26 | 0.27 | 4.28 | 9.5 | 0.68 |
| PALAHIDU BARAT | 18 | Good | 98.89 | 0 | 0.45 | 49.26 | 0.27 | 4.28 | 9.5 | 0.68 |
| WALI | 17 | Good | 99.64 | 0 | 0.47 | 49.26 | 0.27 | 4.05 | 9.09 | 0.67 |
| WALOINDI | 17 | Good | 96.98 | 0 | 0.53 | 47.1 | 0.3 | 3.98 | 9.63 | 0.58 |
| HAKA | 17 | Good | 96.98 | 0 | 0.53 | 47.1 | 0.3 | 3.98 | 9.63 | 0.58 |
| LAGONGGA | 16 | Good | 98.95 | 0 | 0.45 | 49.25 | 0.26 | 3.89 | 8.8 | 0.61 |
Skala AQI & Keterangan:
- 0 – 50 : Good (Baik)
- 51 – 100 : Moderate (Sedang)
- 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
- 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
- 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
- 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)
