Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam
Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 20 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.
Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.
10 AQI Tertinggi
| Desa | AQI | Kategori | CO | NO | NO2 | O3 | SO2 | PM2.5 | PM10 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALOINDI | 27 | Good | 107.56 | 0 | 0.29 | 58.32 | 0.23 | 6.58 | 12.06 | 1.12 |
| HAKA | 27 | Good | 107.56 | 0 | 0.29 | 58.32 | 0.23 | 6.58 | 12.06 | 1.12 |
| PALAHIDU | 24 | Good | 103.02 | 0 | 0.25 | 55.67 | 0.19 | 5.86 | 10.8 | 0.97 |
| RUKUWA | 24 | Good | 103.02 | 0 | 0.25 | 55.67 | 0.19 | 5.86 | 10.8 | 0.97 |
| KAMPO KAMPO | 24 | Good | 103.02 | 0 | 0.25 | 55.67 | 0.19 | 5.86 | 10.8 | 0.97 |
| JAYA MAKMUR | 24 | Good | 103.02 | 0 | 0.25 | 55.67 | 0.19 | 5.86 | 10.8 | 0.97 |
| SOWA | 24 | Good | 103.02 | 0 | 0.25 | 55.67 | 0.19 | 5.86 | 10.8 | 0.97 |
| POPALIA | 24 | Good | 103.02 | 0 | 0.25 | 55.67 | 0.19 | 5.86 | 10.8 | 0.97 |
| OIHU | 24 | Good | 103.02 | 0 | 0.25 | 55.67 | 0.19 | 5.86 | 10.8 | 0.97 |
| TOGO BINONGKO | 24 | Good | 103.02 | 0 | 0.25 | 55.67 | 0.19 | 5.86 | 10.8 | 0.97 |
10 AQI Menengah
| Desa | AQI | Kategori | CO | NO | NO2 | O3 | SO2 | PM2.5 | PM10 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WADURI | 20 | Good | 103.08 | 0 | 0.25 | 53.44 | 0.14 | 4.68 | 9.24 | 0.88 |
| LEWUTO | 20 | Good | 103.08 | 0 | 0.25 | 53.44 | 0.14 | 4.68 | 9.24 | 0.88 |
| KALIMAS | 20 | Good | 103.08 | 0 | 0.25 | 53.44 | 0.14 | 4.68 | 9.24 | 0.88 |
| TAMPARA | 20 | Good | 103.08 | 0 | 0.25 | 53.44 | 0.14 | 4.68 | 9.24 | 0.88 |
| KASWARI | 20 | Good | 103.08 | 0 | 0.25 | 53.44 | 0.14 | 4.68 | 9.24 | 0.88 |
| PAJAM | 20 | Good | 103.08 | 0 | 0.25 | 53.44 | 0.14 | 4.68 | 9.24 | 0.88 |
| SANDI | 20 | Good | 103.08 | 0 | 0.25 | 53.44 | 0.14 | 4.68 | 9.24 | 0.88 |
| LAGONGGA | 19 | Good | 101.62 | 0 | 0.27 | 55.88 | 0.19 | 4.65 | 8.86 | 0.78 |
| LANGGE | 19 | Good | 98.51 | 0 | 0.22 | 51.9 | 0.12 | 4.55 | 8.75 | 0.78 |
| LENTEA | 19 | Good | 98.51 | 0 | 0.22 | 51.9 | 0.12 | 4.55 | 8.75 | 0.78 |
10 AQI Terendah
| Desa | AQI | Kategori | CO | NO | NO2 | O3 | SO2 | PM2.5 | PM10 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLA SELATAN | 17 | Good | 98.85 | 0 | 0.22 | 51.13 | 0.12 | 3.98 | 8.07 | 0.69 |
| NUMANA | 17 | Good | 98.85 | 0 | 0.22 | 51.13 | 0.12 | 3.98 | 8.07 | 0.69 |
| LIYA MAWI | 17 | Good | 98.85 | 0 | 0.22 | 51.13 | 0.12 | 3.98 | 8.07 | 0.69 |
| KAPOTA UTARA | 17 | Good | 98.85 | 0 | 0.22 | 51.13 | 0.12 | 3.98 | 8.07 | 0.69 |
| KABITA TOGO | 17 | Good | 98.85 | 0 | 0.22 | 51.13 | 0.12 | 3.98 | 8.07 | 0.69 |
| LIYA ONEMAELANGKA | 17 | Good | 98.85 | 0 | 0.22 | 51.13 | 0.12 | 3.98 | 8.07 | 0.69 |
| WISATA KOLO | 17 | Good | 98.85 | 0 | 0.22 | 51.13 | 0.12 | 3.98 | 8.07 | 0.69 |
| MOLA SAMATURU | 17 | Good | 98.85 | 0 | 0.22 | 51.13 | 0.12 | 3.98 | 8.07 | 0.69 |
| MOLA BAHARI | 17 | Good | 98.85 | 0 | 0.22 | 51.13 | 0.12 | 3.98 | 8.07 | 0.69 |
| MOLA NELAYAN BHAKTI | 17 | Good | 98.85 | 0 | 0.22 | 51.13 | 0.12 | 3.98 | 8.07 | 0.69 |
Skala AQI & Keterangan:
